Rinyabesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.21.)
Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 22- 2021. 09. 02Rinyabesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.21.)
Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Rinyabesenyő Község Önkormányzatának Polgármestere a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC törvény előírásaira, illetve azok végrehajtására vonatkozó rendeletekre figyelemmel, a szükséges egyeztetések lefolytatását követően az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól az alábbiakat rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület
- a) az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 221.443.562 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 e Ft, a működési célú bevétel 76.428.833 Ft, finanszírozási bevétel 145.014.729 Ft.
- b) az önkormányzat összes kiadását 221.443.562 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 219.638.753 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a beruházási és felújítási célú kiadások 139.783.383 Ft, a működési célú kiadás 79.855.370 Ft, finanszírozási kiadás összege 1.804.809 Ft.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
- a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 76.428.833 Ft
- b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 219.638.753 Ft
- c) a hiány (pénzmaradvány) összege: 145.014.729 Ft
(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési bevételei, valamint az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.
(4) A Képviselő- testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) Önkormányzat: 207.345.875 Ft
- b) Rinyabesenyői Napköziotthonos Óvoda 14.097.687 Ft.
2. § Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a 2., 3., 4. mellékletek, bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 5., 6., 7. mellékletek szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkeretét a 8. melléklet, az intézményeknek adott finanszírozást a 14. melléklet, a szociális jellegű ellátásokat a 15. melléklet, az átadott támogatásokat a 16. melléklet, az átvett támogatásokat a 17. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 18. melléklet részletezi.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a rendelet 10. mellékletében 1 000 000,- Ft-tal hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 1 000 000,- Ft, céltartalék 0 Ft.
5. § A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.
7. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 20. melléklete tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségekkel ( 19. melléklet) nem rendelkezik.
9. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11., 12. mellékletek tartalmazzák.
A Képviselő-testület európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket tervez, ezt a 13. melléklet szemlélteti.
10. § (1) Az Önkormányzat által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2021. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembe vételével kerültek meghatározásra.
(2) A Képviselő- testület a 2021. évi költségvetésében a közalkalmazottak részére cafetériát nem állapított meg.
2. Az Önkormányzat intézményei
11. § A Rinyabesenyői Napköziotthonos Óvoda 2021. évi költségvetését a 3. és 6. mellékletek tartalmazzák.
12. § A fenti intézmény költségvetése az Önkormányzat költségvetésének a részét képezi.
3. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
13. § (1) Rinyabesenyő Községi Önkormányzat bankszámla vezetője az OTP Bank Nyrt. Nagyatádi Fiókja (7500. Nagyatád, Korányi Sándor u.6.)
(2) A polgármester felhatalmazást kap:
- a) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, az esetleges saját forrás biztosítása mellett,
(3) A (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.
14. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, a polgármesternek adott felhatalmazás alapján a polgármester hatáskörében végrehajtott átcsoportosításokkal – az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó kormányrendelet szerint – saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
15. § (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fenn áll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.
(3) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetési rendelete megalkotásáig felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2021. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmények részére az önkormányzatnak átutalt állami támogatás terhére, havonta a 2021. évi önkormányzati támogatás egyhavi összegének megfelelő összeget biztosítson.
4. Záró rendelkezések
16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.
(3) A rendelet rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek
Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése | |
---|---|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek | |
Ft-ban | |
Önkormányzat és Intézményei összesen | |
K1. Személyi juttatások | 41 300 642 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 331 641 |
K3. Dologi kiadások | 14 544 748 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 377 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 2 301 339 |
K6. Beruházási kiadások | 111 801 268 |
K7. Felújítások | 27 982 115 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
K1-8. Költségvetési kiadások | 219 638 753 |
K9. Finanszírozási kiadások | 1 804 809 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 221 443 562 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 58 794 371 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 14 269 462 |
B3. Közhatalmi bevételek | 2 000 000 |
B4. Működési bevételek | 365 000 |
B5. Felhalmozási bevételek | 0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 1 000 000 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
B1-7. Költségvetési bevételek | 76 428 833 |
B8. Finanszírozási bevételek | 145 014 729 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 221 443 562 |
2. melléklet
Önkormányzati előirányzatok Kiadások
3. melléklet
RINYABESENYŐI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI
Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés | ||||
Kiadások ( Ft) | ||||
RINYABESENYŐI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI | ||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | 091110 | 091140 | Összesen |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 11 121 504 | 11 121 504 | |
Normatív jutalmak | K1102 | 0 | ||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | ||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | ||
Végkielégítés | K1105 | 0 | ||
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | ||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 300 000 | 300 000 | |
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | ||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 250 000 | 250 000 | |
Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | ||
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | ||
Szociális támogatások | K1112 | 0 | ||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | ||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 11 671 504 | 0 | 11 671 504 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | ||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | ||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | ||
Külső személyi juttatások | K12 | 0 | 0 | 0 |
Személyi juttatások | K1 | 11 671 504 | 0 | 11 671 504 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 768 833 | 1 768 833 | |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 0 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 80 000 | 80 000 | |
Árubeszerzés | K313 | 0 | ||
Készletbeszerzés | K31 | 0 | 80 000 | 80 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 60 000 | 60 000 | |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 0 | ||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 0 | 60 000 | 60 000 |
Közüzemi díjak | K331 | 220 000 | 220 000 | |
Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | ||
Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 15 000 | 15 000 | |
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | ||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 0 | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 130 000 | 130 000 | |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 0 | 365 000 | 365 000 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 10 000 | 10 000 | |
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | ||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 10 000 | 10 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 136 350 | 136 350 | |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | ||
Kamatkiadások | K353 | 0 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | ||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 6 000 | 6 000 | |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 0 | 142 350 | 142 350 |
Dologi kiadások | K3 | 0 | 657 350 | 657 350 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | ||
Családi támogatások | K42 | 0 | ||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | ||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | ||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | ||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | ||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | ||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | ||
Elvonások és befizetések | K502 | 0 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | ||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | ||
Kamattámogatások | K510 | 0 | ||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | ||
Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre | K512 | 0 | ||
Tartalékok | K513 | 0 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | ||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | ||
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | ||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | ||
Beruházások | K6 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | ||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | ||
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | ||
Lakástámogatás | K87 | 0 | ||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | ||||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 13 440 337 | 657 350 | 14 097 687 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | 0 | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | 0 | ||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | 0 | ||
Kincstárjegyek beváltása | K9123 | 0 | ||
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | ||
Belföldi kötvények beváltása | K9125 | 0 | ||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | 0 | ||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | ||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | ||
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | K916 | 0 | ||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | ||
Tulajdonosi kölcsön kiadás | K919 | 0 | ||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | ||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | ||
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek | K924 | 0 | ||
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek | K925 | 0 | ||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | ||
Váltókiadások | K94 | 0 | ||
Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 13 440 337 | 657 350 | 14 097 687 |
4. melléklet
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése | ||||
---|---|---|---|---|
Kiadások (Ft) | ||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN | ||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | Önkormányzat | Óvoda | ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 22 015 672 | 11 121 504 | 33 137 176 |
Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | 0 |
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | 0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | 0 |
Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 |
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | 0 |
Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | 300 000 | 300 000 |
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 |
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 200 000 | 250 000 | 450 000 |
Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | 0 |
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 |
Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 30 000 | 0 | 30 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 22 245 672 | 11 671 504 | 33 917 176 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 3 140 880 | 0 | 3 140 880 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 4 242 586 | 0 | 4 242 586 |
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | 0 | 0 |
Külső személyi juttatások | K12 | 7 383 466 | 0 | 7 383 466 |
Személyi juttatások | K1 | 29 629 138 | 11 671 504 | 41 300 642 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 3 562 808 | 1 768 833 | 5 331 641 |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 0 | 0 | 0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 3 367 851 | 80 000 | 3 447 851 |
Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 |
Készletbeszerzés | K31 | 3 367 851 | 80 000 | 3 447 851 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 91 000 | 60 000 | 151 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 215 000 | 0 | 215 000 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 306 000 | 60 000 | 366 000 |
Közüzemi díjak | K331 | 998 185 | 220 000 | 1 218 185 |
Vásárolt élelmezés | K332 | 822 685 | 0 | 822 685 |
Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | 0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 624 675 | 15 000 | 1 639 675 |
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | 0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 695 000 | 0 | 695 000 |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 2 284 536 | 130 000 | 2 414 536 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 6 425 081 | 365 000 | 6 790 081 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 1 222 000 | 10 000 | 1 232 000 |
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 1 222 000 | 10 000 | 1 232 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2 556 466 | 136 350 | 2 692 816 |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 | 0 |
Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb dologi kiadások | K355 | 10 000 | 6 000 | 16 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 2 566 466 | 142 350 | 2 708 816 |
Dologi kiadások | K3 | 13 887 398 | 657 350 | 14 544 748 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 |
Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 16 377 000 | 0 | 16 377 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 16 377 000 | 0 | 16 377 000 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 286 339 | 0 | 286 339 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 |
Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre | K512 | 15 000 | 0 | 15 000 |
Tartalékok | K513 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 2 301 339 | 0 | 2 301 339 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | ||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 78 752 810 | 0 | 78 752 810 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 280 300 | 0 | 280 300 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 8 984 115 | 0 | 8 984 115 |
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 23 784 043 | 0 | 23 784 043 |
Beruházások | K6 | ########### | 0 | 111 801 268 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 21 926 862 | 0 | 21 926 862 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 6 055 253 | 0 | 6 055 253 |
Felújítások | K7 | 27 982 115 | 0 | 27 982 115 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 |
Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | ||||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 205 541 066 | 14 097 687 | 219 638 753 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | 0 | 0 | 0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | 0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | 0 | 0 | 0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | 0 | 0 | 0 |
Kincstárjegyek beváltása | K9123 | 0 | 0 | 0 |
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi kötvények beváltása | K9125 | 0 | 0 | 0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 1 804 809 | 0 | 1 804 809 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 |
Tulajdonosi kölcsön kiadás | K919 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 1 804 809 | 0 | 1 804 809 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 |
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek | K924 | 0 | 0 | 0 |
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek | K925 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 |
Váltókiadások | K94 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 1 804 809 | 0 | 1 804 809 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 207 345 875 | 14 097 687 | 221 443 562 |
5. melléklet
Önkormányzati előirányzatok Bevételek
6. melléklet
RINYABESENYŐI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI
Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése | |||
---|---|---|---|
Bevételek ( Ft) | |||
RINYABESENYŐI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI | |||
Rovat megnevezése | Rovat- | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | ||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | ||
