Jákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VI.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.08.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2021. 06. 18- 2021. 06. 18Jákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VI. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.08.) önkormányzati rendelete módosításáról
Jákó Község Önkormányzatának Polgármestere Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreikről szóló 1991.évi XX. törvény 138 §.(1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben foglaltakra a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Jákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021 .(III.8.) önkormányzati rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését, költségvetési egyenlegét 76 449 122 Ft költségvetési bevétellel, 115 886 774 Ft költségvetési kiadással, 39 437 652 Ft „hiánnyal”, 2 098 270 Ft finanszírozási kiadással, 41 535 922 Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg.
(2) A működési bevételek és működési kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) működési bevételeit 76 449 122 Ft-ban
- b) a működési kiadásait 86 964 781 Ft-ban ebből:
- ba) személyi juttatások 42 364 351 Ft-ban
- bb) a munkaadót terhelő járulékok és 5 384160 Ft-ban szociális hozzájárulási adót
- bc) a dologi kiadásokat 32 010 686 Ft-ban
- bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 206 000 Ft-ban
- be) egyéb működési célú kiadásokat 1 998 984 Ft-ban ebből a működési célú pénzeszközátadások összegét 1 419 954 Ft-ban ebből az általános tartalékot összegét 579 030 Ft-ban
- bf) működési egyenlegét 10 515 659 Ft-ban
állapítja meg.
(3) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) a felhalmozási bevételeit 0 Ft-ban
- b) a felhalmozási kiadásait 28 921 993 Ft-ban ebből:
- ba) beruházások összegét 2 403 483 Ft-ban
- bb) db)felújítások összegét 25 735 277 Ft-ban
- bc) dc)egyéb felhalmozási célú kiadásokat 783 233 Ft-ban ebből a felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban ebből a felhalmozási célú pénzeszközátadás 783 233 Ft-ban
- bd) felhalmozási egyenlegét 27 940 617 Ft-ban állapítja meg.
(4) A finanszírozási bevételeit és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) a finanszírozási bevételeit 41 535 922 Ft-ban
- b) a finanszírozási kiadásait 2 098 270 Ft-ban állapítja meg.
(5) Az önkormányzatnak 2021. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell. Az önkormányzatnak adóságot keletkeztető ügylete nincs.
(6) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2021. évben - a közfoglalkoztatottak nélkül- 11 fő, közfoglalkoztatottak létszám előirányzata 19 fő”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Jákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021 .(III.8.) önkormányzati rendelete 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot 579 030.- Ft összegben állapítja meg, mely összegből 450 000.- Ft felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni, az ezt meghaladó mértékű tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
(2) Az önkormányzat felhalmozási célú tartalékát 0 Ft-ban hagyja jóvá.”
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Jákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021 .(III.8.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Jákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021 .(III.8.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Jákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021 .(III.8.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Jákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021 .(III.8.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Jákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021 .(III.8.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Jákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021 .(III.8.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Jákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021 .(III.8.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Jákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021 .(III.8.) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2021. június 18-án lép hatályba.
1. melléklet
„2. melléklet
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||||
2021. | 2021. | 2021. | 2021. | ||||||||||
Költségvetési bevételek | eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetési kiadások | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | ||||||||
Költségvetési bevételek bevételek | 59 597 234 | 76 449 122 | Költségvetési kiadások | 99 034 886 | 115 886 774 | ||||||||
I: Működési költségvetési bevételek | 59 597 234 | 76 449 122 | |||||||||||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 52 456 762 | 52 456 762 | I. | Működési kiadások | 71 094 269 | 86 964 781 | ||||||
2020.évi XC.törvény 3.melléklet | |||||||||||||
2. | Működési célú támogatások ÁHT.belülről | 1 712 920 | 18 564 808 | 1. | Személyi juttatások | 30 919 392 | 42 364 951 | ||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 4 545 052 | 4 545 052 | 2. | Munkaadókat terhelő jár. És szoc.hj.adó | 4 382 674 | 5 384 160 | ||||||
4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 150 000 | 150 000 | 3. | Dologi kiadások | 27 605 843 | 32 010 686 | ||||||
5. | Működési bevételek | 732 500 | 732 500 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 206 000 | 5 206 000 | ||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 980 360 | 1 998 984 | ||||||||||
II. | Felhalmozási bevételek | 0 | ebből működési célú tartalékok | 2 540 360 | 579 030 | ||||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülről | működési célú támogatások,pénzeszköz átadások | 440 000 | 1 419 954 | |||||||||
2. | Felhalmozási bevételek | II. Felhalmozási költségvetési kiadások | 27 940 617 | 28 921 993 | |||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1. | Beruházások | 2 205 340 | 2 403 483 | |||||||||
2. | Felújítások | 25 735 277 | 25 735 277 | ||||||||||
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 783 233 | ||||||||||
ebből felhalmozási célú tartalék | |||||||||||||
felhalmozási célú pénzeszközátadás | |||||||||||||
III. Finanszírozási kiadások | 2 098 270 | 2 098 270 | |||||||||||
1. | Belföldi finanszírozás kiadásai | ||||||||||||
2. | ÁHB megelőlegezések visszafizetése | 2 098 270 | 2 098 270 | ||||||||||
IV. Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||||||
1. | Finanszírozási bevételek | 41 535 922 | 41 535 922 | ||||||||||
1. | Belföldi finanszírozási bevételek | 41 535 922 | 41 535 922 | ||||||||||
1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(belső finanszírozás) | |||||||||||||
Működési célú maradvány | 14 822 629 | 14 822 629 | |||||||||||
Felhalmozási célú maradvány | 26 713 293 | 26 713 293 | |||||||||||
2 | Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök | ||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 101 133 156 | 117 985 044 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 101 133 156 | 117 985 044” | ||||||||
2. melléklet
„3. melléklet
Az önkormányzat bevételei forrásonként | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban | |||||||||||
A | B | B | C | ||||||||
Megnevezés | 2021. | 2021. | |||||||||
eredeti előirányzat | Mód. Előirányzat | ||||||||||
I. Működési bevételek | |||||||||||
1. Termékek és szolgáltatások adói | |||||||||||
1.Szociális hozzájárulási adó és járulékok | |||||||||||
2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | |||||||||||
3.Vagyoni típusú adók | 1 743 000 | 1 743 000 | |||||||||
4. Értékesítési és forgalmiadók | 2 732 052 | 2 732 052 | |||||||||
5. Fogyasztási adók | |||||||||||
6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | |||||||||||
7. Gépjárműadók | 0 | 0 | |||||||||
8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói összesen | 4 475 052 | 4 475 052 | |||||||||
9.. Egyéb közhatalmi bevételek | 70 000 | 70 000 | |||||||||
Közhatalmi bevételek Összesen: | 4 545 052 | 4 545 052 | |||||||||
2. Működési bevételek | |||||||||||
1. Áru-és készletértékesítés ellenértéke | 350 000 | 350 000 | |||||||||
2. Szolgáltatások ellenértéke | 382 500 | 382 500 | |||||||||
3. Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 0 | |||||||||
4. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | |||||||||
5. Ellátásidíjak | 0 | 0 | |||||||||
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||||
7. Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||||
8. Kamatbevételek | 0 | 0 | |||||||||
9. Egyéb működési bevételek | |||||||||||
Működési bevételek összesen: | 732 500 | 732 500 | |||||||||
3. Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
1.Műk.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről | |||||||||||
2.Műk. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről | 150 000 | 150 000 | |||||||||
3.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | 150 000 | 150 000 | |||||||||
4. Önkormányzatok működési támogatásai | 52 456 762 | 52 456 762 | |||||||||
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | 16 368 177 | 16 368 177 | |||||||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás | 16 577 850 | 16 577 850 | |||||||||
3. Települési önkormányzatok gyermek étkeztetés támogatása | 4 170 735 | 4 170 735 | |||||||||
4. település önkormányzatok szoc. Gyermjóléti feladatainak támogatása | 13 070 000 | 13 070 000 | |||||||||
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | |||||||||
6. Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | |||||||||
7.helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | |||||||||
2020.évi XC. Törvény 3. melléklet | 0 | 0 | |||||||||
5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 712 920 | 18 564 808 | |||||||||
1. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||
2. Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről | |||||||||||
3. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről | |||||||||||
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről | |||||||||||
5. Egyéb működési célú támokatások bevételei ÁHT.belülről | 1 712 920 | 18 564 808 | |||||||||
Működési bevételek mindösszesen: | 59 597 234 | 76 449 122 | |||||||||
2 | |||||||||||
II. Felhalmozási bevételek | |||||||||||
1. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | |||||||||
1. Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | |||||||||
2. Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | |||||||||
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | |||||||||
4. Részesedések értékesítése | 0 | 0 | |||||||||
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | |||||||||
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |||||||||
1.Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről | 0 | 0 | |||||||||
2.Felh.. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről | 0 | 0 | |||||||||
3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | |||||||||
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||
2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről | |||||||||||
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről | |||||||||||
4. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről | |||||||||||
5. Egyéb felhalmozásicélú támokatások bevételei ÁHT.belülről | |||||||||||
Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 0 | 0 | |||||||||
4. Jövedelemadók | 0 | 0 | |||||||||
1. Magányszemélyek jövedelemadói | 0 | 0 | |||||||||
2. Társaságok jövedelemadói | 0 | 0 | |||||||||
III. Finanszírozási bevételek | |||||||||||
1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||||||||||
1.Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele | |||||||||||
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||||
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési | |||||||||||
2. Belföldi értékpapírok bevételei | |||||||||||
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||||
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | |||||||||||
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
3. Maradvány Igénybevétele | 41 521 282 | 41 521 282 | |||||||||
1.Előző év költségvetési működési maradványának igénybevétele | 14 807 989 | 14 807 989 | |||||||||
2. Előző év költségvetési felhalmozási maradványának igénybevétele | 26 713 293 | 26 713 293 | |||||||||
3. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||||
4. Belföldi finanszírozás bevételei | |||||||||||
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||||
3. Központi,irányítószervi támogatás | |||||||||||
4. Betétek megszüntetése | |||||||||||
5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | |||||||||||
5. Külföldi finanszírozás bevételei | |||||||||||
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | |||||||||||
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||||
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||||
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||||
Finaszírozási bevételek összesen: | 41 521 282 | 41 521 282 | |||||||||
Bevételek összesen: | 101 118 516 | 117 970 404” | |||||||||
3. melléklet
„4. melléklet
az önkormányzat kiadásai jogcímenként | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban | |||||||||||
A | B | C | |||||||||
Megnevezés | 2021. évi eredeti | 2021. évi eredeti | |||||||||
előirányzat | előirányzat | ||||||||||
Működési kiadások | |||||||||||
I. Működési kiadások | |||||||||||
1. Személyi juttatások | 18 080 556 | 29 967 161 | |||||||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 18 080 556 | 29 967 161 | |||||||||
2. Külső személyi juttatások | 0 | 0 | |||||||||
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | 2 573 560 | 3 575 046 | |||||||||
3. Dologi kiadások | 24 375 100 | 28 338 897 | |||||||||
1. Készlet beszerzés | 6 536 000 | 10 004 380 | |||||||||
2. Kommunikációs szolgáltatások | 610 000 | 610 000 | |||||||||
3. Szolgáltatási kiadások | 12 706 512 | 12 265 466 | |||||||||
4. Kiküldetés,reklám-és propagandakiadások | 62 000 | 62 000 | |||||||||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 4 460 588 | 5 397 051 | |||||||||
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 206 000 | 5 206 000 | |||||||||
1. Társadalombiztosítási ellátások | |||||||||||
2. Családi támogatások | |||||||||||
3. Pénzbeli kárpótlások,kártérítések | |||||||||||
4. Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási) ellátások | |||||||||||
5. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | |||||||||||
6. Lakhatással kapcsolatos ellátások | |||||||||||
7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások | 5 206 000 | 5 206 000 | |||||||||
5.Egyéb működési célú kiadások | 2 980 360 | 1 998 984 | |||||||||
1. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||||
2.Elvonások és befizetések | 159 554 | ||||||||||
3.Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre | |||||||||||
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre | |||||||||||
5.Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre | |||||||||||
6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre | 35 000 | 845 400 | |||||||||
7. Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre | |||||||||||
8. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre | 150 000 | 150 000 | |||||||||
9. Árkiegészítések,ártámogatások | |||||||||||
10.Kamattámogatások | |||||||||||
11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT.kívülre | 255 000 | 265 000 | |||||||||
12.Tartalékok | 2 540 360 | 579 030 | |||||||||
Működési kiadások összesen: | 53 215 576 | 69 086 088 | |||||||||
2 | |||||||||||
II.. Finanszírozási kiadások | |||||||||||
1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre | |||||||||||
1.Hosszúlejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése | |||||||||||
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||||
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési | |||||||||||
2. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||||
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||||
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||||
3. Belföldi finanszírozás kiadásai | 19 962 323 | 19 962 323 | |||||||||
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 098 270 | 2 098 270 | |||||||||
3. Központi,irányítószervitámogatások folyósítása | 17 864 053 | 17 864 053 | |||||||||
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||||||||||
5. Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||||
6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | |||||||||||
4. Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||||
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
3. Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||||
4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||||
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |||||||||||
Finanszírozási kiadások összesen: | 19 962 323 | 19 962 323 | |||||||||
III. Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1. Beruházások | 2 205 340 | 2 403 483 | |||||||||
1. Immateriális javak beszerzése,létesítése | 4 055 | ||||||||||
2. Ingatlanok beszerzése,létesítése | 750 000 | 750 000 | |||||||||
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 145 000 | 409 780 | |||||||||
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 000 268 | 929 576 | |||||||||
5. Részesedések beszerzése | 0 | 0 | |||||||||
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | 0 | |||||||||
7- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 310 072 | 310 072 | |||||||||
2. Felújítások | 25 735 277 | 25 735 277 | |||||||||
1. Ingatlanok felújítása | 20 263 998 | 20 263 998 | |||||||||
2. Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | |||||||||
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | |||||||||
4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 5 471 279 | 5 471 279 | |||||||||
12. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 783 233 | |||||||||
1. Felh.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre | |||||||||||
2. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre | |||||||||||
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre | |||||||||||
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülre | 783 233 | ||||||||||
5. Felh..célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre | |||||||||||
6. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre | |||||||||||
7. Lakástámogatás | |||||||||||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áHT.kívülre | |||||||||||
9. Tartalék | |||||||||||
Felhalmozási kiadások összesen: | 27 940 617 | 28 921 993 | |||||||||
Költségvetési kiadások | 101 118 516 | 117 970 404” | |||||||||
4. melléklet
„6. melléklet
az önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonként | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban | adatok forintban | ||||||||||
A | B | B | C | ||||||||
A fejlesztési cél megnevezése | 2021. évi | 2021. évi | |||||||||
eredeti előirányzat | módosított előirányzat | ||||||||||
1. EU. Támogatásból megvalósuló | 2 020 340 | 1 989 648 | |||||||||
Egyedi szennyvíz önk.önrész | 750 000 | 750 000 | |||||||||
Óvoda TOP -1.4.1 fejlesztés | 1 270 340 | 1 239 648 | |||||||||
2. Nem EU támogatásból megvalósuló | 185 000 | 413 835 | |||||||||
Informatikai eszöz beszerzés (számítógép) | 185 000 | 409 780 | |||||||||
Immateriális javak (vízmű) | 4 055 | ||||||||||
Mindösszesen: | 2 205 340 | 2 403 483” | |||||||||
5. melléklet
„7. melléklet
Jákó Község Önkormányzatának 2021. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||||||||||
2021. évi módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok) | ||||||||||||
Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Bevételek összesen | ||||||||||
Működési célú támogatások áht-on belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszköz | Működési célú maradvány | Összesen | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú | Összesen | ||
Önkormányzat | 52 456 762 | 4 545 052 | 732 500 | 18 714 808 | 14 807 989 | 91 257 111 | 0 | 0 | 0 | 26 713 293 | 26 713 293 | 117 970 404 |
Kötelező | 52 456 762 | 4 545 052 | 732 500 | 18 714 808 | 14 807 989 | 0 | 0 | 26 713 293 | ||||
Önként vállalt | 0 | 0 | ||||||||||
Államigazgatási | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Intézmények | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 640 | 14 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 640 |
Kötelező | 0 | 14 640 | 14 640 | 0 | 14 640 | |||||||
Önként vállalt | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Államigazgatási | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Önkormányzat | 52 456 762 | 4 545 052 | 732 500 | 18 714 808 | 14 822 629 | 91 271 751 | 0 | 0 | 0 | 26 713 293 | 26 713 293 | 117 985 044” |
6. melléklet
„8. melléklet
Jákó Község Önkormányzatának 2021. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, | ||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||
Önkormányzat/ | 2021. évi módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok) | Létszám | Engedély | |||||||||||||
Működési kiadások | Felhalmozási kiadások | Költségvetési kiadások összesen | ||||||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Finanszírozási kiadások (belföldi finanszírozás kiadásai) | Működési célú tartalék | Összesen | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási célú kiadás | Felhalmozási célú tartalék | Összesen | ||||
Önkormányzat | 29 967 161 | 3 575 046 | 28 338 897 | 5 206 000 | 1 419 954 | 2 098 270 | 579 030 | 71 184 358 | 2 403 483 | 25 735 277 | 783 233 | 0 | 28 921 993 | 100 106 351 | 7 | 7 |
Kötelező | 29 967 161 | 3 575 046 | 28 338 897 | 5 206 000 | 1 419 954 | 2 098 270 | 579 030 | 71 184 358 | 2 403 483 | 25 735 277 | 783 233 | 28 921 993 | 100 106 351 | 7 | 7 | |
Önként vállalt | 0 | 0 | ||||||||||||||
Államigazgatási | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Intézmények | 12 838 836 | 1 809 114 | 3 230 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 878 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 878 693 | 4 | 4 |
0 | ||||||||||||||||
Óvoda | 12 838 836 | 1 809 114 | 3 230 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 878 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 878 693 | 4 | 4 |
Kötelező | 12 838 836 | 1 809 114 | 3 230 743 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
Önként vállalt | 0 | |||||||||||||||
Államigazgatási | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||
Önkormányzat | 42 805 997 | 5 384 160 | 31 569 640 | 5 206 000 | 1 419 954 | 2 098 270 | 579 030 | 89 063 051 | 2 403 483 | 25 735 277 | 783 233 | 0 | 28 921 993 | 117 985 044 | 11 | 11 |
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat) | 15 fő | |||||||||||||||
Képviselők | 5 fő | |||||||||||||||
tanyagondnok | 1 fő | |||||||||||||||
Óvodai dolgozók | 4 fő | |||||||||||||||
munkavezető | 1 fő | |||||||||||||||
összesen | 11 fő | ” | ||||||||||||||
7. melléklet
„9. melléklet
EU támogatással megvalósuló programok, projektek | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok ezer forintban | ||||||||
A | B | C | D | |||||
hozzájárulás önkormányzaton | ||||||||
megnevezés | bevétel | kiadás | kívüli projekthez | |||||
Óvoda TOP-1.4.1 fejlesztés | 1 239 648 | |||||||
Egyedi szennyvíz | 750 000 | |||||||
Összesen | 0 | 1 989 648 | ” | |||||
8. melléklet
„13. melléklet
2021. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai | |||
|---|---|---|---|
Ft-ban | Ft-ban | ||
Működési célú támogatások, pénzeszközátadások | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | |
1 | Jákó polgárőrség | 55 000 | 55 000 |
2 | Együtt Egymásért Jákói Egyeseület | 200 000 | 200 000 |
