Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX.16.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének a módosításáról.
Hatályos: 2021. 09. 17- 2021. 09. 18Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének a módosításáról.
Lulla Község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.08.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv együttes 2021. évi költségvetését 78.120 e Ft bevétellel és kiadással, ezen belül: 44601 eFt tárgyévi bevétellel, 33519 eFt finanszírozási bevétellel, 78120 eFt tárgyévi kiadással, főösszegen belül: 49075 eFt működési célú bevétellel, 45803 eFt működési célú kiadással, 3272 eFt működési célú többlettel, 29045 eFt felhalmozási célú bevétellel, 32317 eFt felhalmozási célú kiadással, 3272 eFt felhalmozási célú hiánnyal állapítja meg..”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg: működési költségvetés tárgyévi bevétel 29602 eFt, működési költségvetés finanszírozási bevétele 19473 eFt, működési költségvetés tárgyévi kiadás 45803 eFt, ebből: a személyi juttatások kiadásai 13710 eFt, a munkaadókat terhelő járulékok 2168 eFt, a dologi kiadások 14500 eFt, az ellátottak pénzbeli juttatásai 2930 eFt, egyéb működési célú kiadás 11565 eFt, ebből: egyéb működési célú támogatás 1798 eFt, elvonások, befizetések 19 eFt, az általános tartalék 9698 eFt, a céltartalék 50 eFt, államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 930 eFt, felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel 14999 eFt, felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele 14046 eFt, felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás 32317 eFt ebből: a beruházások összege 7813 eFt, a felújítások összege 24004 eFt, egyéb felhalmozási célú kiadások 500 eFt”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az önkormányzat 9748 eFt tartalékot képez, melyből 9698 eFt általános tartalék és 50 eFt céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik..”
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2021. szeptember 17-én lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Bevételek
Lulla Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai 2021 | |||
Sorsz. | BEVÉTELEK | 2021. év eredeti előírányzat | Módosított előirányzat |
I. | Működési célú támogatások államházt belülről | 27 020 | 27 525 |
I.1. | Önkormányzat működési támogatásai | 23 251 | 23 756 |
1. | -helyi önk.működési támogatásai | 23 251 | 23 625 |
2. | -működési központosított előirányzatok | ||
3. | -helyi önkorm.kiegészítő támogatásai | 116 | |
-elszámolásból származó bevételek | 15 | ||
I.2. | Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül | 3 769 | 3 769 |
I.3. | Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül | 0 | 0 |
II. | Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül | 0 | 14 999 |
II.1. | Felhalmozási célú önkorm. tám. | 0 | 0 |
II.2. | Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül | 0 | 14 999 |
ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás | 0 | 0 | |
III. | Közhatalmi bevételek (1+2+3) | 1 710 | 1 710 |
1. | ebből -helyi adók | 1 700 | 1 700 |
2. | -átengedett központi adók | 0 | 0 |
3. | -egyéb közhatalmi bevételek | 10 | 10 |
IV. | Működési bevételek | 300 | 367 |
V. | Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül | ||
VI. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül | ||
VII. | Felhalmozási bevételek (1+2+3) | 0 | 0 |
1. | ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése | ||
2. | -részesedések értékesítése | ||
3. | - egyéb felhalmozási bevételek | ||
VIII. | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK | 29 030 | 44 601 |
IX. | Finanszírozási bevételek | 33 519 | 33 519 |
IX.1. | Hitel,kölcsönfelvétel | 0 | |
Ebből: működési célú hiány összege | |||
felhalmozási célú hiány összege | |||
IX.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | ||
IX.3. | Maradvány igénybevétele | 33 519 | 33 519 |
1. | Ebből:- felhalm.c. előző évi maradvány igénybevétele | 14 046 | 14 046 |
2. | -műk.c. előző évi maradvány.igénybevétele | 19 473 | 19 473 |
XI. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+…+VII+IX.1.+IX.2.) | 62 549 | 78 120 |
ebből-kötelező feladat | 62 549 | 78 120 | |
önként vállalt feladat | |||
állami (államigazgatási feladat) |
Kiadások
Sorsz. | KIADÁSOK -előir.csop.ként | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
I. | Müködési költségvetés kiadásai | 44 504 | 44 873 |
I.1. | Személyi juttatások | 13 660 | 13 710 |
I.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó | 2 166 | 2 168 |
I.3. | Dologi kiadások | 13 603 | 14 500 |
I.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 930 | 2 930 |
I.5. | Egyéb működési célú kiadások | 12 145 | 11 565 |
-költségvetési elvonás ,befizetés | 0 | 19 | |
1. | -műk.célú vtér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre | ||
2. | -egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre | 460 | 480 |
3. | -műk.célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre | ||
4. | -egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre | 1 354 | 1 318 |
5. | -tartalék | 10 331 | 9 748 |
ebből -általános tartalék | 10 281 | 9 698 | |
-céltartalék | 50 | 50 | |
II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 17 115 | 32 317 |
II.1. | Beruházások | 6 155 | 7 813 |
II.2. | Felújítások | 10 460 | 24 004 |
II.3. | Egyéb felhalmozási kiadás | 500 | 500 |
1. | -egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre | ||
2. | -felh. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre | ||
3. | -lakástámogatás | 300 | 300 |
4. | -egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre | 200 | 200 |
III. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.) | 61 619 | 77 190 |
IV. | Finanszírozási kiadások | 930 | 930 |
- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 930 | 930 | |
IV.1. | Hitel, kölcsöntörlesztés | 0 | 0 |
1. | ebből -működési célú hitel visszafizetés | ||
2. | -fejlesztési célú hitel visszafizetés | ||
V. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 62 549 | 78 120 |
ebből-kötelező feladat | 62 549 | 78 120 | |
önként vállalt feladat | |||
állami (államigazgatási feladat) | |||
VI. | Összes létszám (1+2) | 5 | 5 |
1. | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) | 3 | 3 |
2. | Közfoglalkoztatottak száma | 2 | 2” |
2. melléklet
„2.1. melléklet
Lulla Község Önkormányzata 2021. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkciónként
Lulla Község Önkormányzata 2021. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkciónként | |||||||||||||||||||
Bevétel | |||||||||||||||||||
Kormányzati funkció megnevezése | Összes bevétel | Ebből | |||||||||||||||||
Működési bevétel | Helyi adók | Egyéb közhatalmi bevételek | Átengedett központi adók | Állami támogatás | Egyéb működési célú támogatás áht.belűlről | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről | Előző évi maradvány igénybevétele | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||
eredeti ei. | módosított e.i. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | ||
011130 | Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk.és ált.igazg.tev. | 0 | 40 | 0 | 40 | ||||||||||||||
043320 | Köztemető fenntartás | 0 | 0 | ||||||||||||||||
013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazd.feladatok | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
074031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 0 | 0 | ||||||||||||||||
018010 | Önkormányzat elszámolása a kp-i költségvetéssel | 23 251 | 23 756 | 23 251 | 23 756 | ||||||||||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 33 519 | 33 519 | 33 519 | 33 519 | ||||||||||||||
041233 | Hosszabb időtartamű közfoglalkoztatás | 1 959 | 1 959 | 1 959 | 1 959 | ||||||||||||||
063020 | Víztermelés,kezelés,ellátás feladatai | 200 | 227 | 200 | 227 | ||||||||||||||
104051 | Gyermekvédelmi pénz.és term.ellátások | 0 | 0 | ||||||||||||||||
066020 | Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 0 | 0 | ||||||||||||||||
062020 | Településfejletési projekt és támogatásuk | 0 | 14 999 | 0 | 14 999 | ||||||||||||||
107080 | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.progr. | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | ||||||||||||||
900020 | Önk,funkcióra nem sorolható bev.Áht-n kívül | 1 710 | 1 710 | 1 700 | 1 700 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||
Összesen | 62 549 | 78 120 | 300 | 367 | 1 700 | 1 700 | 10 | 10 | 0 | 0 | 23 251 | 23 756 | 3 769 | 3 769 | 0 | 14 999 | 33 519 | 33 519” |
3. melléklet
„2.2. melléklet
Lulla Község Önkormányzat 2021. évi kiadások előirányzata kormányzati funkciónként
Lulla Község Önkormányzat 2021. évi kiadások előirányzata kormányzati funkciónként | |||||||||||||||||||||||||
fő | |||||||||||||||||||||||||
Kiadás | Létszám keret | ||||||||||||||||||||||||
Kormányzati funkció megnevezése | Összes kiadás | Ebből | |||||||||||||||||||||||
Személyi | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó | Dologi kiadás | Egyéb működési célú kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Állami megelőlegezés visszafiz. | Tartalék | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | ||
011130 | Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk.és ált.igazg.tev. | 9 502 | 9 502 | 5 327 | 5 327 | 1 000 | 1 000 | 2 875 | 2 875 | 100 | 100 | 200 | 200 | 1 | 1 | ||||||||||
013320 | Köztemető fenntart., üzemeltetése | 313 | 313 | 313 | 313 | ||||||||||||||||||||
018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 930 | 949 | 0 | 19 | 930 | 930 | ||||||||||||||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 460 | 480 | 460 | 480 | ||||||||||||||||||||
041233 | Hosszabb időtartamű közfoglalkoztatás | 2 236 | 2 386 | 2080 | 2080 | 156 | 156 | 0 | 150 | 2 | 2 | ||||||||||||||
045160 | Közutak, hidak, alagutak üzem. | 1 730 | 1 730 | 1 730 | 1 730 | ||||||||||||||||||||
052020 | szennyvíz tisztítás elhely. | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||
104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||||||||||
066010 | Zöldterület-kezelés | 583 | 713 | 583 | 583 | 0 | 130 | ||||||||||||||||||
064010 | Közvilágítás | 830 | 830 | 830 | 830 | ||||||||||||||||||||
066020 | Város- és községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások | 1 786 | 1 786 | 700 | 700 | 110 | 110 | 476 | 476 | 500 | 500 | ||||||||||||||
072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 1 071 | 1 035 | 1 071 | 1 035 | ||||||||||||||||||||
072210 | Járóbeteg szakellátás | 165 | 165 | 165 | 165 | ||||||||||||||||||||
074031 | Család-és nővédelmi eü.gondozás | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||
084040 | Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
062020 | Településfejlesztési projekt és támogatásuk | 15 569 | 31 224 | 154 | 767 | 4 955 | 6 453 | 10 460 | 24 004 | ||||||||||||||||
082044 | Könyvtári szolg. | 959 | 959 | 659 | 659 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||
082091 | Közművelődés-közösségi és társ.részvétel fejlesztése | 1 970 | 2 022 | 0 | 50 | 0 | 2 | 1 670 | 1 670 | 300 | 300 | ||||||||||||||
104051 | Gyermekvédelmi pénz.és term.ellátások | 125 | 125 | 125 | 125 | ||||||||||||||||||||
081030 | Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése | 0 | 134 | 0 | 134 | ||||||||||||||||||||
084031 | Civil szervezetek támogatása | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
107060 | Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ell.,tám. | 2 955 | 2 955 | 150 | 150 | 2 805 | 2 805 | ||||||||||||||||||
107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 5 441 | 5 471 | 3 551 | 3 551 | 550 | 550 | 1 340 | 1 340 | 0 | 30 | 1 | 1 | ||||||||||||
107080 | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.progr. | 4 939 | 4 939 | 2 002 | 2 002 | 350 | 350 | 2 587 | 2 587 | 1 | 1 | ||||||||||||||
061030 | Lakáshoz juttást segítő támogatások | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
900020 | Önkorm.funkcióra nem sorolható | 10 331 | 9 748 | 10 331 | 9 748 | ||||||||||||||||||||
Összesen | 62 549 | 78 120 | 13 660 | 13 710 | 2 166 | 2 168 | 13 603 | 14 500 | 1 814 | 1 817 | 2 930 | 2 930 | 6 155 | 7 813 | 10 460 | 24 004 | 500 | 500 | 930 | 930 | 10 331 | 9 748 | 5 | 5” |
4. melléklet
„3. melléklet
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEKÉS KIADÁSOK MÉRLEGE 2021
Lulla Község Önkormányzata | |||
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK | |||
eFt | |||
S.sz. | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
1. | Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről | 3 769 | 3 769 |
2. | Közhatalmi bevételek | 1 710 | 1 710 |
3. | Működési bevételek | 300 | 367 |
4. | Állami támogatás | 23 251 | 23 756 |
5. | Működési célú előző évi maradvány igénybevétele | 19 473 | 19 473 |
Működési célú bevételek összesen | 48 503 | 49 075 | |
1. | Személyi juttatások | 13 660 | 13 710 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 166 | 2 168 |
3. | Dologi kiadások | 13 603 | 14 500 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 930 | 2 930 |
5. | Elvonások, befizetések (elszámolásból származó kiadások) | 0 | 19 |
6. | Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre | 460 | 480 |
7. | Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülre | 1 354 | 1 318 |
8. | Tartalékok | 10 331 | 9 748 |
9. | Állami megelőlegezés visszafizetése | 930 | 930 |
Működési célú kiadások összesen | 45 434 | 45 803” |
5. melléklet
„4. melléklet
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások 2021
Lulla Község Önkormányzata | ||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások 2021 | ||||
eFt | ||||
S.sz. | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
1. | Beruházás | 6 155 | 7 813 | |
1.1. | Hivatalhoz kapcsolódó eszközbeszerzés | 100 | 100 | |
1.2 | Város- és községgazdálkodáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés | 500 | 500 | |
1.3 | Könyvtárhoz kapcsolódó eszközbeszerzés | 300 | 300 | |
1.4 | Közművelődéshez kapcsolódó eszközbeszerzés | 300 | 300 | |
1.5 | MFP-OJF/2020 Magyar Falu Program-Játszótér fejlesztéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés | 4 955 | 4 899 | |
1.6 | MFP-ÖTIF/2021 Magyar Falu Program-Temető fejlesztése | 0 | 1 554 | |
1.7 | Zöldterület-kezeléshez kapcsolódó eszközbeszerzés | 0 | 130 | |
1.8 | Falugondnoki szolgálathoz kapcsolódó eszközbeszerzés | 0 | 30 | |
2. | Felújítás | 10 460 | 24 004 | |
2.1 | MFP-OJF/2020 Magyar Falu Program-Játszótér fejlesztéséhez kapcsolódó felújítás | 151 | 151 | |
2.2 | MFP-FHF/2020-Magyar Falu Program-Faluházak felújítása | 10 309 | 10 149 | |
2.3 | MFP-ÖTIF/2021 Magyar Falu Program-Temető fejlesztése | 0 | 3 525 | |
2.4 | MFP-UHK/2021 Magyar Falu Program-Dózsa György utca felújítása | 0 | 10 179 | |
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 500 | 500 | |
3.1. | Védett építmények felújítására nyújtható támogatás | 200 | 200 | |
3.2. | Lakástámogatás | 300 | 300 | |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 17 115 | 32 317 | ||
1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 14 999 | |
2. | Felhalmozási maradvány | 14 046 | 14 046 | |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 14 046 | 29 045” |
6. melléklet
„5. melléklet
2021. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközök
Lulla Község Önkormányzata | ||
2021. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközök | ||
eFt | ||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Államháztartáson belülre pénzeszköz átadás | 460 | 480 |
Tab Város Önkormányzatának átadás óvodaműködésre: | 259 | 259 |
Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás | 201 | 221 |
Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás | 1 354 | 1318 |
KEK Nonprofit Kft. részére járóbeteg elltásra támogatás | 165 | 165 |
KEK Nonprofit Kft. részére háziorvosi ügyeleti elltásra támogatás | 1 071 | 1035 |
Utolsó Vacsora Plébánia támogatása | 40 | 40 |
Tabi Fúvószenekar Egyesület támogatása | 40 | 40 |
Polgárőr Egyesület támogatása | 20 | 20 |
Pro Maternitas Kft-nek támogatás (Anyatejes nap) | 18 | 18 |
Ö S S Z E S E N | 1 814 | 1 798” |
7. melléklet
„9. melléklet
előirányzat felhasználási terv 2021. évre
Lulla Község Önkormányzat | |||||||||||||
előirányzat felhasználási terv 2021. évre | |||||||||||||
eFt | |||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Összesen: | |
Bevételek | |||||||||||||
Állami támogatás | 1 937 | 1 937 | 1 937 | 1 937 | 1 937 | 1 937 | 1 937 | 1 937 | 1 938 | 1 939 | 1 939 | 1 939 | 23 251 |
Állami támogatás módosított | 1 979 | 1 979 | 1 979 | 1 979 | 1 979 | 1 980 | 1 980 | 1 980 | 1 980 | 1 981 | 1 980 | 1 980 | 23 756 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 315 | 3 769 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről módosított | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 315 | 3 769 |
Működési bevételek | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 |
Működési bevételek módosított | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 367 |
Átengedett központi adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Átengedett központi adók módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helyi adók | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 144 | 145 | 142 | 1 700 |
Helyi adók módosított | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 144 | 145 | 142 | 1 700 |
Egyéb közhatalmi bevételek | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek módosított | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 | |||||||||||
Felhalmozási célú támogatás módosított | 14 999 | 14 999 | |||||||||||
Előző évi maradvány | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 794 | 2 795 | 33 519 |
Előző évi maradvány módosított | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 794 | 2 795 | 33 519 |
Bevételek összesen: | 5 210 | 5 210 | 5 210 | 5 215 | 5 210 | 5 210 | 5 210 | 5 215 | 5 211 | 5 215 | 5 217 | 5 216 | 62 549 |
Bevételek összesen: (módosított) | 5 258 | 5 258 | 5 258 | 5 263 | 5 258 | 5 259 | 20 258 | 5 263 | 5 258 | 5 262 | 5 263 | 5 262 | 78 120 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 140 | 1 140 | 13 660 |
Személyi juttatások módosított | 1 143 | 1 143 | 1 143 | 1 143 | 1 143 | 1 143 | 1 143 | 1 143 | 1 143 | 1 143 | 1 140 | 1 140 | 13 710 |
Munkaadót terhelő járulékok | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 186 | 2 166 |
Munkaadót terhelő járulékok módosított | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 178 | 180 | 2 168 |
Dologi kiadás | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 134 | 1 136 | 1 136 | 13 603 |
Dologi kiadás módosított | 1 208 | 1 208 | 1 208 | 1 208 | 1 208 | 1 208 | 1 208 | 1 208 | 1 208 | 1 209 | 1 210 | 1 209 | 14 500 |
Működési c.támogatások | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 153 | 1 814 |
Működési c.támogatások módosított | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 150 | 140 | 150 | 150 | 1 798 |
Ellátottak pénzbeli jutatásai | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 246 | 2 930 |
Ellátottak pénzbeli jutatásai módosított | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 246 | 2 930 |
Beruházási kiadások | 100 | 500 | 300 | 300 | 4 955 | 0 | 0 | 6 155 | |||||
Beruházási kiadások módosított | 100 | 500 | 300 | 300 | 4 899 | 1 554 | 160 | 7 813 | |||||
Felújítások | 151 | 10 309 | 0 | 0 | 10 460 | ||||||||
Felújítások | 151 | 10 149 | 3 525 | 10 179 | 24 004 | ||||||||
Elvonások, befizetések | 0 | 0 | |||||||||||
Elvonások, befizetések | 19 | 19 | |||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | 200 | 300 | 500 | ||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások módosított | 200 | 300 | 500 | ||||||||||
Állami megelőlegezés visszafizetése | 930 | 930 | |||||||||||
Állami megelőlegezés visszafizetése módosított | 930 | 930 | |||||||||||
Tartalék | 10 331 | 10 331 | |||||||||||
Tartalék módosított | 9 748 | 9 748 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 3 876 | 2 846 | 3 497 | 3 146 | 3 146 | 18 110 | 2 846 | 3 046 | 3 146 | 2 847 | 2 851 | 13 192 | 62 549 |
Kiadások összesen: (módosított) | 3 976 | 2 927 | 3 578 | 3 227 | 3 227 | 17 975 | 6 452 | 4 681 | 13 565 | 2 917 | 2 922 | 12 673 | 78 120 |
Finanszírozási műveletek | 1 334 | 2 364 | 1 713 | 2 069 | 2 064 | -12 900 | 2 364 | 2 169 | 2 065 | 2 368 | 2 366 | -7 976 | 0 |
Finanszírozási műveletek (módosított) | 1 282 | 2 331 | 1 680 | 2 036 | 2 031 | -12 716 | 13 806 | 582 | -8 307 | 2 345 | 2 341 | -7 411 | 0 |
Göngy. finansz. műveletek | 1 334 | 3 698 | 5 411 | 7 480 | 9 544 | -3 356 | -992 | 1 177 | 3 242 | 5 610 | 7 976 | 0 | 0 |
Göngy. finansz. műveletek | 1 282 | 3 613 | 5 293 | 7 329 | 9 360 | -3 356 | 10 450 | 11 032 | 2 725 | 5 070 | 7 411 | 0 | 0” |
8. melléklet
„11. melléklet
Lulla község önkormányzatának állami támogatása 2021.
Lulla község önkormányzatának állami támogatása 2021. | ||
Támogatási jogcím | 2021. évi normatív támogatás | 2021. évi normatív támogatás módosítás |
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | ||
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása: | 4 145 667 | 4 168 469 |
Ebből: | ||
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása | 1 754 078 | 1 754 078 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása | 1 597 714 | 1 597 714 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 146 849 | 146 849 |
Közutak fenntartásának támogatása | 647 026 | 669 828 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 8 810 921 | 8 810 921 |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (10m3*100) | 1 000 | 1 000 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 153 530 | 153 530 |
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak tám. | 13 111 118 | 13 133 920 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 7 779 323 | 8 247 048 |
