Farkaslyuk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII.5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.12.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 08. 08- 2021. 08. 09Farkaslyuk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.12.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Farkaslyuk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
557 652 161 Ft költségvetési bevétellel
557 652 161 Ft költségvetési kiadással
0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) rendelet 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) rendelet 2.1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) rendelet 2.2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) rendelet 2.3. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) rendelet 2.5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) rendelet 2.6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) rendelet 3. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) rendelet 4. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) rendelet 5. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) rendelet 6. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) rendelet 7. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) rendelet 8. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. augusztus 8-án lép hatályba.
1. melléklet
„1.1. melléklet
Költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása önkormányzati szinten, finanszírozási kiadások
1. "1.1
MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | Módosított lőiányzta (I) | eltérés | Módosított lőiányzta végleges |
|---|---|---|---|---|
I. Személyi juttatások | ||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | ||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 108 097 921 | 200 630 986 | ||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen | 108 097 921 | 200 630 986 | ||
b.) Béren kívüli juttatások | ||||
--jutalom | 1 584 900 | 1 584 900 | ||
- Jubileumi jutalom | ||||
- közlekedési költségtérítés | 158 592 | 158 592 | ||
- egyéb költségtérítés | ||||
- béren kívüli juttatás | 440 000 | 440 000 | ||
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | |||
Béren kívüli juttatások összesen | 2 183 492 | 2 183 492 | ||
2.) Külső személyi juttatások | ||||
- Választott képviselők tiszteletdíj | 11 550 480 | 11 550 480 | ||
- egyéb külső személyi juttatások | 6 608 800 | 6 608 800 | ||
Külső személyi juttatások összesen | 18 159 280 | 18 159 280 | ||
I. Személyi juttatások összesen | 128 440 693 | 220 973 758 | 92 533 065 | |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó | ||||
- szociális hozzájárulási adó | 13 611 523 | 20 085 676 | ||
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) | 0 | 0 | ||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen | 13 611 523 | 20 085 676 | 6 474 153 | |
III. Dologi kiadások | ||||
- készletbeszerzés | 19 074 494 | 12 386 113 | ||
- szolgáltatási kiadások | 51 935 033 | 54 745 033 | ||
- kommunikációs szolgáltatások | 380 000 | 780 000 | ||
- kiküldetés, reklám és propaganda | 250 000 | 350 000 | ||
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás | 18 997 652 | 12 642 100 | ||
III. Dologi kiadások összesen | 90 637 179 | 80 903 246 | -9 733 933 | |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
- családi támogatás | 0 | 100 000 | ||
- települési önkormányzati támogatás | 36 500 000 | 36 500 000 | ||
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen | 36 500 000 | 36 600 000 | 100 000 | |
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 3 910 440 | 3 910 440 | ||
-Előző évi elszámolás | 0 | 8 280 086 | 8 280 086 | |
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása | ||||
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen | 0 | |||
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 10 950 000 | 10 950 000 | 0 | |
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, Sport) | ||||
Állami többségi tulajdonnak átadott | 0 | |||
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen | 10 950 000 | 10 950 000 | 0 | |
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása | ||||
- Óvoda finanszírozása | 71 066 162 | 70 923 028 | ||
- PH.támogatása | ||||
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen | 71 066 162 | 70 923 028 | -143 134 | |
- megelőlegezés visszafizetése | 8 272 848 | 8 272 848 | ||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 355 115 997 | 460 899 082 | 105 783 085 | |
VIII. Beruházási kiadások | 25 826 726 | 25 826 726 | 0 | |
IX. Felújítások | 70 783 219 | 70 783 219 | 0 | |
0 | ||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 451 725 942 | 557 509 027 | 105 783 085 |
MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | |||
|---|---|---|---|---|
Kötelező | Önként vállalt | Állam-igazgatási | Összesen | |
I. Személyi juttatások | ||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | ||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek | ||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak | 29 531 995 | 0 | 0 | 29 531 995 |
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZFOGLALKOZTATÁS | 78 565 926 | 0 | 0 | 78 565 926 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen | 108 097 921 | 0 | 0 | 108 097 921 |
b.) Béren kívüli juttatások | 440 000 | 440 000 | ||
Jubileumi jutalom | 0 | 0 | ||
Célszerinti juttatás | 1 343 400 | 241 500 | 1 584 900 | |
- közlekedési és egyéb költségtérítés | 158 592 | 0 | 0 | 158 592 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása | 1 941 992 | 241 500 | 0 | 2 183 492 |
2.) Külső személyi juttatások | ||||
- képviselői tiszteletdíj | 8 688 480 | 2 862 000 | 0 | 11 550 480 |
- egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros, egyéb) | 3 710 800 | 2 898 000 | 0 | 6 608 800 |
Külső személyi juttatások összesen | 12 399 280 | 5 760 000 | 0 | 18 159 280 |
I. Személyi juttatások összesen | 122 439 193 | 6 001 500 | 0 | 128 440 693 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó | ||||
- szociális hozzájárulási adó | 13 167 913 | 443 610 | 0 | 13 611 523 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) | 0 | 0 | ||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen | 13 167 913 | 443 610 | 0 | 13 611 523 |
III. Dologi kiadások | ||||
- készletbeszerzés | 19 074 494 | 0 | 0 | 19 074 494 |
- szolgáltatási kiadások | 50 500 033 | 1 435 000 | 0 | 51 935 033 |
- kommunikációs szolgáltatások | 380 000 | 0 | 0 | 380 000 |
- kiküldetés, reklám és propaganda | 250 000 | 0 | 0 | 250 000 |
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás | 18 658 572 | 339 080 | 0 | 18 997 652 |
III. Dologi kiadások összesen | 88 863 099 | 1 774 080 | 0 | 90 637 179 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
- családi támogatás | 0 | 0 | 0 | |
- települési önkormányzati támogatás | 36 500 000 | 0 | 0 | 36 500 000 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen | 36 500 000 | 0 | 0 | 36 500 000 |
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre | ||||
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen | 3 910 440 | 0 | 0 | 3 910 440 |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
- Nonprofit szerv támogatása, háziovros | 10 800 000 | 150 000 | 0 | 10 950 000 |
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen | 10 800 000 | 150 000 | 0 | 10 950 000 |
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása | ||||
- Óvoda finanszírozása | 71 976 602 | 0 | 0 | 71 976 602 |
0 | ||||
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen | 71 066 162 | 0 | 0 | 71 066 162 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 346 746 807 | 8 127 690 | 0 | 355 115 997 |
VIII. Felhalmozási kiadások | 87 806 502 | 8 803 443 | 0 | 96 609 945 |
0 | 0 | 0 | ||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 434 553 309 | 17 172 633 | 0 | 451 725 942” |
2. melléklet
„1.2. melléklet
Költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlása önkormányzati szinten, finanszírozási bevételek
1. "1.2
S | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | Módosított Előirányzat (I) | változás | Végleges előirányzat |
|---|---|---|---|---|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | ||||
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása | ||||
− Közvilágítás fenntartásának támogatása | 5 509 122 | 5 509 122 | ||
− Köztemető fenntartásának támogatása | 148 414 | 148 414 | ||
− Közutak fenntartásának támogatása | 4 110 173 | 4 110 173 | ||
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása | 11 873 107 | 11873107 | ||
d.) Kiegészítés | ||||
Polgármesteri illetmény támog. | ||||
Bérkompenzáció | ||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | ||||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | 21 640 816 | 21 640 816 | 0 | |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. | ||||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása | 59 320 800 | 59 320 800 | ||
2. Óvodaműködtetési támogatás | 8 668 600 | 8 668 600 | ||
3.Minősítési támogatás | 1 296 000 | 1 296 000 | ||
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen | 69 285 400 | 69 285 400 | 0 | |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása | ||||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása | 59 205 953 | 59 205 953 | ||
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 14 018 400 | 14 018 400 | ||
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése | ||||
6. Gyermekétkeztetés támogatása | 25 133 986 | 25 133 986 | ||
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 13 309 500 | 13 309 500 | ||
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen | 111 667 839 | 111 667 839 | 0 | |
IV. Működési célú kiegészítő támogatás | ||||
Elszámolásból származó bevételek | ||||
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. | 4 227 160 | 4 227 160 | 0 | |
Működési célú ktgvetési támog. És kieg.támog.(Köztisztviselők béremelése, választás) | ||||
V. Működési bevételek | ||||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) | ||||
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj) | 2 600 000 | 2 600 000 | ||
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ebédkihordás) | 10 000 | 10 000 | ||
4. Kamatbevételek | 50 000 | 50 000 | ||
5. Készletértékesítés és szolgáltatás | ||||
Közvetített szolgáltatás | ||||
Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja | ||||
V. Működési bevételek összesen | 2 660 000 | 2 660 000 | 0 | |
VI. Termékek és szolgáltatások adói | ||||
− Gépjárműadó 40 %-a | ||||
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | 4 600 000 | 4 600 000 | ||
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj) | 3 600 000 | 3 600 000 | ||
Egyéb közhatalmi bevétel | 200 000 | 200 000 | ||
VI. Termékek és szolgáltatások adói összesen | 8 400 000 | 8 400 000 | 0 | |
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
− Közmunka program támogatása | ||||
- EU-s pályázatok | ||||
Egyéb támogatás | ||||
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen | 143 659 624 | 254 636 251 | 110 976 627 | |
Felhalmozási célú támog.államh. Kívülről | ||||
I-VII. Működési bevétel mindösszesen | 361 540 839 | 472 517 466 | 110 976 627 | |
VIII. Felhalmozási célú bevétel összesen | ||||
IX. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | ||||
X. Számlamaradvány | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||
1. Bank, pénztár és adó számlák egyenlege | 90 185 103 | 84 991 561 | ||
X. Számlamaradvány összesen | 90 185 103 | 84 991 561 | -5 193 542 | |
I-IX. Bevétel mindösszesen | 451 725 942 | 557 509 027 | 105 783 085 |
MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | |||
|---|---|---|---|---|
Kötelező | Önként vállalt | Állam-igazgatási | Összesen | |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 0 | 0 | 0 | |
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 9 767 709 | 0 | 0 | 9 767 709 |
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
− Közvilágítás fenntartásának támogatása | 5 509 122 | 0 | 0 | 5 509 122 |
− Köztemető fenntartásának támogatása | 148 414 | 0 | 0 | 148 414 |
− Közutak fenntartásának támogatása | 4 110 173 | 0 | 0 | 4 110 173 |
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása | 0 | 0 | ||
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
e.) önkormányzatok működésének általános támogatás kiegészítése | 11 873 107 | 11 873 107 | ||
f.) Polgármesteri illetmény támogatás | ||||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | 21 640 816 | 0 | 0 | 21 640 816 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. | ||||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása | 59 320 800 | 0 | 0 | 59 320 800 |
2. Minősítési támogatás | 1 296 000 | 1 296 000 | ||
3. Óvodaműködtetési támogatás | 8 668 600 | 0 | 0 | 8 668 600 |
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen | 69 285 400 | 0 | 0 | 69 285 400 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása | ||||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása | 72 515 453 | 0 | 0 | 72 515 453 |
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 14 018 400 | 14 018 400 | ||
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése | 0 | 0 | 0 | |
4. Gyermekétkeztetés támogatása | 11 824 486 | 0 | 0 | 11 824 486 |
5. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 13 309 500 | 13 309 500 | ||
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen | 111 667 839 | 0 | 0 | 111 667 839 |
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. | 4 227 160 | 0 | 0 | 4 227 160 |
V. Működési bevételek | ||||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) | 0 | 0 | 0 | |
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj) | 2 600 000 | 0 | 0 | 2 600 000 |
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ebédkihordás) | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
4. Kamatbevételek | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
V. Működési bevételek összesen | 2 660 000 | 0 | 0 | 2 660 000 |
VI. Termékek és szolgáltatások adói | ||||
− Gépjárműadó 40 %-a | 0 | 0 | 0 | |
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | 4 600 000 | 0 | 0 | 4 600 000 |
- Iparűzési adó | 3 600 000 | 3 600 000 | ||
− Egyéb közhatalmi bevétel | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
VI. Termékek és szolgáltatások adói összesen | 8 400 000 | 0 | 0 | 8 400 000 |
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
− 1. NEAK támogatás | 10 800 000 | 0 | 0 | 10 800 000 |
−2 Hosszab idejű program támogatása | 62 353 159 | 62 353 159 | ||
- Start belterület | 20 158 163 | 20 158 163 | ||
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen | 93 311 322 | 0 | 0 | 93 311 322 |
VII./a.Pályázatok | ||||
EFOP-1.4.3 BKGY | 6 855 074 | 6 855 074 | ||
TOP.3.2.1. | 29 493 228 | 29 493 228 | ||
EFOP-2.4.1 Szegregát. Beruházás | 14 000 000 | 14 000 000 | ||
össz. Pályázatok | 50 348 302 | 50 348 302 | ||
I-VII. Működési bevétel mindösszesen | 318 047 611 | 0 | 0 | 318 047 611 |
VIII. Felhalmozási célú bevétel összesen | 43 493 228 | 0 | 0 | 43 493 228 |
IX. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | ||||
X. Számlamaradvány | ||||
Pénztár egyenleg | 399 960 | 399 960 | ||
. Bank, és adó számlák egyenlege (Feladattal tehelt 2021.évre előleg) | 75 339 544 | 0 | 0 | 75 339 544 |
. Közfoglalkoztatási bankszámla egyenlege | 14 302 465 | 0 | 0 | 14 302 465 |
X. Számlamaradvány összesen | 90 185 103 | 0 | 0 | 90 185 103 |
I-X. Bevétel mindösszesen | 451 725 942 | 0 | 0 | 451 725 942” |
3. melléklet
„2.1. melléklet
Kiadási főösszeg előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat
1. "2.1
MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | Módosított lőiányzta (I) | eltérés | Módosított lőiányzta végleges |
|---|---|---|---|---|
I. Személyi juttatások | ||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | ||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 161 440 009 | 253 973 074 | ||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen | 161 440 009 | 253 973 074 | ||
b.) Béren kívüli juttatások | ||||
Céljuttatás | ||||
--jutalom | 1 584 900 | 1 584 900 | ||
- Készenlét, túlóra | ||||
- közlekedési költségtérítés | 758 933 | 758 933 | ||
- egyéb költségtérítés | ||||
- béren kívüli juttatás | 440 000 | 440 000 | ||
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 162 000 | 162 000 | ||
Béren kívüli juttatások összesen | 2 945 833 | 2 945 833 | ||
2.) Külső személyi juttatások | ||||
- Választott képviselők tiszteletdíj | 11 550 480 | 11 550 480 | ||
- egyéb külső személyi juttatások | 6 608 800 | 6 608 800 | ||
Külső személyi juttatások összesen | 18 159 280 | 18 159 280 | ||
I. Személyi juttatások összesen | 182 545 122 | 275 078 187 | 92 533 065 | |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó | ||||
- szociális hozzájárulási adó | 17 863 868 | 28 378 809 | ||
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) | 4 040 788 | 0 | ||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen | 21 904 656 | 28 378 809 | 6 474 153 | |
III. Dologi kiadások | ||||
- készletbeszerzés | 21 173 187 | 14 434 806 | ||
- szolgáltatási kiadások | 55 417 033 | 58 657 033 | ||
- kommunikációs szolgáltatások | 536 000 | 956 000 | ||
- kiküldetés, reklám és propaganda | 350 000 | 450 000 | ||
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás | 20 559 559 | 14 204 007 | ||
III. Dologi kiadások összesen | 98 035 779 | 88 701 846 | -9 333 933 | |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
- családi támogatás | 0 | 100 000 | ||
- települési önkormányzati támogatás | 36 500 000 | 36 500 000 | ||
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen | 36 500 000 | 36 600 000 | 100 000 | |
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre | ||||
- Előző évi elszámolás | 0 | 8 280 086 | 8 280 086 | |
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása | ||||
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen | 3 910 440 | 3 910 440 | 0 | |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, Sport) | ||||
Állami többségi tulajdonnak átadott | 0 | |||
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen | 10 950 000 | 10 950 000 | 0 | |
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása | ||||
- Óvoda finanszírozása | ||||
- PH.támogatása | ||||
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen | 0 | |||
- megelőlegezés visszafizetése | 8 272 848 | 8 272 848 | ||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 353 845 997 | 460 172 216 | 106 326 219 | |
VIII. Felhalmozási kiadások | 97 879 945 | 97 479 945 | -400 000 | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 451 725 942 | 557 652 161 | 105 926 219 |
MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | |||
|---|---|---|---|---|
Kötelező | Önként vállalt | Állam-igazgatási | Összesen | |
I. Személyi juttatások | ||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | ||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek | ||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak | 82 874 083 | 0 | 0 | 82 874 083 |
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZFOGLALKOZTATÁS | 78 565 926 | 0 | 0 | 78 565 926 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen | 161 440 009 | 0 | 0 | 161 440 009 |
Béren kívüli juttatások | 440 000 | 440 000 | ||
Egyéb szem.juttások | 162 000 | 162 000 | ||
Célszerinti juttatás | 1 343 400 | 241 500 | 1 584 900 | |
szociális juttatás | 0 | 0 | ||
- közlekedési és egyéb költségtérítés | 758 933 | 0 | 0 | 758 933 |
Béren kívüli juttatások | 2 704 333 | 241 500 | 0 | 2 945 833 |
2.) Külső személyi juttatások | ||||
- képviselői tiszteletdíj | 0 | 2 862 000 | 0 | 2 862 000 |
- egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros, egyéb) | 3 710 800 | 2 898 000 | 0 | 6 608 800 |
Külső személyi juttatások összesen | 12 399 280 | 5 760 000 | 0 | 18 159 280 |
I. Személyi juttatások összesen | 176 543 622 | 6 001 500 | 0 | 182 545 122 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó | ||||
- szociális hozzájárulási adó | 17 520 698 | 443 610 | 0 | 17 964 308 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) | 4 040 788 | 0 | 0 | 4 040 788 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen | 21 561 486 | 443 610 | 0 | 22 005 096 |
III. Dologi kiadások | ||||
- készletbeszerzés | 21 173 187 | 0 | 0 | 21 173 187 |
- szolgáltatási kiadások | 53 982 033 | 1 435 000 | 0 | 55 417 033 |
- kommunikációs szolgáltatások | 536 000 | 0 | 0 | 536 000 |
- kiküldetés, reklám és propaganda | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 |
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás | 20 220 479 | 339 080 | 0 | 20 559 559 |
III. Dologi kiadások összesen | 96 261 699 | 1 774 080 | 0 | 98 035 779 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
- családi támogatás | 0 | 0 | 0 | |
- települési önkormányzati támogatás | 36 500 000 | 0 | 0 | 36 500 000 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen | 36 500 000 | 0 | 0 | 36 500 000 |
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre | ||||
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen | 3 910 440 | 0 | 0 | 3 910 440 |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.)Kisebbség | 10 800 000 | 150 000 | 0 | 10 950 000 |
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen | 10 800 000 | 150 000 | 0 | 10 950 000 |
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása | ||||
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen | ||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 8 369 190 | 0 | 353 946 437 | |
VIII.Felhalmozási kiadások | 89 076 502 | 8 803 443 | 0 | 97 879 945 |
0 | 0 | 0 | ||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 434 553 309 | 17 172 633 | 0 | 451 725 942” |
4. melléklet
„2.2. melléklet
Költségvetés bevételi főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása
1. "2.2
S | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | Módosított Előirányzat (I) | Eltérés | Végleges előirányzat |
|---|---|---|---|---|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 0 | |||
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása | 0 | |||
− Közvilágítás fenntartásának támogatása | 5509122 | 5509122 | ||
− Köztemető fenntartásának támogatása | 148414 | 148414 | ||
− Közutak fenntartásának támogatása | 4110173 | 4110173 | ||
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása | 11873107 | 11873107 | ||
d.) Kiegészítés | ||||
Polgármesteri illetmény támog. | ||||
Bérkompenzáció | ||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | ||||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | 21 640 816 | 21 640 816 | 0 | |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. | ||||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása | 59 320 800 | 59 320 800 | ||
2. Óvodaműködtetési támogatás | 8 668 600 | 8 668 600 | ||
3.Minősítési támogatás | 1 296 000 | 1 296 000 | ||
III. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen | 69 285 400 | 69 285 400 | 0 | |
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása | ||||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása | 59 205 953 | 59 205 953 | ||
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 14 018 400 | 14 018 400 | ||
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése | ||||
6. Gyermekétkeztetés támogatása | 25 133 986 | 25 133 986 | ||
