Ásványráró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (IV.30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 11/2012. (VI. 7.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 01- 2021. 05. 02Ásványráró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 11/2012. (VI. 7.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Ásványráró Község Önkormányzat Polgármestere figyelemmel a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdésének b)-c) pontjában, 13. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 109. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló Ásványráró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012(VI.7.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló Ásványráró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012(VI.7.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló Ásványráró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012(VI.7.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet 2021. május 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
MAIN_PAGE_ID | MAIN_PAGE_ID | Helyrajzi szám | Ingatlan megnevezése | TOROLVE | Jogi rendezettsége megnevezés | . A földrészlet nagysága (m2) | . Az ingatlan forgalomképessége megnevezés | Ingatlan címe 1 megnevezés | A tulajdonos - kizárólagos tulajdona (m2) | Könyv szerinti bruttó érték - érték (eFt) | |
575426 | 575426 | 18/ / / | Lipóti u. | N | RENDEZETT | 2644 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Lipóti UTCA | 2644 | 3648 | |
1 | 575427 | 575427 | 57/ / / | Egres u. | N | RENDEZETT | 1648 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Egres UTCA | 11648 | 26508,083 |
2 | 575428 | 575428 | 102/ / / | Névnélküli u. | N | RENDEZETT | 115 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, belterület | 115 | 133 |
3 | 575429 | 575429 | 103/ / / | Névnélküli u. | N | RENDEZETT | 1308 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, belterület | 1308 | 1416 |
4 | 575430 | 575430 | 144/ / / | Névnélküli u. | N | RENDEZETT | 1340 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, belterület | 1340 | 1448 |
5 | 575431 | 575431 | 145/ / / | Szerszámgépgyár u. | N | RENDEZETT | 5428 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Szerszámgépgyár UTCA | 5428 | 5716 |
6 | 575432 | 575432 | 153/ / / | Hajós u. | N | RENDEZETT | 209 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Hajós UTCA | 209 | 230 |
7 | 575433 | 575433 | 168/1/ / | Névnélküli u. | N | RENDEZETT | 227 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, belterület | 227 | 245 |
8 | 575434 | 575434 | 168/2/ / | Névnélküli u. | N | RENDEZETT | 171 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, belterület | 171 | 200 |
9 | 575435 | 575435 | 229/1/ / | Rákóczi u.-Hajós u. | N | RENDEZETT | 6887 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, belterület | 6887 | 15742,392 |
10 | 575436 | 575436 | 263/1/ / | Sport u. | N | RENDEZETT | 2994 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Sport UTCA | 2994 | 10808,476 |
11 | 575437 | 575437 | 263/3/ / | Aranyász u. | N | RENDEZETT | 1119 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Aranyász UTCA | 1119 | 1176 |
12 | 575438 | 575438 | 263/19/ / | Vadász u. | N | RENDEZETT | 412 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Vadász UTCA | 412 | 463 |
13 | 575439 | 575439 | 266/2/ / | Névnélküli u. | N | RENDEZETT | 176 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, belterület | 176 | 188 |
14 | 575440 | 575440 | 268/2/ / | Névnélküli u. | N | RENDEZETT | 419 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, belterület | 419 | 440 |
15 | 575441 | 575441 | 269/ / / | Közterület | N | RENDEZETT | 234 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Halász UTCA | 234 | 234 |
16 | 575442 | 575442 | 271/1/ / | Halász u. I. | N | RENDEZETT | 710 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Halász UTCA | 710 | 788 |
1 | 575443 | 575443 | 284/10/ / | Madarász u. I. | N | RENDEZETT | 269 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Madarász UTCA | 269 | 300 |
7 | 575444 | 575444 | 284/21/ / | Madarász u. II. | N | RENDEZETT | 1106 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Madarász UTCA | 1106 | 1166 |
18 | 575445 | 575445 | 284/27/ / | Névnélküli u. | N | RENDEZETT | 381 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, belterület | 381 | 400 |
19 | 575446 | 575446 | 284/43/ / | Névnélküli u. | N | RENDEZETT | 7368 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, belterület | 7368 | 8221,57 |
20 | 575447 | 575447 | 284/76/ / | Névnélküli u. | N | RENDEZETT | 944 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, belterület | 944 | 974 |
21 | 575448 | 575448 | 284/83/ / | Névnélküli u. | N | RENDEZETT | 6853 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, belterület | 6853 | 7180 |
22 | 575449 | 575449 | 284/84/ / | Névnélküli u. | N | RENDEZETT | 1017 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, belterület | 1017 | 1065 |
23 | 575450 | 575450 | 284/86/ / | Névnélküli u. | N | RENDEZETT | 1498 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, belterület | 1498 | 1690 |
24 | 575451 | 575451 | 284/100/ / | Névnélküli u. | N | RENDEZETT | 667 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, belterület | 667 | 750 |
25 | 575452 | 575452 | 284/101/ / | Közterület | N | RENDEZETT | 1606 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, belterület | 1606 | 1606 |
26 | 575453 | 575453 | 284/102/ / | Névnélküli u. | N | RENDEZETT | 3588 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, belterület | 3588 | 3888 |
27 | 575454 | 575454 | 284/106/ / | Névnélküli u. | N | RENDEZETT | 292 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, belterület | 292 | 322 |
28 | 575455 | 575455 | 284/125/ / | Névnélküli u. | N | RENDEZETT | 525 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, belterület | 525 | 567 |
29 | 575456 | 575456 | 284/134/ / | Névnélküli u. | N | RENDEZETT | 662 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, belterület | 662 | 710 |
30 | 575457 | 575457 | 284/138/ / | Névnélküli u. | N | RENDEZETT | 858 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, belterület | 858 | 921 |
31 | 575458 | 575458 | 287/ / / | Halász u. II. | N | RENDEZETT | 2245 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Halász UTCA | 2245 | 2958 |
32 | 575459 | 575459 | 288/ / / | Petőfi u. I. | N | RENDEZETT | 4785 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Petőfi UTCA | 4785 | 8994 |
33 | 575460 | 575460 | 307/3/ / | Névnélküli u. és árok | N | RENDEZETT | 429 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, belterület | 429 | 602 |
34 | 575461 | 575461 | 308/ / / | Petőfi u. II. | N | RENDEZETT | 2055 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Petőfi UTCA | 2055 | 4688 |
35 | 575462 | 575462 | 331/ / / | Deák F. u. I. | N | RENDEZETT | 9612 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Deák Ferenc UTCA | 9612 | 26333 |
36 | 575463 | 575463 | 332/ / / | Közterület+sziréna+kereszt | N | RENDEZETT | 575 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Deák Ferenc UTCA | 575 | 1235 |
37 | 575466 | 575466 | 357/ / / | Rákóczi u. I. | N | RENDEZETT | 1561 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Rákóczi UTCA | 1561 | 4841,105 |
38 | 575467 | 575467 | 365/ / / | Névnélküli u. | N | RENDEZETT | 187 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, belterület | 187 | 241 |
39 | 575468 | 575468 | 389/ / / | Gyalogút | N | RENDEZETT | 29 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, belterület | 29 | 35 |
40 | 575469 | 575469 | 455/ / / | Petőfi u. III. | N | RENDEZETT | 2100 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Petőfi UTCA | 2100 | 2794 |
41 | 575470 | 575470 | 458/ / / | Radnóti u. | N | RENDEZETT | 1626 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Radnóti UTCA | 1626 | 2047 |
42 | 575471 | 575471 | 466/ / / | Deák F. u.II. | N | RENDEZETT | 1689 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Deák Ferenc UTCA | 1689 | 4908 |
43 | 575472 | 575472 | 467/ / / | Deák F. u.III. | N | RENDEZETT | 7465 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Deák Ferenc UTCA | 7465 | 14209 |
44 | 575473 | 575473 | 481/ / / | Temető (Ásványi) | N | RENDEZETT | 5343 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, belterület | 15343 | 26609,828 |
45 | 575474 | 575474 | 488/ / / | Névnélküli u. | N | RENDEZETT | 1107 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, belterület | 1107 | 1305 |
46 | 575475 | 575475 | 489/24/ / | Névnélküli u. | N | RENDEZETT | 1618 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, belterület | 1618 | 1696 |
47 | 575476 | 575476 | 489/26/ / | Névnélküli u. | N | RENDEZETT | 1901 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, belterület | 1901 | 1973 |
48 | 575477 | 575477 | 492/ / / | Névnélküli u. | N | RENDEZETT | 216 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, belterület | 216 | 266 |
49 | 575478 | 575478 | 493/ / / | Névnélküli u. | N | RENDEZETT | 1811 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, belterület | 1811 | 1919 |
50 | 575479 | 575479 | 497/ / / | Tűzoltó u. | N | RENDEZETT | 3912 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Tűzoltó UTCA | 3912 | 11199,868 |
51 | 575480 | 575480 | 498/ / / | Téglaház u. | N | RENDEZETT | 2775 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Téglaház UTCA | 2775 | 3420 |
52 | 575481 | 575481 | 535/1/ / | Árok | N | RENDEZETT | 910 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, belterület | 910 | 1040 |
53 | 575482 | 575482 | 540/ / / | Névnélküli u. | N | RENDEZETT | 1727 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, belterület | 1727 | 2181 |
54 | 575483 | 575483 | 541/ / / | Téglaházdomb u.I. | N | RENDEZETT | 2950 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Téglaházdomb UTCA | 2950 | 3309 |
55 | 575484 | 575484 | 556/ / / | Téglaházdomb u.II. | N | RENDEZETT | 1407 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Téglaházdomb UTCA | 1407 | 1485 |
56 | 575485 | 575485 | 558/ / / | Névnélküli u. | N | RENDEZETT | 210 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, belterület | 210 | 240 |
57 | 575486 | 575486 | 579/ / / | Keskeny-köz | N | RENDEZETT | 828 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, belterület | 828 | 894 |
58 | 575487 | 575487 | 595/ / / | Óvoda u. I. | N | RENDEZETT | 2422 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Óvoda UTCA | 2422 | 10540,248 |
59 | 575489 | 575489 | 613/ / / | Bárduna u. | N | RENDEZETT | 2344 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Bárduna UTCA | 2344 | 9820,248 |
60 | 575490 | 575490 | 624/1/ / | Óvoda u. II. | N | RENDEZETT | 3427 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Óvoda UTCA | 3427 | 11711,378 |
61 | 575491 | 575491 | 624/12/ / | Pacsirta u. | N | RENDEZETT | 2166 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Pacsirta UTCA | 2166 | 3377 |
62 | 575492 | 575492 | 650/ / / | Névnélküli u. | N | RENDEZETT | 964 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, belterület | 964 | 1221 |
63 | 575494 | 575494 | 659/25/ / | Közterület | N | RENDEZETT | 735 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, belterület | 735 | 735 |
64 | 575495 | 575495 | 659/29/ / | Névnélküli u. | N | RENDEZETT | 708 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, belterület | 708 | 756 |
65 | 575496 | 575496 | 659/32/ / | Tópart u. | N | RENDEZETT | 575 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Tópart UTCA | 575 | 705 |
66 | 575497 | 575497 | 667/ / / | Nefelejcs u.I. | N | RENDEZETT | 4440 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Nefelejcs UTCA | 4440 | 11537,581 |
67 | 575498 | 575498 | 691/ / / | Névnélküli u. | N | RENDEZETT | 2167 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, belterület | 2167 | 2269 |
68 | 575499 | 575499 | 695/ / / | Névnélküli út | N | RENDEZETT | 339 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, belterület | 339 | 384 |
69 | 575500 | 575500 | 696/ / / | Nefelejcs u.II. | N | RENDEZETT | 2621 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Nefelejcs UTCA | 2621 | 8888,119 |
70 | 575501 | 575501 | 707/7/ / | Névnélküli u. | N | RENDEZETT | 366 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, belterület | 366 | 387 |
71 | 575502 | 575502 | 708/ / / | Meggyesi u. | N | RENDEZETT | 2679 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Meggyesi UTCA | 2679 | 3298 |
72 | 575503 | 575503 | 717/ / / | Kossuth u. | N | RENDEZETT | 4345 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Kossuth UTCA | 4345 | 4573 |
73 | 575504 | 575504 | 736/ / / | Ady E. u. | N | RENDEZETT | 4258 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Ady Endre UTCA | 4258 | 4906 |
74 | 575505 | 575505 | 765/ / / | Dankó Pista u. | N | RENDEZETT | 1989 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Dankó Pista UTCA | 1989 | 2160 |
75 | 575506 | 575506 | 766/ / / | Vadvirág u.I. | N | RENDEZETT | 309 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Vadvirág UTCA | 309 | 357 |
76 | 575507 | 575507 | 780/ / / | Névnélküli | N | RENDEZETT | 439 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, belterület | 439 | 487 |
77 | 575508 | 575508 | 797/ / / | Névnélküli u. | N | RENDEZETT | 520 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, belterület | 520 | 574 |
78 | 575509 | 575509 | 811/ / / | Vadvirág u.II. | N | RENDEZETT | 320 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Vadvirág UTCA | 320 | 374 |
79 | 575510 | 575510 | 819/1/ / | Dózsa Gy. u. | N | RENDEZETT | 322 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Dózsa György UTCA | 10322 | 11593 |
80 | 575511 | 575511 | 819/3/ / | Névnélküli u. | N | RENDEZETT | 1296 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, belterület | 1296 | 1365 |
81 | 575512 | 575512 | 839/ / / | Szabadság u. | N | RENDEZETT | 4917 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Szabadság UTCA | 4917 | 6422 |
82 | 575513 | 575513 | 875/ / / | Hédervári u.I.+buszváró | N | RENDEZETT | 6158 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Hédervári UTCA | 6158 | 15813,024 |
83 | 575514 | 575514 | 888/1/ / | Járda | N | RENDEZETT | 2374 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Győri UTCA | 2374 | 4057 |
84 | 575515 | 575515 | 892/2/ / | Kerékpárút | N | RENDEZETT | 837 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Győri UTCA | 837 | 3697 |
85 | 575516 | 575516 | 892/3/ / | Kerékpárút | N | RENDEZETT | 1533 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Győri UTCA | 1533 | 5593 |
86 | 575517 | 575517 | 900/ / / | Névnélküli u. | N | RENDEZETT | 331 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, belterület | 331 | 1062 |
87 | 575518 | 575518 | 907/ / / | Hédervári u.II. | N | RENDEZETT | 3025 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Hédervári UTCA | 3025 | 8317,276 |
88 | 575519 | 575519 | 908/3/ / | Közterület | N | RENDEZETT | 20 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Hédervári UTCA | 20 | 20 |
89 | 575520 | 575520 | 908/11/ / | Közterület | N | RENDEZETT | 1143 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Hédervári UTCA | 1143 | 1143 |
90 | 575521 | 575521 | 908/13/ / | Járda | N | RENDEZETT | 2757 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Kossuth UTCA | 2757 | 4394 |
91 | 575522 | 575522 | 925/1/ / | Autóbuszváró és öböl NYDOP-3.2.1/B-2008-0020 | N | RENDEZETT | 131 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Győri UTCA 45 | 131 | 1538,005 |
92 | 575523 | 575523 | 934/ / / | Névnélküli u. | N | RENDEZETT | 193 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, belterület | 193 | 241 |
93 | 575524 | 575524 | 946/1/ / | Kerékpárút | N | RENDEZETT | 442 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, belterület | 442 | 1170 |
94 | 575525 | 575525 | 954/8/ / | Névnélküli u. | N | RENDEZETT | 185 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, belterület | 0 | 110 |
95 | 575526 | 575526 | 954/13/ / | Közterület | N | RENDEZETT | 533 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Győri UTCA | 533 | 533 |
96 | 575527 | 575527 | 973/1/ / | Kiss J. u. | N | RENDEZETT | 5506 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Kiss János UTCA | 5506 | 7234 |
97 | 575528 | 575528 | 973/2/ / | Rákóczi u.II.+buszváró | N | RENDEZETT | 727 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Rákóczi UTCA | 10727 | 41242,323 |
98 | 575529 | 575529 | 1009/ / / | Fűzfa u. | N | RENDEZETT | 692 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Fűzfa UTCA | 692 | 764 |
99 | 575530 | 575530 | 1027/1/ / | Dévér u.I. | N | RENDEZETT | 2859 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Dévér UTCA | 2859 | 3195 |
100 | 575531 | 575531 | 1027/3/ / | Névnélküli u. | N | RENDEZETT | 1278 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, belterület | 1278 | 1460 |
101 | 575532 | 575532 | 1027/19/ / | Dévér u.II. | N | RENDEZETT | 2252 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Dévér UTCA | 2252 | 2567 |
102 | 575533 | 575533 | 1027/50/ / | Kecsege u. | N | RENDEZETT | 1257 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Kecsege UTCA | 1257 | 1439 |
103 | 575534 | 575534 | 1027/59/ / | Keszeg u.I. | N | RENDEZETT | 2250 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Keszeg UTCA | 2250 | 2388 |
104 | 575535 | 575535 | 1049/ / / | Keszeg u.II. | N | RENDEZETT | 1561 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Keszeg UTCA | 1561 | 1778 |
105 | 575536 | 575536 | 1072/ / / | Fecske u. | N | RENDEZETT | 1957 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, Fecske UTCA | 1957 | 2083 |
106 | 575537 | 575537 | 1108/ / / | Névnélküli út | N | RENDEZETT | 1193 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, belterület | 1193 | 1283 |
107 | 575538 | 575538 | 1109/ / / | Közterület | N | RENDEZETT | 1068 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, belterület | 1068 | 1068 |
108 | 575539 | 575539 | 07/ / / | Út | N | RENDEZETT | 6935 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, külterület | 6935 | 937 |
109 | 575540 | 575540 | 08/47/ / | Út | N | RENDEZETT | 1234 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, külterület | 1234 | 106 |
110 | 575541 | 575541 | 021/7/ / | Út | N | RENDEZETT | 915 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, külterület | 915 | 146 |
111 | 575542 | 575542 | 025/ / / | Út | N | RENDEZETT | 631 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, külterület | 631 | 80 |
112 | 575543 | 575543 | 027/6/ / | Árok | N | RENDEZETT | 6444 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, külterület | 6444 | 597 |
113 | 575544 | 575544 | 027/8/ / | Árok | N | RENDEZETT | 2053 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, külterület | 2053 | 228 |
114 | 575545 | 575545 | 031/ / / | Temető (Rárói) | N | RENDEZETT | 7518 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, külterület | 7518 | 5804,699 |
115 | 575546 | 575546 | 034/2/ / | Út | N | RENDEZETT | 3917 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, külterület | 3917 | 721 |
116 | 575547 | 575547 | 034/4/ / | Út | N | RENDEZETT | 4341 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, külterület | 4341 | 589 |
117 | 575548 | 575548 | 039/25/ / | Út | N | RENDEZETT | 1567 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, külterület | 1567 | 144 |
118 | 575549 | 575549 | 039/33/ / | Út | N | RENDEZETT | 2967 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN | 9177 Ásványráró, külterület | 2967 | 564 |
