Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 10/2022. (V.05.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 26- 2022. 08. 26

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 10/2022. (V.05.) rendelet módosításáról

2022.08.26.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában, a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet 52. § (3) bekezdésében megjelölt szervek véleménye alapján és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 10/2022. (V.05.) rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. § Szentes város közigazgatási területén 9 területi, 1 vegyes és 4 iskolavédőnői körzet működik a jelen rendelet 4. melléklete szerint. A Védőnői Szolgálat székhelye: 6600 Szentes, Ady E. u. 17.

2. § A Rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

3. § A Rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Szentes város védőnői körzeteihez tartozó utcák jegyzéke

Szentes I. körzet
Közterület neve Házszám
páros páratlan
tól ig tól ig
Áchim András utca 2 18 1 13
Árpád utca 2 56 1 57
Belsőecser tanya 2 38 1 39
Bem utca 2 20 1 37
Csík utca 2 16 1 17
Dobó utca 2 4 1 5
Dr. Szalva Péter sétány 2 - 1 3
Dugovics Titusz utca 2 10 - -
Farkas Antal utca 2 54 1 33
Farkas zug 2 6 1 5
Frangepán sor 2 - 1 -
Gergely utca 2 44 1 75
Huszár utca 2 34 1 33
Józsefszállás tanya 4 24 1 17
Kaján tanya 2 70 1 71
Kajánújfalu tanya 2 - 1 3
Kasza utca 2 18 1 41
Kereszt utca 2 18 1 3
Kertész utca 2 22 1 19
Kinizsi utca - - 1 9/A
Kis utca 2 4 1 3
Kisér utca 2 48/A 1 27
Kishát utca 2 26 1 21
Klapka utca 2 8 1 11
Klára utca 2 12 1 17
Kökény utca 2 10 1 9
Kötő utca 2 4 1 5
Külsőecser tanya 2 30 1 17
Liget sor 2 8 1 7
Lőrinc utca 2 12 1 33
Mariska utca 2 8 1 9
Mentő utca 2 60 1 83
Mező utca 4 34/A 1 21
Mucsihát tanya 2 28 1 53
Nádudvary Jenő utca 2 20 1 21
Nagyörvény utca 2 40 3 57
Nyíri Sándor köz 2 10 1 9
Orgona utca 2 20 3 21
Örvény sor 6 - 1 5
Pacsirta utca 2 14 1 13
Pipacs utca 2 20 1 21
Rozgonyi utca 2 24 1 29
Rózsa utca 2 30 1 31
Sáfrán Mihály utca 2 28/A 1 33
Soós utca 2 52 1 45
Szántó Kovács János utca 2 18 1 29
Szegfű utca 2 32 1 19
Szent Anna utca 2 18 1 29
Szondi utca 2 12/A 1 7
Teleki László utca 2 4 1 17
Terehalom tanya 2 12 1 9
Toldi köz 2 6 1 5
Tölgyfa utca 2 18 1 19
Újosztás tanya 2 8 1 7
Vekerhát tanya 2 20 1 19/B
Vekerparti utca 2 8 1 7
Vekerzug tanya 10 58 11 49
Veresegyház tanya 4 44 1 17
Veresháza tanya 2 102 1 161

Szentes II. körzet
Közterület neve Házszám
páros páratlan
tól ig tól ig
Akácfa utca 2 42 1 15
Bárány köz 2 8 1 33
Báthori utca 2 28 1 27
Berek tanya 2 68/A 3 67
Berekhát 14 36 9/A 35
Berekhát tanya 2 40 1 43/B
Bereklapos tanya 2 88 5/B 81
Bereklapos utca 2 6 1 7
Bihari sor 2 14 1 13
Csaba utca 2 14 1 31
Csónakos köz 2 44 1 41
Csordás köz 2 42 1 41
Dankó Pista utca 2 30 1 31
Epres sor 2 4 1 5/A
Gógány utca 2 76 1 97
Gyékényes köz 2 34 1 33
Kapás köz 2 42 1 41
Kéreg utca 2 60 1 57/A
Kisér utca 50 144 29 89
Lavotta utca 2 30 1 27
Magyari Imre utca 2 26 1 3
Nagyörvény utca 42 118 59 115
Pásztor köz 2 42 1 41
Sáfrán Mihály utca 30 102 35 95
Szent Vendel utca 2 10 1 9
Szőlős köz 2 42 1 41
Ürge utca 2 56 1 67
Vajdatelep 2 12 1 11
Vásárhelyi út 2 144 1 193

Szentes III. körzet
Közterület neve Házszám
páros páratlan
tól ig tól ig
Alkotmány utca 2 42 1 39
Attila út 2 16 1 39
Béke utca 2 4 1 15
Bese László utca 2 20 1 9
Bimbó utca 2 14 1 11
Budai Nagy Antal utca 6 28/A 15 45
Csillag utca 2 4 1 11
Daru utca 2 14/A 1 15/A
Derekegyházi oldal tanya 30 212 1 207
Fertő tanya 4 28 13 27
Gyalog utca 2 - 1 3
Hadzsy János út - - 1 3
Hétvezér utca 2 50 1 63
Horváth telep 2 8 1 9/A
Ipartelepi út 2 36 1 53
Juhász Gyula utca 2 44 1 45
Kátai utca 2 12 1 19
Keresztes utca 2 16 1 29
Knézich Károly utca 2 16 1 15
Koszta József utca 2 14/A 1 9
Lapistó tanya 2 74 1 71
Mágocsi út 2 - 1 13
Mátyás király utca 2 28 1 41
Mészáros Lázár utca 2 8 1 13/A
Nádasdy utca 2 24 1 29
Nagynyomás tanya 2 24 1 29
Nagyvölgy sor 2 4 1 3
Németh László utca 2 16 1 15
Pataki zug 2 8 1 9
Sarló utca 2 24/B 1 9/A
Schweidel József utca 2 18 1 15
Somogyi Béla utca 2 86/A 1 61
Sopron sor 40 90 1 -
Szilfa utca 2 6 1 13/A
Téglagyári út 2 6 3 -
Temető utca 2 50 1 45
Vecseri utca 2 68 1 51
Villogó utca 2 18 1 15
Zrínyi utca 2 38/A 3 43



Szentes IV. körzet
Közterület neve Házszám
páros páratlan
tól ig tól ig
Ady Endre utca 2 18 1 25
Arany János utca 2 40 1 31
Árvíz utca 6 42 - -
Bacsó Béla utca 2 26 1 21
Béládi utca 2 10 1 5
Bocskai utca 2 6 - -
Bocskai utca 10 46 7 45
Bökény tanya 2 26 5 27
Erzsébet tér 2 4 1 3
Farkas Mihály utca 2 8 1 15
Horváth Mihály utca 2 14 1 19
Iskola utca 2 - 3 5
József Attila utca 2 26 1 41
Jövendő utca 4 24 3 21
Kígyó utca 2 6/A 1 5/B
Klauzál utca 20 48 11 29
Kossuth Lajos utca 8 20 3/1 17/A
Kossuth tér 2 6 1 -
Könyök utca 2 4 1 3
Kőrösparti utca 2 34 1 7
Luther tér - - - -
Magyartési utca 2 32 5 57
Mecs Balogh utca 2 20 1 19
Mentettrét tanya 2 106 1 107
Nagy Ferenc utca 2 - 1 3
Őrház utca 2 4 - -
Páva utca 2 8 1 9
Petőfi utca 2 16 1 15
Pintér utca 2 12/A 1 13
Sajó köz 2 6 1 5
Sport tér - - 1 -
Szabadság tér 2 8 1 9
Szent Imre herceg utca 2 16 1 15
Szent Miklós tér - - - -
Szűrszabó Nagy Imre utca 2 24 1 15
Tanya 2 90 1 91
Törs Kálmán utca 22 24 21 25
Új utca 2 12 1 13
Zalota tanya 2 28 1 27


Szentes V. körzet
Közterület neve Házszám
páros páratlan
tól ig tól ig
Apponyi tér 2 30 1 29
Bajcsy-Zsililnkszky utca 2 18 1 19
Baross út 2 12 1 11
Bercsényi utca 2 28/A 1 29
Bocskai utca 8 - - -
Bolgárkertész utca 2 18 1 7
Brusznyai Árpád sétány 2 14 1 15
Deák Ferenc utca 2 22/A 1 19
Dónát tanya 2 184 1 175
Dózsa György utca 2 28/A 1 31
Jókai utca 2 8/A 1 21
Kalász utca 2 20 1 19
Klauzál utca 2 10/A 1 7
Kolozsvár utca 2 26 1 19
Kossuth Lajos utca 22 50 19 47
Nagynyomás tanya 30 120 37/A 117/A
Orosházi út 2 34 1 17/A
Rákóczi Ferenc utca 2 16/A 1 39
Róna utca 2 20 - -




Szentes VI. körzet
Közterület neve Házszám
páros páratlan
tól ig tól ig
Babits Mihály utca 2 56 1 41
Benedek Elek utca 2 8 1 7
Bercsényi utca 30 78 31 81/A
Deák Ferenc utca 24 140 21 139
Dósai Molnár utca 2 26 1 19
Dózsa György utca 30 186 33 195
Dr. Berényi Imre utca 2 48 1 49
Garázs dűlő - - 3 57
Gilicze Antal út 2 38 1 47
Gólya utca 2 4 1 5
Jókai utca 10 58 23 69
Kikelet utca 2 40 1 29
Korsós sor 2 24 1 51
Levendula utca 2 20 1 27
Madách Imre utca 2 12 1 11
Mikszáth Kálmán utca 2 8 1 13
Nagyhegy-széli út 2 22/2 1 23
Nagytőke tanya 2 8/A 3 9
Rákóczi Ferenc utca 18 126/3 41 183/A
Sárgarigó utca 2 10 1 11
Szarvasi út 2 80 1 163
Szeder Imre utca 2 30 1 17
Szentlászló tanya 2 64 5 65
Wesselényi utca 2 6 1 9



Szentes VII. körzet
Közterület neve Házszám
páros páratlan
tól ig tól ig
Bercsényi utca 80 156 83 153
Cédrus utca 2 8 1 5
Czóbel Béla utca 2 8 1 5
Damjanich utca 2 30 1 51/A
Dr. Berényi Imre utca 50 152 51 149
Dr. Udvardi László utca 2 70/A 1 71
Erdőszéli sor 2 4 1 3
Garázs dűlő 2 72 - -
Jókai utca 60 172 71 171
Kispatéi út 6 34 1 23
Kiss Ernő utca 2 42 1 99
Kistőke tanya 4 192 7 199
Lázár Vilmos utca 2 42 1 45
Mikecz utca 2 30 1 25
Munkás utca 2 108 1 101
Nagyhegy-széli út 24 54/A 25 53
Nagypaté út - - - -
Nagy-Sándor József utca 2 32 1 45
Szalai utca 8 38 7 31
Szeszfőzde dűlő 2 42 1 55
Vasvári Pál utca 2 22 1 15
Vécsey Károly utca 2 42 1 47
Vörösmarty utca 2 48 1 19
Wesselényi utca 8 112 11 123


Szentes VIII. körzet
Közterület neve Házszám
páros páratlan
tól ig tól ig
Ady Endre utca 20 42 27 55
Alsórét tanya 12 284 1 283
Aulich Lajos utca 2 56/A 1 47
Babós utca 2 12 1 11
Bálint utca 2 28 1 35
Batthyány utca 2 12 1 21
Boros Sámuel utca 2 60 1 59
Borza utca 2 26 1 41
Céhház utca 2 4/A 1 7
Cseuz Béla utca 2 4 1 13
Derzsi Kovács Jenő utca 2 44 1 43
Dessewffy sor 2 10 1 11
Drahos István utca 2 8 1 17
Hajdú Lajos utca - - 1 -
Ifjúsági sétány 2 16 1 17
Kiss Bálint utca 2 18 1 13
Kölcsey utca 2 4/A 1 9
Köztársaság utca 4 26 1 31
Kristó Nagy István utca 2 16 1 13
Külsőártér tanya 2 4 - -
Lahner György utca 2 26 1 13
Leiningen Károly utca 2 10 1 9
Munkácsy Mihály utca 2 - 1 3
Nádas sétány 2 14 1 15
Nagy Sándor telep 2 14 1 15/A
Nagygörgős utca 2 28 1 31
Nyíri József utca 2 32 1 33
Pólya utca 4 4/A 1 3/B
Pöltenberg Ernő utca 2 26 1 25
Rúzs-Molnár utca 2 10 1 9
Sárgaparti utca 4 16 1 39
Sima Ferenc utca 2 64 1 59
Szalai utca 2 6 1 5
Tisza-rakpart tanya - - 1 -
Tóth József utca 2 38 1 31/A
Török Ignác utca 2 30 1 7
Vadaskert utca 2 32 1 29

Szentes IX. körzet
Közterület neve Házszám
páros páratlan
tól ig tól ig
Alkony utca 2 4 1 3
Balogh János utca 2 16/A 1 51
Burián Lajos utca 2 12/A 1 17/A
Csallány Gábor part 2 8 1 9
Csongrádi út 2 108 1 63/A
Dr. Lakos Imre utca 2 20/B 1 19
Dr. Mátéffy Ferenc utca 2 44 1 41
Dr. Négyesy László utca 2 28 1 27
Dr. Uhlár István utca 2 30 1 33/A
Esze Tamás utca 2 26 1 25
Fekete Márton utca 2 26 1 25
Felsőrét tanya 2 54 1 55
Futó Zoltán utca 2 34 1 39
Gaál István utca 2 18 1 15
Gaál István utca 2 18 1 15
Galamb utca 2 8 1 15
Hajnal utca 2 36 1 35
Hegedűs László utca 2 14 1 15
Hékéd tanya 2 10 3 13
Honvéd utca 2 24 1 25
Hunyadi János utca 2 28 1 27
Kiss Zsigmond utca 2 42 1 3
Kováts Károly utca 2 - 1 3
Kurca sor 2 8 1 3
Lilaakác utca 2 8 1 11
Móra Ferenc utca - - 1 13
Móricz Zsigmond utca 2 8 1 11
Muskátli utca 2 8 1 17
Nagyhegy 16 60 13 57
Nyár utca 2 28 1 29
Óbester telep 2 46 1 47
Petrovics Soma utca 2 22/A 1 25/A
Sarkadi Nagy Mihály utca 2 18/A 1 17
Széchenyi liget - - 1 -
Szigeti István utca 2 20 1 15
Táncsics Mihály utca 2 48 1 21
Tavasz utca 2 22 1 27
Tiszavirág utca 2 22 1 23
Topolya utca 2 20 1 21
Várady Lipót Árpád utca 2 50 1 43
Vecseri-foki út - - - -
Zolnay Károly utca 2 52 1 41


Szentes X. vegyes körzet
Közterület neve Házszám
páros páratlan
tól ig tól ig
Bartók Béla utca 2 18 1 9
Darvas utca 2 34 1 33
Erdei utca 2 18 1 33
Honvéd utca 26 8 27 109
Kodály Zoltán utca 2 12 1 35
Őze Lajos utca 2 26 1 25
Széchenyi István utca 2 38 1 37
Szemere Bertalan utca 2 10 - -
Veres Péter utca 2 28 1 41

Körzethez tartozó óvoda, iskola

Telephely címe

Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Alföldi ASZC Bartha János Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola

6600 Szentes, Erzsébet tér 1.
6600 Szentes, Kossuth L. u. 45.

Iskolavédőnői körzetek

1. I. iskolavédőnői körzet

Horváth Mihály Gimnázium
Telephely: 6600 Szentes, Szent Imre herceg utca 2.
Szentesi Deák Ferenc Általános Iskola
Telephely: 6600 Szentes, Deák Ferenc utca 53-55.

II. iskolavédőnői körzet

Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Zsoldos Ferenc Technikum
Telephely: 6600 Szentes, Szent Imre herceg utca 1.
Szentesi Klauzál Gábor Általános Iskola
Telephely: 6600 Szentes, Klauzál utca 12-18.

III. iskolavédőnői körzet

Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Boros Sámuel Technikum
Telephely: 6600 Szentes, Ady Endre utca 6-8.
Szentesi Koszta József Általános Iskola
Telephely: 6600 Szentes, Köztársaság utca 6.

IV. iskolavédőnői körzet

Hódmezővásárhelyi SZC Pollák Antal Technikum
Telephely: 6600 Szentes, Apponyi tér 1.
Kiss Bálint Református Általános Iskola
Telephely: 6600 Szentes, Kossuth tér 2.
Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola, Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Telephely: 6600 Szentes, Kossuth utca 18.

2. melléklet

Iskola-egészségügyi körzetek

I. iskola-egészségügyi körzet az V. házi gyermekorvosi körzethez tartozik
Székhely: 6600 Szentes, Köztársaság utca 27.

Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola, Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, kivéve a Szakiskolai rész
Szentesi Felsőpárti Óvoda Rákóczi Ferenc utcai Óvoda (1 csoport)
Szentesi Koszta József Általános Iskola

II. iskola-egészségügyi körzet a III. házi gyermekorvosi körzethez tartozik
Székhely: 6600 Szentes, Klauzál utca 6.

Szent Erzsébet Katolikus Óvoda

III. iskola-egészségügyi körzet a II. házi gyermekorvosi körzethez tartozik
Székhely: 6600 Szentes, Vörösmarty u. 4/a

Szentesi Felsőpárti Óvoda Rákóczi Ferenc utcai Óvoda
Szentesi Felsőpárti Óvoda Damjanich János utcai Tagóvoda
Szentesi Deák Ferenc Általános Iskola

IV. iskola-egészségügyi körzet IV. házi gyermekorvosi körzethez tartozik
Székhely: 6600 Szentes, Klauzál utca 6.

Szentesi Központi Óvoda Nyolcszínvirág Óvoda
Szentesi Központi Óvoda Apponyi téri Tagóvoda
Kiss Bálint Református Általános Iskola

V. iskola-egészségügyi körzet az I. házi gyermekorvosi körzethez tartozik
Székhely: 6600 Szentes, Vásárhelyi út 30.

Szentesi Központi Óvoda Szent Anna utcai Tagóvoda
Szentesi Központi Óvoda Farkas Antal utcai Tagóvoda
Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola

VI. iskola-egészségügyi körzet a VI. házi gyermekorvosi körzethez tartozik
Székhely: 6600 Szentes, Köztársaság utca 27.

Szentesi Felsőpárti Óvoda Százszorszép Tagóvoda
Szentesi Felsőpárti Óvoda Dr. Mátéffy Ferenc utcai Tagóvoda
Szentesi Klauzál Gábor Általános Iskola

VII. körzet iskolaorvos
Székhely: 6600 Szentes, Jövendő u. 6.

Horváth Mihály Gimnázium
Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Zsoldos Ferenc Technikum
Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Boros Sámuel Technikum
Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Pollák Antal Technikum
Alföldi ASZC Bartha János Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola
Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola, Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szakiskolai része

Iskola-fogászati körzetek

I. iskola-fogászati körzet az V. fogorvosi körzethez tartozik

Szentesi Felsőpárti Óvoda Százszorszép Tagóvoda
Szentesi Felsőpárti Óvoda Dr. Mátéffy Ferenc utcai Tagóvoda
Szentesi Koszta József Általános Iskola
Hódmezővásárhelyi SZC Zsoldos Ferenc Technikum fele

II. iskola-fogászati körzet a VI. fogorvosi körzethez tartozik

Szentesi Központi Óvoda Nyolcszínvirág Óvoda
Szentesi Klauzál Gábor Általános Iskola fele
Horváth Mihály Gimnázium

III. iskola-fogászati körzet a II. fogorvosi körzethez tartozik

Szentesi Felsőpárti Óvoda Rákóczi Ferenc utcai Óvoda fele
Szentesi Felsőpárti Óvoda Damjanich János utcai Tagóvoda
Szentesi Deák Ferenc Általános Iskola
Hódmezővásárhelyi SZC Boros Sámuel Technikum

IV. iskola-fogászati körzet az I. fogorvosi körzethez tartozik

Szentesi Központi Óvoda Farkas Antal utcai Tagóvoda
Szentesi Felsőpárti Óvoda Nagytőkei Tagóvoda
Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Hódmezővásárhelyi SZC Zsoldos Ferenc Technikum fele

V. iskola-fogászati körzet a III. fogászati körzethez tartozik

Szentesi Központi Óvoda Szent Anna utcai Tagóvoda
Szentesi Központi Óvoda Apponyi téri Tagóvoda
Kiss Bálint Református Általános Iskola
Hódmezővásárhelyi SZC Pollák Antal Technikum

VI. iskola-fogászati körzet a IV. fogászati körzethez tartozik

Szentesi Felsőpárti Óvoda Rákóczi Ferenc utcai Óvoda fele
Szentesi Klauzál Gábor Általános Iskola fele
Alföldi ASZC Bartha János Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola