Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 10/2025. (IV. 4.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 04. 07- 2025. 04. 08Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 10/2025. (IV. 4.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott idősotthoni ellátás magas színvonalának fenntartása, ezzel az idős budapestiekről való méltó gondoskodás megvalósítása érdekében módosítja ezen intézmények térítési díját szabályozó rendeletét.
[2] Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)–(2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a 1. melléklet szerint módosul.
2. § A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet
1. 1. mellékletében foglalt táblázat B:1.1.1 mezőjében a „16 734” szövegrész helyébe a „17 658” szöveg,
2. 1. mellékletében foglalt táblázat B:1.1.2 mezőjében a „18 038” szövegrész helyébe a „19 890” szöveg,
3. 1. mellékletében foglalt táblázat B:1.3.1 mezőjében a „15 929” szövegrész helyébe a „17 165” szöveg,
4. 1. mellékletében foglalt táblázat B:1.3.2 mezőjében a „18 563” szövegrész helyébe a „18 785” szöveg,
5. 1. mellékletében foglalt táblázat B:1.4.1.1 mezőjében a „22 421” szövegrész helyébe a „21 244” szöveg,
6. 1. mellékletében foglalt táblázat B:1.4.1.2 mezőjében a „18 729” szövegrész helyébe a „18 988” szöveg,
7. 1. mellékletében foglalt táblázat B:1.4.2.1 mezőjében a „28 809” szövegrész helyébe a „33 238” szöveg,
8. 1. mellékletében foglalt táblázat B:1.4.2.2 mezőjében a „29 280” szövegrész helyébe a „29 262” szöveg,
9. 1. mellékletében foglalt táblázat B:2.1.1 mezőjében a „23 708” szövegrész helyébe a „23 251” szöveg,
10. 1. mellékletében foglalt táblázat B:2.1.2 mezőjében a „24 316” szövegrész helyébe a „23 810” szöveg,
11. 1. mellékletében foglalt táblázat B:2.2.1 mezőjében a „21 883” szövegrész helyébe a „22 916” szöveg,
12. 1. mellékletében foglalt táblázat B:2.2.2 mezőjében a „22 491” szövegrész helyébe a „23 114” szöveg,
13. 1. mellékletében foglalt táblázat B:2.3.1 mezőjében a „20 057” szövegrész helyébe a „22 813” szöveg,
14. 1. mellékletében foglalt táblázat B:2.3.2 mezőjében a „20 666” szövegrész helyébe a „23 376” szöveg,
15. 1. mellékletében foglalt táblázat B:2.4.1 mezőjében a „20 057” szövegrész helyébe a „22 963” szöveg,
16. 1. mellékletében foglalt táblázat B:2.4.2 mezőjében a „20 666” szövegrész helyébe a „23 525” szöveg,
17. 1. mellékletében foglalt táblázat B:3.1.1 mezőjében a „16 204” szövegrész helyébe a „18 554” szöveg,
18. 1. mellékletében foglalt táblázat B:3.1.2 mezőjében a „17 046” szövegrész helyébe a „19 519” szöveg,
19. 1. mellékletében foglalt táblázat B:3.2.1 mezőjében a „12 032” szövegrész helyébe a „13 778” szöveg,
20. 1. mellékletében foglalt táblázat B:3.2.2 mezőjében a „13 476” szövegrész helyébe a „15 431” szöveg,
21. 1. mellékletében foglalt táblázat B:3.3.1 mezőjében a „14 840” szövegrész helyébe a „16 993” szöveg,
22. 1. mellékletében foglalt táblázat B:3.3.2 mezőjében a „16 712” szövegrész helyébe a „19 136” szöveg,
23. 1. mellékletében foglalt táblázat B:3.4.1 mezőjében a „14 078” szövegrész helyébe a „16 120” szöveg,
24. 1. mellékletében foglalt táblázat B:3.4.2 mezőjében a „14 840” szövegrész helyébe a „16 993” szöveg,
25. 1. mellékletében foglalt táblázat B:3.5.1 mezőjében a „17 686” szövegrész helyébe a „20 100” szöveg,
26. 1. mellékletében foglalt táblázat B:3.5.2 mezőjében a „21 431” szövegrész helyébe a „24 540” szöveg,
27. 1. mellékletében foglalt táblázat B:3.5.3 mezőjében a „18 744” szövegrész helyébe a „21 463” szöveg,
28. 1. mellékletében foglalt táblázat B:3.5.4 mezőjében a „22 140” szövegrész helyébe a „25 351” szöveg,
29. 1. mellékletében foglalt táblázat B:3.5.5 mezőjében a „19 319” szövegrész helyébe a „22 121” szöveg,
30. 1. mellékletében foglalt táblázat B:4.1.1 mezőjében a „14 167” szövegrész helyébe a „16 351” szöveg,
31. 1. mellékletében foglalt táblázat B:4.1.2 mezőjében a „17 001” szövegrész helyébe a „19 404” szöveg,
32. 1. mellékletében foglalt táblázat B:4.1.3 mezőjében a „17 001” szövegrész helyébe a „19 562” szöveg,
33. 1. mellékletében foglalt táblázat B:4.2.2 mezőjében a „15 301” szövegrész helyébe a „17 606” szöveg,
34. 1. mellékletében foglalt táblázat B:4.3.1 mezőjében a „20 401” szövegrész helyébe a „23 475” szöveg,
35. 1. mellékletében foglalt táblázat B:4.3.2 mezőjében a „18 701” szövegrész helyébe a „21 518” szöveg,
36. 1. mellékletében foglalt táblázat B:4.4.1 mezőjében a „15 656” szövegrész helyébe a „17 848” szöveg,
37. 1. mellékletében foglalt táblázat B:4.4.2 mezőjében a „18 921” szövegrész helyébe a „21 418” szöveg,
38. 1. mellékletében foglalt táblázat B:4.5.1 mezőjében a „15 148” szövegrész helyébe a „17 244” szöveg,
39. 1. mellékletében foglalt táblázat B:4.5.2 mezőjében a „18 178” szövegrész helyébe a „20 692” szöveg,
40. 1. mellékletében foglalt táblázat B:5.1.1 mezőjében a „23 200” szövegrész helyébe a „23 303” szöveg,
41. 1. mellékletében foglalt táblázat B:5.1.2 mezőjében a „22 800” szövegrész helyébe a „22 838” szöveg,
42. 1. mellékletében foglalt táblázat B:5.1.3 mezőjében a „21 450” szövegrész helyébe a „21 546” szöveg,
43. 1. mellékletében foglalt táblázat B:5.1.4 mezőjében a „24 400” szövegrész helyébe a „24 508” szöveg,
44. 1. mellékletében foglalt táblázat B:5.1.5 mezőjében a „22 300” szövegrész helyébe a „22 399” szöveg,
45. 1. mellékletében foglalt táblázat B:5.2.1 mezőjében a „22 655” szövegrész helyébe a „22 740” szöveg,
46. 1. mellékletében foglalt táblázat B:5.2.2 mezőjében a „21 000” szövegrész helyébe a „21 131” szöveg,
47. 1. mellékletében foglalt táblázat B:5.2.3 mezőjében a „23 050” szövegrész helyébe a „23 152” szöveg,
48. 1. mellékletében foglalt táblázat B:5.2.4 mezőjében a „21 900” szövegrész helyébe a „21 937” szöveg,
49. 1. mellékletében foglalt táblázat B:5.3.1 mezőjében a „19 500” szövegrész helyébe a „20 021” szöveg,
50. 1. mellékletében foglalt táblázat B:5.3.2 mezőjében a „21 000” szövegrész helyébe a „21 993” szöveg,
51. 1. mellékletében foglalt táblázat B:6.1 mezőjében a „16 719” szövegrész helyébe a „17 558” szöveg,
52. 1. mellékletében foglalt táblázat B:6.2 mezőjében a „17 858” szövegrész helyébe a „18 132” szöveg,
53. 1. mellékletében foglalt táblázat B:6.3 mezőjében a „18 064” szövegrész helyébe a „19 017” szöveg,
54. 1. mellékletében foglalt táblázat B:6.4 mezőjében a „11 475” szövegrész helyébe a „14 151” szöveg,
55. 1. mellékletében foglalt táblázat B:7.1 mezőjében a „14 780” szövegrész helyébe a „15 419” szöveg,
56. 1. mellékletében foglalt táblázat B:7.2 mezőjében a „14 815” szövegrész helyébe a „15 415” szöveg,
57. 1. mellékletében foglalt táblázat B:7.3.1 mezőjében a „14 735” szövegrész helyébe a „15 412” szöveg,
58. 1. mellékletében foglalt táblázat B:7.3.2 mezőjében a „14 785” szövegrész helyébe a „15 422” szöveg,
59. 1. mellékletében foglalt táblázat B:7.5.1 mezőjében a „18 044” szövegrész helyébe a „18 831” szöveg,
60. 1. mellékletében foglalt táblázat B:7.6.1 mezőjében a „18 036” szövegrész helyébe a „18 589” szöveg,
61. 1. mellékletében foglalt táblázat B:8.1 mezőjében a „13 278” szövegrész helyébe a „13 979” szöveg,
62. 1. mellékletében foglalt táblázat B:8.2 mezőjében a „15 025” szövegrész helyébe a „15 928” szöveg,
63. 1. mellékletében foglalt táblázat B:9.1.2 mezőjében a „18 579” szövegrész helyébe a „20 822” szöveg,
64. 1. mellékletében foglalt táblázat B:9.1.3 mezőjében a „18 306” szövegrész helyébe a „20 548” szöveg,
65. 1. mellékletében foglalt táblázat B:9.1.4 mezőjében a „17 978” szövegrész helyébe a „20 232” szöveg,
66. 1. mellékletében foglalt táblázat B:9.2.2 mezőjében a „15 847” szövegrész helyébe a „16 438” szöveg,
67. 1. mellékletében foglalt táblázat B:9.2.3 mezőjében a „14 986” szövegrész helyébe a „16 059” szöveg,
68. 1. mellékletében foglalt táblázat B:9.3.3 mezőjében a „14 986” szövegrész helyébe a „17 534” szöveg,
69. 1. mellékletében foglalt táblázat B:10.4.1 mezőjében a „15 848” szövegrész helyébe a „15 656” szöveg,
70. 2. mellékletében foglalt táblázat B:1.1.1 mezőjében a „25 087” szövegrész helyébe a „29 087” szöveg,
71. 2. mellékletében foglalt táblázat B:1.1.2 mezőjében a „21 455” szövegrész helyébe a „24 464” szöveg,
72. 2. mellékletében foglalt táblázat B:1.2.1 mezőjében a „18 129” szövegrész helyébe a „20 759” szöveg,
73. 2. mellékletében foglalt táblázat B:2.1.1 mezőjében a „20 401” szövegrész helyébe a „23 475” szöveg,
74. 2. mellékletében foglalt táblázat B:2.1.2 mezőjében a „18 701” szövegrész helyébe a „21 518” szöveg,
75. 2. mellékletében foglalt táblázat B:2.1.3 mezőjében a „23 801” szövegrész helyébe a „27 387” szöveg,
76. 2. mellékletében foglalt táblázat B:2.1.4 mezőjében a „22 101” szövegrész helyébe a „25 431” szöveg,
77. 2. mellékletében foglalt táblázat B:2.2.1 mezőjében a „18 698” szövegrész helyébe a „21 418” szöveg,
78. 2. mellékletében foglalt táblázat B:2.2.2 mezőjében a „17 211” szövegrész helyébe a „19 633” szöveg,
79. 2. mellékletében foglalt táblázat B:3.1.1 mezőjében a „21 575” szövegrész helyébe a „23 018” szöveg,
80. 2. mellékletében foglalt táblázat B:3.1.2 mezőjében a „20 915” szövegrész helyébe a „22 279” szöveg,
81. 2. mellékletében foglalt táblázat B:3.2.1 mezőjében a „20 770” szövegrész helyébe a „22 219” szöveg,
82. 2a. mellékletében foglalt táblázat B:1 mezőjében a „4 437” szövegrész helyébe az „5 099” szöveg,
83. 2a. mellékletében foglalt táblázat B:2.1 mezőjében az „5 418” szövegrész helyébe a „6 151” szöveg,
84. 2a. mellékletében foglalt táblázat B:2.2 mezőjében az „5 418” szövegrész helyébe a „6 151” szöveg,
85. 2a. mellékletében foglalt táblázat B:3 mezőjében a „9 685” szövegrész helyébe a „11 893” szöveg,
86. 2a. mellékletében foglalt táblázat B:4 mezőjében a „6 301” szövegrész helyébe a „7 193” szöveg,
87. 2a. mellékletében foglalt táblázat B:5 mezőjében az „5 573” szövegrész helyébe a „6 399” szöveg,
88. 2a. mellékletében foglalt táblázat B:6 mezőjében a „7 504” szövegrész helyébe a „9 300” szöveg,
89. 2a. mellékletében foglalt táblázat A:7 mezőjében a „Bp. X., Vaspálya u. 56.” szövegrész helyébe a „Bp. X., Robert Bosch utca 10.” szöveg,
90. 2a. mellékletében foglalt táblázat B:7 mezőjében a „7 783” szövegrész helyébe a „9 347” szöveg,
91. 2a. mellékletében foglalt táblázat B:8 mezőjében az „5 666” szövegrész helyébe a „6 782” szöveg,
92. 2a. mellékletében foglalt táblázat B:9 mezőjében a „6 104” szövegrész helyébe a „7 226” szöveg,
93. 2a. mellékletében foglalt táblázat B:10 mezőjében az „5 511” szövegrész helyébe a „6 427” szöveg,
94. 2a. mellékletében foglalt táblázat B:11.1 mezőjében az „1 524” szövegrész helyébe az „517” szöveg,
95. 2a. mellékletében foglalt táblázat B:11.2 mezőjében az „1 516” szövegrész helyébe a „478” szöveg,
96. 2a. mellékletében foglalt táblázat B:11.3 mezőjében a „4 966” szövegrész helyébe a „409” szöveg,
97. 2a. mellékletében foglalt táblázat B:12 mezőjében a „3 642” szövegrész helyébe a „6 801” szöveg,
98. 3. mellékletében foglalt táblázat 1.1. Bp. XIV., Rákosszeg park 4. I-II. sor 2. mezőjében a „224 504” szövegrész helyébe a „241 014” szöveg,
99. 3. mellékletében foglalt táblázat 1.2. Bp. XIV., Rákosszeg park 4. III. sor 2. mezőjében a „373 383” szövegrész helyébe a „427 798” szöveg,
100. 3. mellékletében foglalt táblázat 1.3. Bp. XVII., Szabadság sugárút 104. sor 2. mezőjében a „6 364” szövegrész helyébe a „349 940” szöveg,
101. 3. mellékletében foglalt táblázat 2.1. Bp. XIV., Rákosszeg park 6. fszt. 1. sor 2. mezőjében a „116 478” szövegrész helyébe a „88 542” szöveg,
102. 3. mellékletében foglalt táblázat 2.2. Bp. XIV., Rákosszeg park 6. I. em./11. sor 2. mezőjében a „116 478” szövegrész helyébe a „88 542” szöveg,
103. 3. mellékletében foglalt táblázat 2.3. Bp. XIV., Rákosszeg park 6. II. em./21. sor 2. mezőjében a „116 478” szövegrész helyébe a „88 542” szöveg,
104. 3. mellékletében foglalt táblázat 2.4. Bp. XIV., Rákosszeg park 6. III. em./34. sor 2. mezőjében a „105 248” szövegrész helyébe a „73 138” szöveg,
105. 3. mellékletében foglalt táblázat 2.5. Bp. XIV., Rákosszeg park 6. IV. em./41. sor 2. mezőjében a „98 480” szövegrész helyébe a „70 774” szöveg,
106. 3. mellékletében foglalt táblázat 2.6. Bp. XIV., Rákosszeg park 6. IV. em./44. sor 2. mezőjében a „98 480” szövegrész helyébe a „70 774” szöveg
lép.
3. § Hatályát veszti a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet
a) 1. mellékletében foglalt táblázat 9.4.1. és 9.4.2. sor,
b) 1. mellékletében foglalt táblázat 10.1.1. és 10.1.2. sor,
c) 1. mellékletében foglalt táblázat 10.2.1. és 10.2.2. sor,
d) 1. mellékletében foglalt táblázat 10.3.1. és 10.3.2. sor.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
|
dr. Számadó Tamás |
Karácsony Gergely |
1. melléklet a 10/2025. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez
1. A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 9.4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
9.4. |
8153 Polgárdi-Ipartelepek, Somlyói u. 2. |
18 082 |
4 290 |
2. A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 10.1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
10.1. |
„A” épület |
17 853 |
3 485 |
3. A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 10.2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
10.2. |
„B” épület |
17 853 |
3 305 |
4. A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 10.3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
10.3. |
„C” épület |
17 853 |
2 925 |