Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 13 - 2021. 06. 29Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján a 80/2021.(II.22.) Korm. rendelet 1. § 70. pontjával meghosszabbított Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján Veresegyház Város Polgármestere Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. FEJEZET A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Veresegyház Város Önkormányzata képviselő-testületére, bizottságaira, polgármesterére, valamint, a képviselő-testület felügyelete alá tartozó, önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetésére, költségvetésének végrehajtására, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
Az Önkormányzat bevételei
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi működési költségvetési bevételét 7 755 041 616,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi felhalmozási költségvetési bevételét 2 329 161 734,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a finanszírozási bevétel összegét 5 910 871 067,- Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi bevételi főösszegét 15 995 074 417,‑ Ft-ban állapítja meg.
(5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési költségvetési bevétele:
Önkormányzat | 6 436 608 652 | Ft |
---|---|---|
Polgármesteri Hivatal | 13 007 200 | Ft |
GAMESZ | 939 019 636 | Ft |
Kéz a Kézben Óvoda | 139 035 791 | Ft |
Meseliget Bölcsőde | 32 700 000 | Ft |
Kölcsey Ferenc Könyvtár | 900 000 | Ft |
Váci Mihály Művelődési Ház | 45 285 432 | Ft |
Idősek Otthona | 148 484 905 | Ft |
(6) A 2. § (1) valamint a 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételek előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok kormányzati funkciónkénti részletezését e rendelet 1. valamint a 2-3. és az 5‑9. számú melléklete tartalmazza.
II. FEJEZET Az Önkormányzat kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi működési költségvetési kiadásait 7 183 232 613,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi felhalmozási költségvetési kiadását 3 624 939 457,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 5 186 902 347,- Ft összegben állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi kiadási főösszegét 15 995 074 417,‑ Ft-ban állapítja meg.
(5) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési költségvetési kiadása:
Önkormányzat | 3 228 809 309 | Ft |
Polgármesteri Hivatal | 520 778 441 | Ft |
GAMESZ | 1 530 198 616 | Ft |
Kéz a Kézben Óvoda | 1 084 116 316 | Ft |
Meseliget Bölcsőde | 252 417 482 | Ft |
Kölcsey Ferenc Könyvtár | 50 097 927 | Ft |
Váci Mihály Művelődési Ház | 194 708 143 | Ft |
Idősek Otthona | 322 106 379 | Ft |
(6) A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:
Önkormányzat | 2 905 247 105 | Ft |
Polgármesteri Hivatal | 25 335 952 | Ft |
GAMESZ | 659 755 100 | Ft |
Kéz a Kézben Óvoda | 12 033 250 | Ft |
Meseliget Bölcsőde | 6 985 000 | Ft |
Kölcsey Ferenc Könyvtár | 4 466 000 | Ft |
Váci Mihály Művelődési Ház | 3 955 520 | Ft |
Idősek Otthona | 7 161 530 | Ft |
(7) A 3. § (1), valamint a 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadások előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok kormányzati funkciónkénti részletezését e rendelet 1., valamint a 10-13. számú melléklete tartalmazza.
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásait 3 075 848 977,- Ft összegben állapítja meg.
(2) A beruházási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 14.1, 14.2,14.3 számú melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi felújítási kiadásait 70 663 080,‑ Ft összegben állapítja meg.
(4) A felújítási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 15.1, 15.2 számú melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az önkormányzat a 2021. évi intézményfinanszírozás összegét 3 244 711 625,‑ Ft-ban állapítja meg.
(2) Az intézményfinanszírozás részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.
6. § (1) A képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek támogatását az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat terhére 205 468 717,- Ft összegben, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat terhére 124 325 338,-Ft összegben biztosítja.
(2) A felhalmozási célú átadott pénz 478 427 400,- Ft összegben biztosítja a képviselő-testület.
(3) A támogatások és az átadott pénzek részletezését a 10.5, 10.6. 10.8. és 16. számú melléklet tartalmazza.
7. § (1) Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 1 750 305 804,-Ft. Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását az 2.1.-2.5. számú melléklet tartalmazza.
8. § (1) A közhatalmi bevételek előirányzata 3 820 354 166,- Ft. A közhatalmi bevételek részletezését a 2.11. számú melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 5 000 000,- Ft céltartalékot tervez a 17. melléklet szerint.
(2) A 2021. évi általános tartalék összegét 200 000 000,- Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.
(3) A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át bruttó 10 000 000,- Ft-ig. Az e bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a polgármester a Képviselő-testületet a 2 000 000,- Ft-ot meghaladó ügyletek esetében a negyedéves beszámoló keretében tájékoztatni köteles.
10. § (1) A képviselő-testület az intézmények jóváhagyott létszámkeretét e rendelet 28. számú melléklete szerint határozza meg.
(2) A képviselő-testület az engedélyezett közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 29. számú melléklete szerint állapítja meg.
11. § (1) Azon fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt a 20. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását a 27. számú melléklet tartalmazza.
(3) A saját bevételek kimutatását a 21. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegét a 22. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzati kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségeket a 23. melléklet tartalmazza.
12. § A 19. számú melléklet a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését mutatja be.
13. § A 2021. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a képviselő-testület a 24. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § A 25. számú melléklet kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről.
15. § A 26. sz. melléklet az Európai Uniós finanszírozással megvalósuló projektek bevételének és kiadásainak célonkénti részletezését tartalmazza.
16. § (1) Az adott kölcsönök 2021.01.01-ei állományát a 30. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2021.01.01-én fennálló hitel és kölcsönállományát a 31. számú melléklet részletezi.
III. FEJEZET A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
17. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat dolgozói számára a cafetéria keretet bruttó 200.000,- Ft/fő összegben állapítja meg, mely havonta egyenlő részletben kerül utalásra a munkavállalók SZÉP kártyáira. A részfoglalkozásúakat munkaidejük arányában illeti meg a béren kívüli juttatás.
(2) A képviselő testület az intézmények munkavállalói részére béren kívüli juttatásként bruttó (járulékokkal növelt) 200.000,-Ft/fő éves keretet határoz meg, melyet az intézmények havonta egyenlő részletekben utalnak át a munkavállalók SZÉP kártyáira. A részfoglalkozásúakat munkaidejük arányában illeti meg a béren kívüli juttatás.
(3) Az óvoda munkavállalói az intézmény béren kívüli juttatásáról szóló szabályzata alapján részesülnek e járandóságban.
(4) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények vezetői, valamint dolgozói részére a saját tulajdonukban lévő személygépkocsi hivatalos célú felhasználása esetén - az SZJA. törvényben meghatározott üzemanyag fogyasztás elszámolásán felül 15,- Ft/km költség hozzájárulást biztosít.
(5) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények vezetői, valamint dolgozói részére a saját személygépkocsival történő munkába járáshoz 15,- Ft/km költséget biztosít.
Fizetési előleg
18. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények vezetői és dolgozói részére fizetési előleg felvételének lehetőségét biztosítja, amelynek felső határa intézményenként az intézmény éves bruttó béralapjának 5 %-a.
(2) A fizetési előleg felső határa személyenként az egy havi bruttó átlagkereset, maximum a minimálbér négyszerese, visszafizetését legfeljebb 6 hónap alatt kell teljesíteni.
(3) A fizetési előleget egy személy évente egy alkalommal veheti igénybe a költségvetés elfogadását követően.
(4) Indokolt esetben a költségvetés elfogadását megelőzően is megállapítható a fizetési előleg, ilyenkor az intézményvezetőnek a polgármester egyetértését ki kell kérnie.
(5) A (4) bekezdésben foglaltakat kivéve a fizetési előleg biztosításáról az intézményvezető saját hatáskörében dönt.
IV. FEJEZET Intézményirányítás
19. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények előirányzatait az 1. számú melléklet, a létszámkereteit e rendelet 28. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A költségvetési intézmények vezetői e rendeletben jóváhagyott intézményi előirányzatokkal történő gazdálkodásért a jogszabályokban előírtak szerint felelősek.
(3) Az önállóan működő intézmények költségvetési támogatását az Önkormányzat havonta folyósítja.
(4) Az intézmények pénzellátási tervet kötelesek készíteni. A pénzellátási tervben az intézményvezető a havi egyenlő mértékű finanszírozástól eltérő ütemezést is kérhet feladataival arányosan.
(5) A képviselő-testület, az Önkormányzat költségvetésében biztosítja a közalkalmazottak, köztisztviselők kötelező munkaegészségügyi felülvizsgálatának költségét.
V. FEJEZET Felhatalmazások
20. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítását nem igénylő előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester az előirányzat változásokról először az első félévi tájékoztató adatok keretében, ezt követően negyedévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.
21. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésben meghatározott fejlesztési célokra, a költségvetésben meghatározott összeg erejéig, a bevétel érkezésétől függően jegyzői ellenjegyzés mellett a szerződéseket megkösse és a vonatkozó iratokat aláírja. A költségvetésben nem szereplő, előre nem látható vagy új helyzetből adódó lehetőségek esetén fejlesztésre, felújításra, szolgáltatásra a megrendelést bruttó 10 M Ft összeg erejéig a polgármester, bruttó 10 M Ft felett pedig a Képviselő-testület hagyja jóvá figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakra.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az általános ármegállapítás alapján értékesített ingatlanok adásvételi szerződését, részletfizetés engedélyezését, valamint bérbeadással hasznosított ingatlanokra a bérleti szerződéseket kösse meg, és azt írja alá.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet 10.8.és 16. számú mellékletében felsoroltakon felül a társadalmi szervezeteket, alapítványokat kisebb mértékű (150 000 Ft-ig), egyszeri támogatásban részesítse az e címen elkülönített egyéb támogatások terhére. Az ilyen címen nyújtott támogatások összege az adott évben nem haladhatja meg a 2 000 000,- Ft-ot. A támogatásokról a Képviselő-testület részére a félévi és az azt követő pénzügyi beszámolókban tájékoztatást kell adni.
VI. FEJEZET Egyéb rendelkezések
22. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozásállományukról e rendelet 32. melléklete szerinti formában és tartalommal kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni.
(2) Az (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szervnek az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta, a tárgyhó utolsó naptári napjának megfelelően a tárgyhót követő 15-éig kell az önkormányzat jegyzője részére teljesíteni.
23. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati forrásból finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget ír elő a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. Az önkormányzat évente ellenőrzi a felhasználást és a számadást. A finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély számadási kötelezettségének a finanszírozás, támogatás juttatását követő év január 31-ig köteles eleget tenni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.
(2) A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
(3) Az önkormányzat a felhasználóval megállapodást köt a finanszírozás, a támogatás biztosításáról, valamint a finanszírozással, támogatással való elszámolás feltételeiről.
24. § (1) Az Áht. 85. §-a alapján az önkormányzat a készpénzkímélő fizetésre vonatkozó szabályt az alábbiak szerint szabályozza: a költségvetési szerv a (2) bekezdésben foglalt kifizetésekre vehet fel készpénzt a házipénztárába.
(2) Önkormányzati költségvetési szerv a következő készpénzes kifizetésekre igényelheti készpénz felvételét:
a. készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzésekre, kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére,
b. társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére,
c. megbízási díjak, munkabérek kifizetésére,
d. vásárlási és üzemanyag előlegre.
Záró rendelkezések
25. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni
(2) A rendeletet kihirdetése után meg kell küldeni az intézményvezetőknek, a támogatások összegeiről, annak felhasználási lehetőségéről (ütemezéséről) a társadalmi szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat, egyházakat, stb. tájékoztatni kell.
(3) A rendelet kihirdetéséről, és az e rendeletben foglaltak végrehajtásáról a jegyző köteles gondoskodni.
1. melléklet
Költségvetés Mérlege
1. Város összesen
Veresegyház Város Összesen | 1. melléklet | |||||||||
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE | ||||||||||
2021 | ||||||||||
Ft-ban | ||||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | 2020. Tény | 2021. Előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | 2020. Tény | 2021. Előirányzat | |||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 155 745 424 | 1 391 691 198 | 1 881 371 940 | K1. Személyi juttatás | 2 053 678 166 | 2 060 656 351 | 2 412 614 594 | |||
B3. Közhatalmi bevételek | 4 178 778 986 | 3 695 251 899 | 3 820 354 166 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 392 393 970 | 357 084 838 | 395 095 279 | |||
B4. Működési bevételek | 2 172 759 122 | 1 727 562 142 | 2 050 940 164 | K3. Dologi kiadások | 2 754 720 647 | 2 220 096 422 | 3 083 767 777 | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 252 425 346 | 381 375 639 | 2 375 346 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 24 069 000 | 15 403 057 | 20 800 000 | |||
0 | K5. Egyéb működési célú kiadások | 930 974 893 | 984 668 839 | 1 270 954 963 | ||||||
0 | Ebből: K513.Tartalékok összesen | 155 000 000 | 205 000 000 | |||||||
0 | Általános tartalék | 150 000 000 | 200 000 000 | |||||||
0 | Céltartalék | 5 000 000 | 5 000 000 | |||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 7 759 708 878 | 7 195 880 878 | 7 755 041 616 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) | 6 155 836 676 | 5 637 909 507 | 7 183 232 613 | |||
0 | ||||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 77 735 155 | 0 | K6. Beruházások | 2 266 079 221 | 2 855 400 174 | 3 075 848 977 | |||
B5. Felhalmozási bevételek | 2 605 437 215 | 934 934 332 | 1 910 867 734 | K7. Felújítások | 201 569 224 | 143 313 233 | 70 663 080 | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 38 329 000 | 93 065 200 | 418 294 000 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 097 180 000 | 1 090 462 000 | 478 427 400 | |||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 2 643 766 215 | 1 105 734 687 | 2 329 161 734 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) | 3 564 828 445 | 4 089 175 407 | 3 624 939 457 | |||
0 | ||||||||||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 10 403 475 093 | 8 301 615 565 | 10 084 203 350 | C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 9 720 665 121 | 9 727 084 914 | 10 808 172 070 | |||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 4 146 529 338 | 7 270 050 206 | 5 910 871 067 | D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 4 829 339 310 | 5 886 170 835 | 5 186 902 347 | |||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1 446 529 338 | 1 126 316 334 | 110 871 067 | |||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) | 14 550 004 431 | 15 571 665 771 | 15 995 074 417 | E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) | 14 550 004 431 | 15 613 255 749 | 15 995 074 417 |
1. 1 táblázat Önkormányzat
Veresegyház Város Önkormányzata | ||||||||||
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE | ||||||||||
2021 | ||||||||||
Ft-ban | ||||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | 2020. Tény | 2021. Előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | 2020. Tény | 2021. Előirányzat | |||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 152 972 954 | 1 341 786 402 | 1 878 221 940 | K1. Személyi juttatás | 145 072 359 | 141 351 362 | 156 559 776 | |||
B3. Közhatalmi bevételek | 4 178 118 986 | 3 694 430 899 | 3 819 494 166 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 278 321 | 20 932 737 | 31 583 960 | |||
B4. Működési bevételek | 869 486 777 | 626 866 100 | 737 017 200 | K3. Dologi kiadások | 1 289 876 536 | 951 515 721 | 1 749 560 610 | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 251 925 346 | 380 080 761 | 1 875 346 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 24 069 000 | 15 403 057 | 20 800 000 | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 930 974 893 | 984 612 895 | 1 270 304 963 | |||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen | 155 000 000 | 0 | 205 000 000 | |||||||
Általános tartalék | 150 000 000 | 200 000 000 | ||||||||
Céltartalék | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 6 452 504 063 | 6 043 164 162 | 6 436 608 652 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) | 2 420 271 109 | 2 113 815 772 | 3 228 809 309 | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 77 735 155 | 0 | K6. Beruházások | 2 072 226 789 | 2 601 446 801 | 2 379 887 425 | |||
B5. Felhalmozási bevételek | 2 605 337 215 | 934 454 747 | 1 910 767 734 | K7. Felújítások | 62 855 724 | 80 043 948 | 46 932 280 | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 38 329 000 | 93 065 200 | 418 294 000 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 097 180 000 | 1 090 462 000 | 478 427 400 | |||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 2 643 666 215 | 1 105 255 102 | 2 329 061 734 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) | 3 232 262 513 | 3 771 952 749 | 2 905 247 105 | |||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 9 096 170 278 | 7 148 419 264 | 8 765 670 386 | C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 5 652 533 622 | 5 885 768 521 | 6 134 056 414 | |||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 4 067 145 122 | 7 165 604 199 | 5 800 000 000 | D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 7 510 781 778 | 8 580 715 987 | 8 431 613 972 | |||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1 367 145 122 | 1 021 870 327 | 0 | ebből: intézméy finanszírozás | 2 681 442 468 | 2 694 545 152 | 3 244 711 625 | |||
ebből: hitel törlesztés | 4 788 013 544 | 5 844 845 069 | 5 126 190 666 | |||||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) | 13 163 315 400 | 14 314 023 463 | 14 565 670 386 | E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) | 13 163 315 400 | 14 466 484 508 | 14 565 670 386 |
1.2 táblázat Polgármesteri hivatal
Ft-ban | ||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | 2020. Tény | 2021. Előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | 2020. Tény | 2021. Előirányzat | |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 479 850 | 537 998 | 600 000 | K1. Személyi juttatás | 319 380 000 | 302 456 274 | 344 885 007 | |
B3. Közhatalmi bevételek | 660 000 | 821 000 | 860 000 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 60 089 855 | 52 441 648 | 55 544 455 | |
B4. Működési bevételek | 11 721 500 | 9 709 496 | 11 547 200 | K3. Dologi kiadások | 199 115 395 | 169 674 909 | 119 698 979 | |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | ||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 5 944 | 650 000 | |||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen | 0 | 0 | 0 | |||||
Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||
Céltartalék | 0 | 0 | 0 | |||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 12 861 350 | 11 068 494 | 13 007 200 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) | 578 585 250 | 524 578 775 | 520 778 441 | |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | K6. Beruházások | 11 309 900 | 5 638 317 | 25 335 952 | ||
B5. Felhalmozási bevételek | 100 000 | 479 585 | 100 000 | K7. Felújítások | 0 | 1 615 929 | 0 | |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | |||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 100 000 | 479 585 | 100 000 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) | 11 309 900 | 7 254 246 | 25 335 952 | |
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 12 961 350 | 11 548 079 | 13 107 200 | C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 589 895 150 | 531 833 021 | 546 114 393 | |
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 576 933 800 | 521 804 072 | 533 007 193 | D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 0 | 0 | ||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 7 117 | 1 247 906 | 1 519 130 | |||||
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel | 576 926 683 | 520 556 166 | 531 488 063 | |||||
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) | 589 895 150 | 533 352 151 | 546 114 393 | E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) | 589 895 150 | 531 833 021 | 546 114 393 |
1.3 táblázat GAMESZ
Ft-ban | ||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | 2020. Tény | 2021. Előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | 2020. Tény | 2021. Előirányzat | |
