Deszk Község Önkormányzata 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendelete
Deszk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
Hatályos: 2021. 03. 17- 2021. 09. 30Deszk Község Önkormányzata 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendelete
Deszk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
Deszk Község Önkormányzat Polgármestere az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Deszk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Deszk Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságára, az általa és a társulások által fenntartott költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
2. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai
2. § A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglaltak figyelembe vételével 2021. évre a 2. mellékletében határozza meg kötelezően ellátandó, önként vállalt és államigazgatási feladatait.
3. A költségvetés címrendje
3. § A képviselő-testület az államháztartási törvényben foglaltak – valamint a pénzügyminiszter tájékoztatójának – figyelembe vételével a költségvetési címrendjét 2021. évre az 1. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
4. A költségvetés bevételei és kiadásai, költségvetési hiány és finanszírozásának módja
4. § (1) Deszk Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 9.484.312.877 forintban, kiadási főösszegét 9.484.312.877 forintban állapítja meg. Kötelező önkormányzati feladatra 9.478.467.385 forint, önként vállalt feladatra 0 forintot, államigazgatási feladatra 5.845.492 forintot állapít meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 6.048.224.433 Ft-ban, a kiadási főösszegét 5.786.729.422 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a felhalmozások bevételi főösszegét 19.404.441 Ft-ban, a kiadási főösszegét 1.337.059.021 Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek főösszegét 3.416.684.003 Ft-ban és kiadások főösszegét 2.360.524.434Ft-ban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a tartalék összegét 62.531.246 forintban állapítja meg.
(6) Az önkormányzati szintű költségvetés működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(7) Deszk Község Önkormányzata a 4. mellékletben összesített bevételi-kiadási kiemelt előirányzatainak részletezését, az önkormányzat működési támogatásait a 16-19. melléklet, a felhalmozási kiadásokat a 22. melléklet tartalmazza.
(8) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak (likviditás) teljesüléséről szóló ütemtervet a 23. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat 3 évre épülő bevételi és kiadási előirányzatainak várható adatait a 24. melléklet tartalmazza.
(10) A többéves kihatással járó hosszú lejáratú kötelezettségek bemutatását éves bontásban a 25. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 26. melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat költségvetésére vonatkozó hatásvizsgálatot a 27. melléklet tartalmazza.
5. Deszk Község Önkormányzatára, költségvetési szerveire, gazdasági társaságára vonatkozó rendelkezések
5. § (1) Az önkormányzat intézményi szintű költségvetését a 6. melléklet tartalmazza, melynek főösszege 2.343.054.475 forint. A működési bevételek főösszegét szintén 2.097.000.034 forintban, a kiadások főösszegét 2.007.454.755 forintban, a felhalmozási kiadások főösszegét 233.859.861 forintban határozza meg. A finanszírozási bevételek összegét 226.650.000 forintban, a finanszírozási kiadások összegét 101.739.859 forintban határozza meg. A forráshiány összegét 0 forintban, a tartalék összegét 27.280.7809 forintban állapítja meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal intézményi szintű költségvetésének főösszegét a 7. melléklet tartalmazza, melynek főösszege 102.164.455 forint, mely összeg egyben a működési kiadások főösszege is. A finanszírozási bevétele összege 79.587.367 forint.
(3) A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár intézményi szintű költségvetésnek főösszegét az 8. melléklet tartalmazza, melynek főösszege 35.978.265 forint. A működési bevételek főösszege 1.450.000 forint felhalmozási bevétel főösszege 0 forint, a működési kiadások főösszege 35.978.265 forint és a felhalmozási kiadások főösszege nulla forint. A finanszírozási bevételek összege 34.528.265 forint.
(4) Az önkormányzat finanszírozását (működési támogatás) igénylő intézmények költségvetését, mint az SZKTT Szociális Szolgáltató Központ, az SZKTT Közoktatási Intézmény 21. melléklet, Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. pénzügyi tervét a 20. melléklet tartalmazza.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében 0 Ft összegű forráshiányt hagy jóvá. Az év közben felmerülő likviditási problémák megoldására – a bevételek befolyásának időszakos jellegére tekintettel – költségvetési éven belül lejáró futamidejű likvidhitel felvételét jóváhagyja.
6. A költségvetés végrehajtása
7. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet keretein belül az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, illetve tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.
(2) A költségvetési szervek felhatalmazást kapnak a bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére, azok a részükre jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A gazdálkodás szabályait az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák.
(3) A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat-módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási kötöttséggel.
(4) A költségvetési szerveknél a bevételi előirányzatok elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatások emelkedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetőek.
(5) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül bevételi többletét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többlet 50 %-ának megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat módosítás után használhatja fel. A bevételi többlet másik 50 %-át a költségvetési szervek kötelesek átutalni az irányító szerv fizetési számlájára.
(6) A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár személyi juttatási előirányzatai a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a pályázatok keretében foglalkoztatottakra vonatkozóan a mindenkor hatályban lévő munka törvénykönyve alapján nyújtanak fedezetet. Személyi juttatások előirányzatának megtakarítása terhére állapítható meg kiadás, tartós kötelezettség azonban nem vállalható.
(7) Költségvetési szervek jutalmat nem tervezhetnek, személyi juttatások megtakarításából arra előirányzat képezhető. Személyi juttatások előirányzata, kizárólag a munkaadókat terhelő járulék egyidejű módosításával történhet.
(8) Költségvetési szervek kiemelt előirányzatok között saját hatáskörű átcsoportosítást nem végezhetnek, csak és kizárólag kiemelt előirányzaton belül.
(9) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, illetve rövid lejáratú értékpapír vásárlására.
(10) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának módosítására és a kiadási előirányzatok átcsoportosítására. Az előirányzat-módosítás, átcsoportosítás átvezetését első negyedév kivételével, negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetés rendeletét módosítja. A költségvetésben előirányzatként nem szereplő, azonban pénzügyi kihatással járó képviselői előterjesztés csak a forrás megjelölésével terjeszthető a képviselő-testület elé.
(11) Költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(12) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatást ad.
(13) Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendelettel egyidőben hagyja jóvá.
8. § (1) A 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Nonprofit Kft.) és az önkormányzat közhasznú feladatok ellátására külön szerződést köt a közhasznú megállapodás keretein belül. Az önkormányzat a Nonprofit Kft. számára a közhasznú feladatok ellátásának fedezeteként jelen rendelet 20. mellékletben meghatározott összegű működési támogatást nyújt. A támogatás folyósítására az év folyamán havi részletekben, feladatellátással arányosan kerül sor.
(2) A Kft. ügyvezetője és a könyvvizsgáló az önkormányzati támogatás felhasználásáról, a közhasznú feladatok végrehajtásáról írásban köteles számot adni a képviselő-testület előtt, első alkalommal a féléves beszámoló után augusztus 25., éves beszámoló április 25. napjáig. A felügyelő-bizottság a közhasznú társaság működése és gazdálkodásának ellenőrzése során tapasztaltakról számol be félévente a Képviselő-testület előtt.
(3) Amennyiben a Nonprofit Kft. vállalkozási eredményt ér el, úgy annak felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
(4) A Kft. ügyvezetője, amennyiben a Nonprofit Kft-nek az önkormányzattal kötött közhasznú szerződés összegének 10 %-át meghaladó 30 napon túli lejárt tartozása van és azt 1 hónapon belül nem képes 30 nap alá leszorítani, köteles azt írásban a Polgármester, illetve a Felügyelő Bizottság tudomására hozni.
9. § (1) Költségvetési előirányzatokból kulturális, közművelődési, sport, szabadidő sport, egyéb támogatás jogcímen, kérelem útján igényelhető. Pénzeszköz átadás Pénzügyi, Ügyrendi- és Kulturális Bizottsági, valamint képviselő-testületi döntést követően írásbeli megállapodással, támogatási szerződéssel történhet. A támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv, illetve személy köteles igazolni, hogy köztartozásait maradéktalanul rendezte, illetve átütemezésről szerződést kötött, illetve nem áll végrehajtási vagy felszámolási eljárás alatt. Természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére megállapított folyamatos működését szolgáló támogatás, ha a határozat másképp nem rendelkezik, - 500 ezer forint értéken felül – negyedévente, tárgynegyedév második hónapjának 15. napjáig történik. Időponthoz kötött rendezvény, beruházás, felújítás esetében annak ütemezéséről támogatási szerződésben kell rendelkezni. A kérelmek megállapítása, befogadása során összeférhetetlenség vizsgálata a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján történik.
(2) A támogatott szervezetnél a támogatás igény szerinti felhasználást a támogatási szerződésben foglaltak alapján a kérelmében meghatározott célok megvalósítását követően 30 napon belül részletes pénzügyi beszámolót nyújt be az Polgármesteri Hivatal Gazdasági csoportja felé, melyet a Pénzügyi, Ügyrendi- és Kulturális Bizottság ellenőrizhet.
(3) Elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a kötelezettségszegést követő 1 évig nem ítélhető.
(4) Amennyiben a támogatott a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségének a támogatási cél objektív okok miatt történő meghiúsulása miatt nem tud eleget tenni, úgy vele szemben a (3) bekezdésben foglaltak nem alkalmazandóak.
7. Kötelezettségvállalásra, bankszámlavezetésre vonatkozó szabályok
10. § (1) Deszk Község Önkormányzata nevében kötelezettséget a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.
(2) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős.
(3) Deszki Polgármesteri Hivatal nevében kötelezettséget a jegyző vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat. A Hivatal rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért és a beszámolási kötelezettség teljesítéséért a jegyző a felelős.
(4) A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár nevében kötelezettséget az intézmény igazgatója vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat. Az intézmény rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért és a beszámolási kötelezettség teljesítéséért az intézmény igazgatója a felelős.
(5) Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a gazdasági vezető vagy az általa felhatalmazott személy (Kormány rendeletben meghatározott képesítéssel rendelkező) jogosult.
(6) 200 ezer forintot elérő összegű kötelezettségvállalást minden esetben előzetesen írásba kell foglalni.
(7) Az 1 millió forintot meghaladó szerződések megkötésére a polgármester és a költségvetési szerv vezetője a képviselő-testület felhatalmazása alapján jogosult.
(8) Egy kötelezettségvállalásra vonatkozóan, ellenérték megfizetése 100 ezer forint összeget meghaladóan készpénz átadásával nem teljesíthető.
(9) A gazdálkodás részletes szabályozását az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák.
8. Társulások és intézményeikre vonatkozó rendelkezések
11. § (1) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása intézményi szintű költségvetését a 9-10. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület a Társulás intézményi szintű 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 2.488.914.575 forint, a működési bevétel főösszege 2.462.236.575 forint, a kiadás főösszege 227.209.000 forint, a felhalmozási kiadás főösszege 2.921.000 forintban állapítja meg. A finanszírozási bevételek összege 26.678.000 forint, a kiadások összege 2.258.784.575 forint. A költségvetési hiány összege nulla forint.
(2) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ intézményi szintű költségvetését a 11. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület a Koordinációs Központ intézményi szintű 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 236.790.198 forint, a működési bevétel főösszege 118.855.000 forint, a kiadási főösszege 236.028.158 forint, a finanszírozási bevételek összegege 117.935.158 forintban határozza meg. A költségvetési hiány összege nulla forint.
(3) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Óvodái költségvetését a 12. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület az Óvodák 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 185.584.054 forint, a működési bevételek főösszege 4.348.868 forint, a kiadások főösszege 183.933.054 forint, a felhalmozási kiadás főösszegét 1.651.000 forintban állapítja meg. A finanszírozási bevételek összege 181.235.186 forint. A költségvetési hiány összege nulla forint.
(4) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központ intézményi szintű költségvetését a 13. melléklet tartalmazza. A Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 159.143.000 forint, a működési bevételek főösszege 39.786.000 forint, a kiadások főösszege 158.543.000 forint, a felhalmozási kiadások főösszegét 600.000 forintban határozza meg. A finanszírozási bevételek összege 119.357.000 forint. A költségvetési hiány összege nulla forint.
(5) Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény költségvetését a 14. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület az Egyesített Szociális Intézmény 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 2.711.204.366 forint összegben, a működési bevétel főösszege 870.947.135 forint, a kiadások főösszege 2.690.949.641 forint, a felhalmozási kiadások összegét 20.254.725 forintban állapítja meg. A finanszírozási bevétel összege 1.840.257.2361forint, a költségvetési hiány összege nulla forint.
12. § A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetését a 15. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 1.221.479.529 forintban állapítja meg. A működési bevétel 431.023.733 forint, a kiadási főösszege 144.469.094 forint, a felhalmozási kiadások 1.077.010.435 forint és bevételek főösszege nulla forint. A finanszírozási bevétel összege 790.455.796 forint. A költségvetési hiány összege nulla forint.
9. A költségvetési szervek létszámkerete
13. § (1) Az önkormányzat és az intézmények, társulások által foglalkoztatottak létszámát, illetve intézményenkénti részletezését a rendelet 3. melléklete határozza meg.
(2) A költségvetési szervek a létszámkereten belül gazdálkodhatnak.
(3) A közfoglalkoztatottak létszámát az önkormányzati létszámkeret tartalmazza, a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közfoglalkoztatás szervezésére. A létszám-előirányzat éves kerete 6 fő.
(4) Az önkormányzat összesített létszámkerete közfoglalkoztatottak nélkül 581,1 fő. Az önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszáma 587,1 fő.
10. Vegyes rendelkezések
14. § (1) Deszk Község Önkormányzat és intézményei fizetési számláit, alszámláit a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. vezeti.
(2) A köztisztviselők illetményalapja a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésben foglaltak alapján 2021. január 1-jétől 46.380 Ft.
(3) A köztisztviselő tárgyévre meghatározott illetménykiegészítésre jogosult, felső- és középfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 20 %-a.
(4) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának, természetbeni juttatásának mértékéről szóló 17/2014. (X.23.) önkormányzati rendelet rendelkezik.
(5) A szociális ellátásokat a települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete, a gyermek és intézményi térítési díjakat az önkormányzat 22/1996. (XII. 18.) rendelete határozza meg.
(6) Deszk Község Önkormányzat a köztisztviselőit a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (4) bekezdésében meghatározottak szerinti nyújtandó ún. cafetéria-juttatásban részesíti, és az 58. § (5) bekezdésben meghatározottak szerint nyújtandó bankszámla-hozzájárulás, melynek szabályait a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza. A cafetéria-juttatás 2021. évi kerete (közalkalmazotti és munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatottak esetében) 200.000 Ft, a 2011. évi CXCIX. törvény alapján (közszolgálati törvény alapján foglalkoztatott köztisztviselők esetében) 231.900 Ft, a bankszámla- hozzájárulás mértéke 1.000 Ft/hó.
(7) Az államháztartásról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 28. § meghatározott közvetett támogatásokat az alábbiak szerint állapít meg:
- a) Helyi adó mentesség, telekadó 1.814.780 forint,
- b) Önkormányzati tulajdonú busz közösségi célú (térítés nélküli) használata Deszki intézmények, civil szervezetek részére 450.000 forint.
(7a) Más jogcímen Deszk Község Önkormányzata nem állapít meg közvetett támogatást.
11. Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Deszk Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról szóló 26/2020. (XI. 27.) önkormányzati rendelete.
Király László sk. | Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita sk. |
1. melléklet
Deszk Község Önkormányzat címrendje
Cím | Alcím | Költségvetési szerv neve | ||||||
1. | Deszk Község Önkormányzata | |||||||
1.1. | Deszk Község Önkormányzata | |||||||
1.2. | Deszki Polgármesteri Hivatal | |||||||
1.3. | Deszki Művelődési Ház és Könyvtár | |||||||
1.4. | Oktatási Intézmények | |||||||
1.5. | SZKTT Szociális Szolgáltató Központ Deszki Egysége | |||||||
1.6. | Szegedi Kistérség Többcélú Társulása | |||||||
1.6.1. | Szegedi Kistérség Többcélú Társulása | |||||||
1.6.2. | Szktt Koordinációs Központ | |||||||
1.6.3. | Szktt Óvodái | |||||||
1.6.4. | Szktt Szociális Szolgáltató Központ | |||||||
1.6.5. | Szktt Egyesített Szociális Intézmény | |||||||
1.7. | Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás |
2. melléklet
Deszk Község Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai
Kötelezően ellátandó feladatok | |
1. településfejlesztés, településrendezés; | |
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); | |
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; | |
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; | |
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás); | |
6. óvodai ellátás; | |
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; | |
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; | |
8/A. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg; | |
9. lakás- és helyiséggazdálkodás; | |
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; | |
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; | |
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; | |
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; | |
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; | |
15. sport, ifjúsági ügyek; | |
16. nemzetiségi ügyek; | |
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; | |
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; | |
19. hulladékgazdálkodás; | |
20. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül | |
Önként vállalt feladatok | |
nincs | |
Államigazgatási feladatok | |
anyakönyvvezető | |
honvédelem, polgári védelem, katasztrófa-elhárítás |
3. melléklet
Engedélyezett létszám
Sorszám | Intézmény | Köztisztviselők | Közalkalmazottak/Egészségügyi szolg. Jv. | Munkatörvény-könyve | Megbízás | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Statisztikai állományi létszám (fő) | |||||||
Polgármesteri Hivatal | |||||||
1. | Igazgatás | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | |
Település-üzemeltetés | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||
21,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 23,00 | |||
Művelődési Ház és Könyvtár | |||||||
2. | Szakdolgozó | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,00 | 5,00 | |
Technikai | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||
0,00 | 0,00 | 5,00 | 1,00 | 6,00 | |||
Deszk Község Önkrományzata | |||||||
Képviselő-testület | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | ||
Védőnői szolgálat | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | ||
Egyéb | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 3,00 | 9,00 | ||
Közfoglalkoztatott | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | ||
3. | 2,00 | 2,00 | 12,00 | 3,00 | 19,00 | ||
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása | |||||||
SZKTT Koordinációs Központ | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | ||
SZKTT Egyesített Szociális Intézmény | 0,00 | 441,60 | 0,00 | 0,00 | 441,60 | ||
SZKTT Szociális Szolgáltató Központ | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 32,50 | ||
SZKTT Óvodái | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | ||
4. | 0,00 | 539,10 | 0,00 | 0,00 | 539,10 | ||
Engedélyezett létszám összesen | 23,00 | 541,10 | 19,00 | 4,00 | 587,10 |
4. melléklet
Deszk Község Önkormányzatának konszolidált költségvetése
Rovat megnevezése | Eredeti | |
Ft | ||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 93 580 494 |
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 159 042 150 |
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | 1 632 057 928 |
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 8 597 540 |
5. | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | 0 |
6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 |
7. | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 1 893 278 112 |
8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 7 000 000 |
9. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | 0 |
10. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 2 795 848 059 |
11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1) | 4 696 126 171 |
12. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 |
13. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | 0 |
14. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | 0 |
15. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 14 721 760 |
16. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2) | 14 721 760 |
17. | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31) | 0 |
18. | Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34) | 92 200 000 |
19. | ebből: építményadó | 19 500 000 |
20. | ebből: magánszemélyek kommunális adója | 19 000 000 |
21. | ebből: telekadó | 53 700 000 |
22. | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35) | 50 706 174 |
23. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 50 706 174 |
24. | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 0 |
25. | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354) | 0 |
26. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 0 |
27. | Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35) | 142 906 174 |
28. | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36) | 1 000 000 |
29. | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | 500 000 |
30. | ebből: környezetvédelmi bírság | 0 |
31. | ebből: egyéb bírság | 500 000 |
32. | Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3) | 1 000 000 |
33. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 |
34. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 372 167 665 |
35. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | 9 750 000 |
36. | Tulajdonosi bevételek (B404) | 10 000 000 |
Ellátási díjak (B405) | 576 263 110 | |
37. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 140 616 787 |
38. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 67 145 330 |
39. | Kamatbevételek (B408) | 375 000 |
40. | Egyéb működési bevételek (B41) | 4 597 108 |
41. | Működési bevételek (=33+…+40) | 1 180 915 000 |
42. | Ingatlanok értékesítése (B52) | 0 |
43. | Részesedések értékesítése (B54) | 0 |
44. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 |
45. | Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5) | 0 |
46. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 0 |
47. | Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6) | 0 |
48. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 4 682 681 |
