Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete
Nikla Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 27Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Nikla Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Nikla Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1. §-a, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II.22.) Kormányrendelet 1. §-ának 70. pontja, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 138.461.337 Ft-ban, bevételi főösszegét 152.534.203 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza
(4) Az önkormányzat és költségvetési szervének a 2020. évi finanszírozási bevételeit a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet tartalmazza.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat és költségvetési szervének felhasználási ütemtervét a 12. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 13. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 14. melléklet tartalmazza.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 15. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 16. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 17. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan a 18. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 19. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 20. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
3. Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési kiadásai
forintban | ||||
---|---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | 2020.évi | Módosított | Teljesítés |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 40 764 223 | 45 464 325 | 44 698 569 |
02 | Normatív jutalmak | 0 | 0 | 0 |
03 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 2 075 189 | 2 075 189 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 693 819 | 693 819 |
05 | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 |
06 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 |
07 | Béren kívüli juttatások | 597 000 | 695 652 | 695 652 |
08 | Ruházati költségtérítés | 100 000 | 0 | 0 |
09 | Közlekedési költségtérítés | 500 000 | 372 820 | 237 940 |
10 | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 |
11 | Lakhatási támogatások | 0 | 0 | 0 |
12 | Szociális támogatások | 0 | 0 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 650 000 | 1 923 588 | 1 616 282 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | 42 611 223 | 51 225 393 | 50 017 451 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | 7 364 820 | 7 531 123 | 7 531 123 |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 2 340 000 | 2 738 000 | 2 738 000 |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | 9 704 820 | 10 269 123 | 10 269 123 |
19 | Személyi juttatások (=14+18)K1 | 52 316 043 | 61 494 516 | 60 286 574 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 | 8 583 945 | 9 000 558 | 8 524 189 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | 62 000 | 162 000 | 126 174 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 11 837 000 | 14 799 775 | 14 743 802 |
23 | Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | 11 899 000 | 14 961 775 | 14 869 976 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 495 000 | 895 000 | 787 175 |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 857 000 | 807 000 | 741 523 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | 1 352 000 | 1 702 000 | 1 528 698 |
28 | Közüzemi díjak | 7 640 000 | 7 023 554 | 4 719 935 |
29 | Vásárolt élelmezés | 7 073 090 | 7 773 090 | 7 429 359 |
30 | Bérleti és lízing díjak | 880 000 | 883 893 | 883 893 |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 2 660 000 | 1 096 107 | 463 755 |
32 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 200 000 | 200 000 | 0 |
34 | Egyéb szolgáltatások | 8 710 000 | 11 654 457 | 10 763 047 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | 27 163 090 | 28 631 101 | 24 259 989 |
36 | Kiküldetések kiadásai | 0 | 200 000 | 185 785 |
37 | Reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | 0 | 200 000 | 185 785 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 10 020 205 | 9 516 364 | 7 511 924 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
41 | Kamatkiadások | 0 | 7 416 | 7 416 |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 |
43 | Egyéb dologi kiadások | 91 948 | 101 948 | 37 004 |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | 10 112 153 | 9 625 728 | 7 556 344 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)K3 | 50 526 243 | 55 120 604 | 48 400 792 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 |
47 | Családi támogatások | 0 | 0 | 0 |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | 0 | 0 | 0 |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | 11 900 000 | 9 900 000 | 4 726 900 |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)K4 | 11 900 000 | 9 900 000 | 4 726 900 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 |
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 0 | 1 570 602 | 1 570 602 |
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | 0 | 0 | 0 |
58 | Egyéb elvonások, befizetések | 0 | 0 | 0 |
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | 0 | 1 570 602 | 1 570 602 |
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 4 933 627 | 4 933 627 | 1 886 302 |
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 200 000 | 1 603 600 | 1 543 600 |
70 | Tartalékok | 200 000 | 15 949 525 | 0 |
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)K5 | 5 333 627 | 24 057 354 | 5 000 504 |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 |
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 236 220 | 516 220 | 280 000 |
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 629 605 | 629 605 |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 4 296 035 | 5 732 808 | 5 470 995 |
76 | Részesedések beszerzése | 0 | 0 | 0 |
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | 0 | 0 |
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 223 710 | 1 857 229 | 1 647 162 |
79 | Beruházások (=72+…+78)K6 | 5 755 965 | 8 735 862 | 8 027 762 |
80 | Ingatlanok felújítása | 0 | 405 000 | 405 000 |
81 | Informatikai eszközök felújítása | 157 480 | 157 480 | 0 |
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 78 740 | 78 740 | 0 |
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 63 780 | 63 780 | 0 |
84 | Felújítások (=80+...+83)K7 | 300 000 | 705 000 | 405 000 |
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)K8 | 0 | 0 | 0 |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)K1-K8 | 134 715 823 | 169 013 894 | 135 371 721 |
2. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai
forintban | ||||
---|---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | 2020.évi előirányzat | Módosított | Teljesítés |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 24 781 440 | 33 562 706 | 32 796 950 |
02 | Normatív jutalmak | 0 | 0 | 0 |
03 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 1 097 745 | 1 097 745 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 0 |
05 | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 |
06 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 |
07 | Béren kívüli juttatások | 224 000 | 695 652 | 695 652 |
08 | Ruházati költségtérítés | 100 000 | 0 | 0 |
09 | Közlekedési költségtérítés | 100 000 | 222 820 | 176 640 |
10 | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 |
11 | Lakhatási támogatások | 0 | 0 | 0 |
12 | Szociális támogatások | 0 | 0 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 300 000 | 330 000 | 67 455 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | 25 505 440 | 35 908 923 | 34 834 442 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | 7 364 820 | 7 531 123 | 7 531 123 |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 2 340 000 | 2 640 000 | 2 640 000 |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | 9 704 820 | 10 171 123 | 10 171 123 |
19 | Személyi juttatások (=14+18)K1 | 35 210 260 | 46 080 046 | 45 005 565 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 | 5 611 518 | 6 028 131 | 6 028 131 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | 0 | 100 000 | 84 667 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 10 987 000 | 12 109 066 | 12 109 066 |
23 | Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | 10 987 000 | 12 209 066 | 12 193 733 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 350 000 | 750 000 | 741 675 |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 742 000 | 692 000 | 670 086 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | 1 092 000 | 1 442 000 | 1 411 761 |
28 | Közüzemi díjak | 6 080 000 | 5 977 852 | 3 842 360 |
29 | Vásárolt élelmezés | 7 073 090 | 7 773 090 | 7 429 359 |
30 | Bérleti és lízing díjak | 880 000 | 883 893 | 883 893 |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 2 400 000 | 1 096 107 | 463 755 |
32 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 200 000 | 200 000 | 0 |
34 | Egyéb szolgáltatások | 8 250 000 | 10 723 057 | 9 970 042 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | 24 883 090 | 26 653 999 | 22 589 409 |
36 | Kiküldetések kiadásai | 0 | 200 000 | 185 785 |
37 | Reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | 0 | 200 000 | 185 785 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 9 101 665 | 8 538 041 | 6 808 244 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
41 | Kamatkiadások | 0 | 7 416 | 7 416 |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 |
43 | Egyéb dologi kiadások | 86 948 | 86 948 | 33 933 |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | 9 188 613 | 8 632 405 | 6 849 593 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)K3 | 46 150 703 | 49 137 470 | 43 230 281 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 |
47 | Családi támogatások | 0 | 0 | 0 |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | 0 | 0 | 0 |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | 11 900 000 | 9 900 000 | 4 726 900 |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)K4 | 11 900 000 | 9 900 000 | 4 726 900 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 |
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 0 | 1 570 602 | 1 570 602 |
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | 0 | 0 | 0 |
58 | Egyéb elvonások, befizetések | 0 | 0 | 0 |
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | 0 | 1 570 602 | 1 570 602 |
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 4 933 627 | 4 933 627 | 1 886 302 |
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 200 000 | 1 603 600 | 1 543 600 |
70 | Tartalékok | 200 000 | 15 949 525 | 0 |
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)K5 | 5 333 627 | 24 057 354 | 5 000 504 |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 |
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 236 220 | 516 220 | 280 000 |
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 315 983 | 315 983 |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 4 296 035 | 4 805 563 | 4 543 760 |
76 | Részesedések beszerzése | 0 | 0 | 0 |
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | 0 | 0 |
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 223 710 | 1 522 198 | 1 312 131 |
79 | Beruházások (=72+…+78)K6 | 5 755 965 | 7 159 964 | 6 451 874 |
80 | Ingatlanok felújítása | 0 | 0 | 0 |
81 | Informatikai eszközök felújítása | 157 480 | 157 480 | 0 |
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 78 740 | 78 740 | 0 |
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 63 780 | 63 780 | 0 |
84 | Felújítások (=80+...+83)K7 | 300 000 | 300 000 | 0 |
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)K8 | 0 | 0 | 0 |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)K1-K8 | 110 262 073 | 142 662 965 | 110 443 255 |
3. melléklet
Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi költségvetési kiadásai
forintban | ||||
---|---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | 2020.évi | Módosított | Teljesítés |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 15 982 783 | 11 901 619 | 11 901 619 |
02 | Normatív jutalmak | 0 | 0 | 0 |
03 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 977 444 | 977 444 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 693 819 | 693 819 |
05 | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 |
06 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 |
07 | Béren kívüli juttatások | 373 000 | 0 | 0 |
08 | Ruházati költségtérítés | 0 | 0 | 0 |
09 | Közlekedési költségtérítés | 400 000 | 150 000 | 61 300 |
10 | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 |
11 | Lakhatási támogatások | 0 | 0 | 0 |
12 | Szociális támogatások | 0 | 0 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 350 000 | 1 593 588 | 1 548 827 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | 17 105 783 | 15 316 470 | 15 183 009 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 0 | 98 000 | 98 000 |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | 0 | 98 000 | 98 000 |
19 | Személyi juttatások (=14+18)K1 | 17 105 783 | 15 414 470 | 15 281 009 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 | 2 972 427 | 2 972 427 | 2 496 058 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | 62 000 | 62 000 | 41 507 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 850 000 | 2 690 709 | 2 634 736 |
23 | Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | 912 000 | 2 752 709 | 2 676 243 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 145 000 | 145 000 | 45 500 |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 115 000 | 115 000 | 71 437 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | 260 000 | 260 000 | 116 937 |
28 | Közüzemi díjak | 1 560 000 | 1 045 702 | 877 575 |
29 | Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 |
30 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 260 000 | 0 | 0 |
32 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
34 | Egyéb szolgáltatások | 460 000 | 931 400 | 793 005 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | 2 280 000 | 1 977 102 | 1 670 580 |
36 | Kiküldetések kiadásai | 0 | 0 | 0 |
37 | Reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | 0 | 0 | 0 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 918 540 | 978 323 | 703 680 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
41 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 |
43 | Egyéb dologi kiadások | 5 000 | 15 000 | 3 071 |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | 923 540 | 993 323 | 706 751 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)K3 | 4 375 540 | 5 983 134 | 5 170 511 |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)K4 | 0 | 0 | 0 |
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)K5 | 0 | 0 | 0 |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 |
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 |
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 313 622 | 313 622 |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 927 245 | 927 235 |
76 | Részesedések beszerzése | 0 | 0 | 0 |
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | 0 | 0 |
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 335 031 | 335 031 |
79 | Beruházások (=72+…+78)K6 | 0 | 1 575 898 | 1 575 888 |
80 | Ingatlanok felújítása | 0 | 405 000 | 405 000 |
81 | Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 |
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 |
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
84 | Felújítások (=80+...+83)K7 | 0 | 405 000 | 405 000 |
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)K8 | 0 | 0 | 0 |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)K1-K8 | 24 453 750 | 26 350 929 | 24 928 466 |
4. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési bevételei
forintban | ||||
---|---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | 2020.évi | Módosított | Teljesítés |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 23 957 589 | 23 969 692 | 23 969 692 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 24 440 500 | 26 183 900 | 24 620 700 |
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 27 042 298 | 28 333 529 | 28 333 519 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 8 435 000 | 8 771 690 | 8 771 690 |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 4 512 560 | 4 512 560 |
06 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | 83 875 387 | 91 771 371 | 90 208 161 |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 29 689 797 | 37 311 772 | 16 665 215 |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)B1 | 113 565 184 | 129 083 143 | 106 873 376 |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 |
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 100 000 | 16 064 998 | 14 964 998 |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)B2 | 1 100 000 | 16 064 998 | 14 964 998 |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | 0 | 0 | 0 |
21 | Társaságok jövedelemadói | 0 | 0 | 0 |
22 | Jövedelemadók (=20+21) | 0 | 0 | 0 |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 |
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 |
25 | Vagyoni tipusú adók | 4 850 000 | 4 850 000 | 4 836 343 |
26 | Értékesítési és forgalmi adók | 3 300 000 | 3 300 000 | 5 012 942 |
27 | Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 |
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 |
29 | Gépjárműadók | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 |
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 |
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | 4 500 000 | 4 500 000 | 5 012 942 |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | 650 000 | 650 000 | 204 856 |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)B3 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 054 141 |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | 200 000 | 200 000 | 0 |
35 | Szolgáltatások ellenértéke | 3 630 000 | 3 630 000 | 1 747 393 |
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 |
37 | Tulajdonosi bevételek | 650 000 | 650 000 | 1 534 327 |
38 | Ellátási díjak | 620 000 | 620 000 | 576 640 |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 42 847 |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 |
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | 0 | 0 | 0 |
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 48 250 | 48 250 | 233 |
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | 48 250 | 48 250 | 233 |
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | 0 | 0 | 0 |
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 |
48 | Egyéb működési bevételek | 30 000 | 183 779 | 1 087 289 |
49 | Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)B4 | 5 178 250 | 5 332 029 | 4 988 729 |
50 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
51 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 600 000 |
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 |
53 | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 |
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 |
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54)B5 | 0 | 0 | 600 000 |
56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 400 000 | 400 000 | 0 |
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 1 145 416 | 1 445 416 |
61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)B6 | 400 000 | 1 545 416 | 1 445 416 |
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)B7 | 0 | 0 | 0 |
68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)B1-B7 | 130 243 434 | 162 025 586 | 138 926 660 |
5. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei
forintban | ||||
---|---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | 2020.évi | Módosított | Teljesítés |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 23 957 589 | 23 969 692 | 23 969 692 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 24 440 500 | 26 183 900 | 24 620 700 |
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 27 042 298 | 28 333 529 | 28 333 519 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 8 435 000 | 8 771 690 | 8 771 690 |
