Dövény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetése végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 30Dövény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetése végrehajtásáról
Dövény Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Dövény Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását:
- a) 76.331.220 Ft összes bevétellel,
- b) 71.894.173 Ft összes kiadással,
- c) 4.437.047 Ft záró pénzkészlettel állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2020. évi bevételeit jogcímenként a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben szereplő 71.894.173 Ft összes kiadásból
- a) működési kiadás, melyből 44.078.073 Ft,
- aa) személyi juttatás 28.312.341 Ft,
- ab) munkáltatói járulékok 3.281.501 Ft,
- ac) dologi kiadások 12.484.231 Ft,
- ad) pénzeszköz átadás 11.060.707 Ft, ebből segély 4.583.450 Ft, elvonások, befizetések 1.904.546 Ft, államháztartáson kívülre átadott 2.639.692 Ft, államháztartásról belülre 1.933.019 Ft,
- b) felhalmozási jellegű kiadás 15.804.430 Ft,
- c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 950.963 Ft.
(4) Az önkormányzat 2020. évi kiadásait jogcímenként a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetése végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg:
- a) Az 2020. évi pénzforgalom elszámolását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- b) Az önkormányzat 2020. évi eredmény kimutatását a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
- c) Az önkormányzat 2020. évi mérlegét a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
- d) A működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesülését a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- e) Az önkormányzat tárgyi eszközeinek állományalakulását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- f) Az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
- g) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- h) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
- i) Az önkormányzat közvetett támogatásait a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
BEVÉTELEK 2020. ÉVBEN
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
szám | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 30639198 | 28722831 | 28722831 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12655055 | 12655055 | 12655055 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8689760 | 9020320 | 9020320 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1.800.000 | 2000000 | 2000000 |
1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 6865103 | 4505956 | 4505956 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 9360000 | 23606527 | 23606527 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 9360000 | 23606527 | 23606527 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 23606527 | |||
2.6. | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.430.723 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.383.413 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 800.000 | 800.000 | 1.005.754 |
4.1.2. | Iparűzési adó | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.377.659 |
4.2. | Gépjárműadó | 700.000 | 700.000 | 0 |
4.3. | Talajterhelési dij | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 47.310 | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 400.000 | 1.116.879 | 716.879 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 4.239 | 4.239 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 400.000 | 1.112.649 | 712.640 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 43.099.198 | 56.146.238 | 55.476.960 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 19.871.546 | 19.871.546 | 19.871.546 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 19.871.546 | 19.871.546 | 19.871.546 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 982.714 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 982.714 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.4. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 19.871.546 | 19.871.546 | 20.854.260 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 62.970.744 | 76.017.783 | 76.331.220 |
2. melléklet
KIADÁSOK 2020. ÉVBEN
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
---|---|---|---|---|
szám | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
A | B | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.15.) | 47.769.782 | 59.262.390 | 55.138.780 |
1.1. | Személyi juttatások | 18.625.000 | 29.262.537 | 28.312.341 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2.850.000 | 3.693.657 | 3.281.501 |
1.3. | Dologi kiadások | 13.893.215 | 15.235.481 | 12.484.231 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4.439.760 | 4.583.450 | 4.583.450 |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 7.961.807 | 6.487.265 | 6.477.257 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 1.786.665 | 1.904.546 | 1.904.546 |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | 1.5-ből - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 5.375.142 | 1.933.019 | 1.933.019 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | 1.5-ből - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 800.000 | 2.649.700 | 2.639.692 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 14.249.999 | 15.804.430 | 15.804.430 |
2.1. | Beruházások | 14.249.999 | 15.804.430 | 15.804.430 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 62.019.781 | 75.066.820 | 70.943.210 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 950.963 | 950.653 | 950.653 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 950.963 | 950.653 | 950.653 |
7.4. | Központi, irányítószervi támogatás | |||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 950.963 | 950.653 | 950.653 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 62.970.744 | 76.017.783 | 71.894.173 |
3. melléklet
Pénzeszközök változásának levezetése
Sorszám | Megnevezés | Összeg ( Ft ) |
---|---|---|
1. | Pénzkészlet 2020. január 1-jén | 19.871.546 |
ebből: | ||
2. | Bankszámlák egyenlege | 19.762.101 |
3. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 109.445 |
4. | Bevételek ( + ) | 56.459.674 |
5. | Kiadások ( - ) | 71.894.173 |
6. | Záró pénzkészlet 2020. december 31-én | 4.437.047 |
ebből: | ||
7. | Bankszámlák egyenlege | 4.304.157 |
8. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 132.890 |
4. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi eredmény kimutatása
MEGNEVEZÉS | Előző év | Tárgyév |
---|---|---|
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 3177277 | 1767138 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 744960 | |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | ||
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei | 3922237 | 1767138 |
Saját termelésű készletek állományváltozása | ||
Saját előállítású eszközök aktivált értéke | ||
Aktivált saját teljesítmények értéke | ||
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 31667113 | 28722831 |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 37149651 | 23606527 |
Felhalmozási célú eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 218822 | 1473266 |
Egyéb eredményszemléletű bevételek | 69035586 | 53802624 |
Anyagköltség | 4193112 | 4174269 |
Igénybevett szolgáltatások értéke | 5936632 | 4949769 |
Eladott áruk beszerzési értéke | ||
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | ||
Anyagjellegű ráfordítások | 10129744 | 9124038 |
Bérköltség | 21687633 | 22322707 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések | 6094117 | 6138489 |
Bérjárulékok | 3447972 | 3237232 |
Személyi jellegű ráfordítások | 31229722 | 31698428 |
Értékcsökkenési leírás | 5336133 | 5973116 |
Egyéb ráfordítások | 18282647 | 18495858 |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE | 7979577 | -9721678 |
Kapott (járó) osztalék és részesedés | ||
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 3936 | 4239 |
Pénzügyi műveletek egyéb ereményszemléletű bevételei | ||
- ebből árfolyam nyereség | ||
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei | 3936 | 4239 |
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | ||
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | ||
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | ||
- ebből árfolyam veszteség | ||
Pénzügyi művelet ráfordításai: | ||
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE | 3936 | 4239 |
Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek | ||
Rendkívüli eredményszemléletű bevételek | ||
Rendkívüli ráfordítások | ||
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY | ||
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | 7983513 | -9717439 |
5. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi mérlege
Sorszám | ESZKÖZÖK | Állomány a tárgyév elején | Módosítások | Állomány a tárgyidõszak végén | |
---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | |||||
1. | 2. | 4 | 8 | 9 | |
1 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 | |
2 | A/I/2 Szellemi termékek | 275000 | 0 | 137500 | |
3 | A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | |
4 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 275000 | 0 | 137500 | |
5 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 113116754 | 110085616 | ||
6 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 2984187 | 12388971 | ||
7 | A/II/3 Tenyészállatok | ||||
8 | A/II/4 Beruházások, felújítások | ||||
9 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | ||||
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 116100941 | 122474587 | ||
11 | A/III/1 Tartós részesedések | 2369500 | 2369500 | ||
12 | A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban | ||||
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban | 100000 | 100000 | ||
14 | A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban | ||||
15 | A/III/1d - ebből: tartós részesedések (nem-pénzügyi) vállalkozásban | 2269500 | 2269500 | ||
16 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | ||||
17 | A/III/2a - ebből: államkötvények | ||||
18 | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | ||||
19 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | ||||
20 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 2369500 | 0 | 2369500 | |
21 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 5665103 | 0 | 5185313 | |
22 | A/IV/1/1 - ebből: immateriális javak | 0 | 0 | ||
23 | A/IV/1/2 - ebből: tárgyi eszközök | 5665103 | 0 | 5185313 | |
24 | A/IV/1/3 - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | |||
25 | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | |||
26 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 5665103 | 0 | 5185313 | |
27 | A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 124410544 | 0 | 130166900 | |
28 | B/I/1 Vásárolt készletek | 0 | 0 | 0 | |
29 | B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 | 0 | |
30 | B/I/3 Egyéb készletek | 0 | 0 | 0 | |
31 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 | 0 | |
32 | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 | 0 | |
33 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 0 | 0 | 0 | |
34 | B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 | 0 | 0 | |
35 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 | |
36 | B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek | 0 | 0 | 0 | |
37 | B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | 0 | 0 | 0 | |
38 | B/II/2c - ebből: államkötvények | 0 | 0 | 0 | |
39 | B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 | |
40 | B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | 0 | 0 | 0 | |
41 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 0 | 0 | 0 | |
42 | B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 0 | 0 | 0 | |
43 | C/I Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 | 0 | |
44 | C/I/1 - ebből: hosszú lejáratú forintbetétek | 0 | 0 | 0 | |
45 | C/I/2 - ebből: hosszú lejáratú devizabetétek | 0 | 0 | ||
46 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 109445 | 0 | 132890 | |
47 | C/II/1 - ebből: forintpénztár | 109445 | 0 | 132890 | |
48 | C/II/2 - ebből: valutapénztár | 0 | 0 | 0 | |
49 | C/III Forintszámlák | 19702101 | 0 | 4244157 | |
50 | C/III/1 - ebből: kincstáron kívüli forintszámlák | 19702101 | 0 | 4244157 | |
51 | C/III/2 - ebből: kincstári forintszámlák | 0 | 0 | 0 | |
52 | C/IV Devizaszámlák | 0 | 0 | 0 | |
53 | C/IV/1 - ebből: kincstáron kívül devizában vezetett fizetési számlák | 0 | 0 | 0 | |
54 | C/IV/2- ebből: kincstárban vezetett devizatszámlák | 0 | 0 | 0 | |
55 | C/V Idegen pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
56 | C/V/1 - ebből: belföldi idegen pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
57 | C/V/2 - ebből: nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei | 0 | 0 | 0 | |
58 | C/ PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) | 19811546 | 0 | 4377047 | |
59 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
60 | D/I/1/a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
61 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
62 | D/I/2/a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
63 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 561079 | 0 | 658120 | |
64 | D/I/3/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | |
65 | D/I/3/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | |
66 | D/I/3/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | |
67 | D/I/3/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: vagyoni típusú adók | 238126 | 0 | 408553 | |
68 | D/I/3/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói | 262732 | 0 | 107834 | |
69 | D/I/3/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb közhatalmi bevételek | 60221 | 0 | 141733 | |
70 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 326500 | 0 | 326500 | |
71 | D/I/4/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | ||
72 | D/I/4/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | |
73 | D/I/4/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | |
74 | D/I/4/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | ||
75 | D/I/4/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | |
76 | D/I/4/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | |
77 | D/I/4/7 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | |
78 | D/I/4/8 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb működési bevételek | 326500 | 0 | 326500 | |
79 | D/I/4/8a = ebből: költségvetési évben esedékes követelések: biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | ||
80 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 | 0 | |
81 | D/I/5/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
82 | D/I/5/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések:ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
83 | D/I/5/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
84 | D/I/5/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
85 | D/I/5/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | 0 | 0 | 0 | |
86 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | 0 | 0 | 0 | |
87 | D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |
88 | D/I/6a/1 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | |
89 | D/I/6a/2 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | |
90 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre | 0 | 0 | 0 | |
91 | D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |
92 | D/I/7a/1 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | |
93 | D/I/7a/2 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | |
94 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre | 0 | 0 | 0 | |
95 | D/I/8/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | |
96 | D/I/8/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | |
97 | D/I/8/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
98 | D/I/8/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
99 | D/I/8/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
100 | D/I/8/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
101 | D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 | 0 | |
102 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések | 887579 | 0 | 984620 | |
103 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
104 | D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
