Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
Vezseny Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2020. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2021. 05. 31Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Vezseny Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2020. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
Vezseny Községi Önkormányzat Polgármester a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021 (I.29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben meghatározott jogkörében eljárva Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő Testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében, tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ra, a következőket rendeli el:
I. Általános rendelkezések
1. § (1) A képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást
- a) 165.554.740 Ft bevétellel,
- aa) Ebből: költségvetési bevétel 118.023.259 Ft
- ab) finanszírozási bevétel 47.531.481 Ft
- b) 107.553.251 Ft kiadással
- ba) Ebből: költségvetési kiadás 105.837.840 Ft
- bb) finanszírozási kiadás 1.715.411 Ft
- c) 58.001.489 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
- ca) Ebből: Önkormányzat 57.835.698 Ft
- cb) Óvoda: 165.791 Ft
(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait forrásonként, előirányzat-csoportonként, és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként az 1–4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.
II. Részletes rendelkezések
2. § A képviselő-testület a Vezseny Községi Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
- a) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített beruházási kiadásait célonkénti részletezéssel a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- b) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadások teljesítését célonkénti részletezéssel a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- c) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 9. melléklet szerint fogadja el.
- d) Az önkormányzat bevételi és kiadásai előirányzatainak teljesítését a 10–13. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- e) Vezseny Községi Óvoda költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 14–17. melléklet szerint fogadja el.
3. § (1) A Képviselő-testület Vezseny Községi Óvoda költségvetési szerv 2020. évi maradványát és annak felhasználását a 19. melléklet szerint jóváhagyja, illetve engedélyezi.
(2) Vezseny Községi Önkormányzat maradványát és annak felhasználását a képviselő-testület a 18. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását a 20. melléklet szerint tudomásul veszi.
(2) A Képviselő-testület Vezseny Községi Önkormányzat 2020. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 21. melléklet szerint tudomásul veszi.
5. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti alakulását a 22. melléklet szerint tudomásul veszi.
(2) Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön állományát a 23. melléklet szerint tudomásul veszi.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat adósság állományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 24. melléklet szerint tudomásul veszi.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által 2020. évben nyújtott közvetett támogatások összegét a 25. melléklet szerint tudomásul veszi.
(5) A Képviselő-testület a céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek 2020. évi változását a 34. melléklet szerint tudomásul veszi.
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerv 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 27-28. melléklet és 30–31. melléklet, valamint az érték nélkül nyilvántartott eszközöket a 29. melléklet és 32. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések 2020. évi alakulását a 33. melléklet szerint tudomásul vesz.
7. § Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
III. Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | ||||
---|---|---|---|---|
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 42 885 297 | 44 487 429 | 44 487 429 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 829 760 | 14 047 260 | 14 047 260 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 13 965 300 | 15 466 230 | 15 466 230 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 13 290 237 | 11 954 879 | 11 954 879 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 088 960 | 2 088 960 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 930 100 | 930 100 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 1 311 468 | 3 702 966 | 4 302 987 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 1 311 468 | 3 702 966 | 4 302 987 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 198 120 | 10 111 128 | 10 111 128 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 198 120 | 10 111 128 | 10 111 128 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 198 120 | 198 120 | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 13 678 100 | 2 406 100 | 2 473 765 |
4.1. | Építményadó | 74 100 | 74 100 | 13 500 |
4.2. | Kommunális adó | 2 008 000 | 2 008 000 | 2 028 435 |
4.3. | Gépjárműadó | 11 272 000 | ||
4.4. | Talajterhelési díj | 324 000 | 324 000 | 241 500 |
4.5. | Késedelmi pótlék | 153 080 | ||
4.6. | Bírság | 21 250 | ||
4.7. | Igazgatási szolgáltatási díj | 16 000 | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 17 775 705 | 27 018 064 | 24 306 863 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 456 359 | 456 359 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 751 417 | 8 751 417 | 8 266 469 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 980 000 | 2 980 000 | 2 767 934 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 083 873 | 1 083 873 | 14 268 |
5.5. | Ellátási díjak | 1 181 102 | 1 181 102 | 705 079 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 779 313 | 12 149 313 | 11 517 440 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 25 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 416 000 | 579 289 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 20 200 000 | 51 200 000 | 31 015 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 20 200 000 | 20 200 000 | 15 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 31 000 000 | 31 000 000 | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 000 000 | 1 000 000 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 000 000 | 1 000 000 | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 1 348 872 | 1 348 872 | 326 087 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 348 872 | 1 348 872 | 326 087 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 97 397 562 | 141 274 559 | 118 023 259 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 32 994 463 | 45 851 435 | 45 851 435 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 32 994 463 | 45 851 435 | 45 851 435 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 680 046 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 680 046 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 32 994 463 | 45 851 435 | 47 531 481 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 130 392 025 | 187 125 994 | 165 554 740 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 79 869 035 | 92 363 302 | 70 169 081 |
1.1. | Személyi juttatások | 19 951 475 | 23 309 279 | 21 334 107 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 006 000 | 3 515 544 | 2 878 906 |
1.3. | Dologi kiadások | 32 996 160 | 43 988 903 | 30 381 426 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 922 000 | 7 122 000 | 7 071 600 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 16 993 400 | 8 536 480 | 8 503 042 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 228 806 | 1 203 292 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 16 709 700 | 5 027 154 | 5 024 250 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 1 000 000 | 1 000 000 | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 283 700 | 1 280 520 | 1 275 500 |
1.18. | Tartalékok | 5 891 096 | ||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 5 981 096 | ||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 48 807 579 | 93 047 281 | 35 668 759 |
2.1. | Beruházások | 11 732 509 | 76 172 211 | 20 205 524 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 11 732 509 | 12 993 789 | 12 993 788 |
2.3. | Felújítások | 16 875 070 | 16 875 070 | 15 463 235 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 20 200 000 | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 20 200 000 | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 128 676 614 | 185 410 583 | 105 837 840 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 1 715 411 | 1 715 411 | 1 715 411 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 715 411 | 1 715 411 | 1 715 411 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 715 411 | 1 715 411 | 1 715 411 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 130 392 025 | 187 125 994 | 107 553 251 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -31 279 052 | -44 136 024 | 12 185 419 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 31 279 052 | 44 136 024 | 45 816 070 |
2. melléklet
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | ||||
---|---|---|---|---|
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS | ||||
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 42 885 297 | 44 487 429 | 44 487 429 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 829 760 | 14 047 260 | 14 047 260 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 13 965 300 | 15 466 230 | 15 466 230 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 13 290 237 | 11 954 879 | 11 954 879 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 088 960 | 2 088 960 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 930 100 | 930 100 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 1 311 468 | 3 702 966 | 4 302 987 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 1 311 468 | 3 702 966 | 4 302 987 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 198 120 | 10 111 128 | 10 111 128 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 198 120 | 10 111 128 | 10 111 128 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 198 120 | 198 120 | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 13 678 100 | 2 406 100 | 2 473 765 |
4.1. | Építményadó | 74 100 | 74 100 | 13 500 |
4.2. | Kommunális adó | 2 008 000 | 2 008 000 | 2 028 435 |
4.3. | Gépjárműadó | 11 272 000 | ||
4.4. | Talajterhelési díj | 324 000 | 324 000 | 241 500 |
4.5. | Késedelmi pótlék | 153 080 | ||
4.6. | Bírság | 21 250 | ||
4.7. | Igazgatási szolgáltatási díj | 16 000 | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 17 775 705 | 27 018 064 | 24 306 863 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 456 359 | 456 359 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 751 417 | 8 751 417 | 8 266 469 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 980 000 | 2 980 000 | 2 767 934 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 083 873 | 1 083 873 | 14 268 |
5.5. | Ellátási díjak | 1 181 102 | 1 181 102 | 705 079 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 779 313 | 12 149 313 | 11 517 440 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 25 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 416 000 | 579 289 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 20 200 000 | 51 200 000 | 31 015 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 20 200 000 | 20 200 000 | 15 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 31 000 000 | 31 000 000 | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 000 000 | 1 000 000 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 000 000 | 1 000 000 | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 1 348 872 | 1 348 872 | 326 087 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 348 872 | 1 348 872 | 326 087 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 97 397 562 | 141 274 559 | 118 023 259 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 32 994 463 | 45 784 715 | 45 789 715 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 32 994 463 | 45 784 715 | 45 789 715 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 680 046 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 680 046 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 32 994 463 | 45 784 715 | 47 469 761 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 130 392 025 | 187 059 274 | 165 493 020 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 79 869 035 | 92 286 552 | 70 107 361 |
1.1. | Személyi juttatások | 19 951 475 | 23 309 279 | 21 334 107 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 006 000 | 3 515 544 | 2 878 906 |
1.3. | Dologi kiadások | 32 996 160 | 43 988 903 | 30 381 426 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 922 000 | 7 122 000 | 7 071 600 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 16 993 400 | 8 459 730 | 8 441 322 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 228 806 | 1 203 292 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 16 709 700 | 5 027 154 | 5 024 250 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 1 000 000 | 1 000 000 | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 283 700 | 1 213 800 | 1 213 780 |
1.18. | Tartalékok | 5 891 096 | ||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 5 981 096 | ||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 48 807 579 | 93 047 281 | 35 668 759 |
2.1. | Beruházások | 11 732 509 | 76 172 211 | 20 205 524 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 11 732 509 | 12 993 789 | 12 993 788 |
2.3. | Felújítások | 16 875 070 | 16 875 070 | 15 463 235 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 20 200 000 | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 20 200 000 | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 128 676 614 | 185 333 833 | 105 776 120 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
