Somogyszentpál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 29Somogyszentpál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Somogyszentpál Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett és a 2021.évi I.törvény által meghosszabbított veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire, a Somogyszentpáli Tündérrózsa Óvodára és a Községi Könyvtárra. Az elfogadott eredeti költségvetéssel összehasonlítható szerkezetben került bemutatásra.
(2) A címrendet a 14.számú melléklet tartalmazza.
2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület a csatolt 1. és 2.mellékleteknek megfelelően az Önkormányzat teljesített 2020. évi
- a) kiadási főösszegét 352.491.405 forintban,
- b) bevételi főösszegét 563.384.526 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 75.432.617 Ft
- b) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 163.126.415 Ft
- c) közhatalmi bevétel 4.587.969 Ft
- d) működési bevétel, 19.048.422 Ft
- e) működési célú átvett pénzeszköz 3.067.768 Ft
- f) működési célú támogatásértékű bevétel 97.151.754 Ft
- g) az előző évi működési és felhalmozási célú pénzmaradványa 198.336.545 Ft
- h) államháztartáson belüli megelőlegezések 2.633.036 Ft
4. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
- a) működési kiadások: 213.932.233 Ft
- aa) személyi jellegű kiadások: 94.979.700 Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok 13.421.744 Ft
- ab) dologi jellegű kiadások: 83.221.806 Ft
- ac) ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.933.204 Ft
- ad) egyéb működési célú kiadások: 10.565.113 Ft
- ae) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése. 2.810.666 Ft
- b) felhalmozási kiadások: 138.559.172 Ft
- ba) beruházások, 105.342.311 Ft
- bb) felújítások 32.964.460 Ft
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező és állami feladat szerinti bontásban e rendelet a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a Somogyszentpáli Tündérrózsa Óvoda és a Községi Könyvtár önállóan működő költségvetési szerv bevételei és kiadásai előirányzatait mérleg szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete valamint a 9.2. és 9.3 melléklete szerint hagyja jóvá.
5. § A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet részletezi.
6. § (1) A képviselő-testület a felújítások és beruházások teljesítését az 6-7. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projekteket a 8.számú melléklet mutatja be.
7. § Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 10. melléklet mutatja be.
8. § A közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
9. § A helyi önkormányzat adósságának állományát a 5. melléklet alapján állapítja meg
10. § A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 12. melléklet tartalmazza.
11. § A többéves kihatással járó döntéseket a 13. melléklet tartalmazza.
12. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020.évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 10.számú mellékletben, a pénzeszközök változását a 17.számú melléklet mutatja be.
3. Létszám előirányzat és teljesítés
13. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám - 15fő.
(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 14 fő.
4. Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása
14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020.évi pénzmaradványát a 11.mellékletben foglalt részletezés szerint 210.603.756 Ft összegben hagyja jóvá.
(2) A pénzmaradvány összegéből az önkormányzat pénzmaradványa 209.144.333 Ft, a Tündérrózsa óvodáé 1.459.423 Ft
(3) A képviselő-testület a Tündérrózsa Óvoda felülvizsgált 2020.évi pénzmaradványának összegét visszaengedélyezi, bevételi többlet címén 1.459.423 Ft összegben.
5. Az önkormányzat vagyona
15. § (1) Az önkormányzat 2020.december 31.-i állapot szerinti összevont vagyonát a képviselő testület a 15. és 16.sz. mellékletek szerint 2.347.760.939 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat vagyonkimutatásában szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerint bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezősége biztosított
6. Záró rendelkezések
16. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet
önkormányzat költségvetési bevételei
Rovat megnevezése | Rovat | Önkor-mányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Tündérrózsa Óvoda | Módosított előirányzat | Teljesítés | Könyvtár | Módosított előirányzat | Teljesítés | Összesen | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 70 266 674 | 75 432 617 | 75 432 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 266 674 | 75 432 617 | 75 432 617 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 15 722 410 | 15 724 643 | 15 724 643 | 15 722 410 | 15 724 643 | 15 724 643 | ||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 24 537 900 | 24 247 200 | 24 247 200 | 24 537 900 | 24 247 200 | 24 247 200 | ||||||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 17 225 680 | 17 569 480 | 17 569 480 | 17 225 680 | 17 569 480 | 17 569 480 | ||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 10 980 684 | 11 106 394 | 11 106 394 | 10 980 684 | 11 106 394 | |||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 2 150 020 | 2 150 020 | 1 800 000 | 2 150 020 | 2 150 020 | ||||||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 4 634 880 | 4 634 880 | 0 | 4 634 880 | 4 634 880 | |||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 6 384 326 | 96 312 709 | 97 151 754 | 0 | 0 | 0 | 6 384 326 | 96 312 709 | 97 151 754 | |||
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 6 384 326 | 96 312 709 | 97 151 754 | 6 384 326 | 96 312 709 | 97 151 754 | ||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 160 000 000 | 163 126 415 | 0 | 160 000 000 | 163 126 415 | ||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 160 000 000 | 163 126 415 | 0 | 160 000 000 | 163 126 415 | |||||||
Közhatalmi bevételek | B3 | 4 100 000 | 8 100 000 | 4 587 969 | 0 | 4 100 000 | 8 100 000 | 4 587 969 | |||||
Jövedelemadók | B311 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 2 400 000 | 2 400 000 | 4 479 114 | 2 400 000 | 2 400 000 | 4 479 114 | ||||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Gépjárműadók | B354 | 1 500 000 | 5 500 000 | 0 | 1 500 000 | 5 500 000 | 0 | ||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 200 000 | 200 000 | 108 855 | 200 000 | 200 000 | 108 855 | ||||||
Működési bevételek | B4 | 1 600 000 | 1 600 000 | 7 593 240 | 5 800 000 | 9 600 000 | 11 454 830 | 0 | 0 | 352 | 7 400 000 | 11 200 000 | 19 048 422 |
Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | 3 234 419 | 1 700 000 | 5 500 000 | 10 160 046 | 1 700 000 | 5 500 000 | 13 394 465 | ||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 1 600 000 | 1 600 000 | 461 846 | 1 600 000 | 1 600 000 | 461 846 | ||||||
Ellátási díjak | B405 | 0 | 1 909 005 | 4 100 000 | 4 100 000 | 1 291 590 | 4 100 000 | 4 100 000 | 3 200 595 | ||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 578 172 | 3 189 | 0 | 0 | 581 361 | ||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Kamatbevételek | B408 | 187 | 1 | 0 | 0 | 188 | |||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb működési bevételek | B411 | 1 409 611 | 4 | 352 | 0 | 0 | 1 409 967 | ||||||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | |||||
Tulajdonosi bevétel | B404 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | ||||||||
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 1 200 000 | 3 047 768 | 0 | 0 | 1 200 000 | 3 047 768 | |||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások | B64 | 66 000 | 0 | 0 | 66 000 | ||||||||
Egyéb működési célú átvett péneszközök | B65 | 1 200 000 | 2 981 768 | ||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | B1-B7 | 82 351 000 | 342 645 326 | 350 959 763 | 5 800 000 | 9 600 000 | 11 454 830 | 0 | 0 | 352 | 88 151 000 | 352 245 326 | 362 414 945 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 206 050 000 | 192 973 554 | 197 191 842 | 3 016 000 | 898 120 | 898 120 | 158 000 | 246 583 | 246 583 | 209 224 000 | 194 118 257 | 198 336 545 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 206 050 000 | 192 973 554 | 197 191 842 | 3 016 000 | 898 120 | 898 120 | 158 000 | 246 583 | 246 583 | 209 224 000 | 194 118 257 | 198 336 545 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 0 | 0 | 2 633 036 | 41 815 000 | 41 815 000 | 36 736 737 | 2 088 000 | 1 960 000 | 1 759 484 | 43 903 000 | 43 775 000 | 41 129 257 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 2 633 036 | 0 | 0 | 2 633 036 | ||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 41 815 000 | 41 815 000 | 36 736 737 | 2 088 000 | 1 960 000 | 1 759 484 | 43 903 000 | 43 775 000 | 38 496 221 | |||
Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Központi irányítószervi támogatás | B818 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 206 050 000 | 192 973 554 | 199 824 878 | 44 831 000 | 42 713 120 | 37 634 857 | 2 246 000 | 2 206 583 | 2 006 067 | 253 127 000 | 237 893 257 | 239 465 802 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 288 401 000 | 535 618 880 | 550 784 641 | 50 631 000 | 52 313 120 | 49 089 687 | 2 246 000 | 2 206 583 | 2 006 419 | 341 278 000 | 590 138 583 | 601 880 747 |
2. melléklet
önkormányzat költségvetési kiadásai
Rovat megnevezése | Rovat | Önkormány-zat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Tündérrózsa Óvoda | Módosított előirányzat | Teljesítés | Könyvtár | Módosított előirányzat | Teljesítés | Összesen | Módosított előirányzat | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | 143987334 | 249833214 | 163443048 | 50631000 | 50783120 | 45852100 | 2246000 | 2025583 | 1826419 | 196864334 | 302641917 | 211121567 | |
Személyi juttatások összesen | K1 | 53728000 | 74705000 | 65302921 | 27852000 | 29264000 | 28435779 | 1324000 | 1246000 | 1241000 | 82904000 | 105215000 | 94979700 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 9402000 | 10485000 | 8461703 | 4829000 | 4779000 | 4753525 | 232000 | 210000 | 206516 | 14463000 | 15474000 | 13421744 |
Dologi kiadások | K3 | 58281334 | 134517214 | 70180107 | 17950000 | 16440120 | 12662796 | 690000 | 569583 | 378903 | 76921334 | 151526917 | 83221806 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 16376000 | 16376000 | 8933204 | 16376000 | 16376000 | 8933204 | ||||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 6200000 | 13750000 | 10565113 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 6200000 | 14050000 | 10565113 | ||
Elvonások és befizetések | K502 | 5650000 | 5620803 | 0 | 5650000 | 5620803 | |||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 5300000 | 5000000 | 2563470 | 300000 | 289365 | 5300000 | 5300000 | 2852835 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 300000 | 252401 | 0 | 300000 | 252401 | |||||||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 900000 | 2800000 | 2380840 | 378903 | 900000 | 2800000 | 2759743 | |||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI | 97200000 | 238700000 | 136890373 | 0 | 1530000 | 1488799 | 0 | 181000 | 180000 | 97200000 | 240411000 | 138559172 | |
Beruházások | K6 | 94200000 | 180700000 | 103673512 | 1530000 | 1488799 | 181000 | 180000 | 94200000 | 182411000 | 105342311 | ||
Felújítások | K7 | 3000000 | 58000000 | 32964460 | 3000000 | 58000000 | 32964460 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
TARTALÉKOK | K512 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | ||||||
Általános tartalék | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | |||||||
Céltartalék | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K8 | 241687334 | 489033214 | 300333421 | 50631000 | 52313120 | 47340899 | 2246000 | 2206583 | 2006419 | 294564334 | 543552917 | 349680739 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 46713666 | 46585666 | 41306887 | 46713666 | 46585666 | 41306887 | ||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 2810666 | 2810666 | 2810666 | 2810666 | 2810666 | 2810666 | ||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 43903000 | 43775000 | 38496221 | 43903000 | 43775000 | 38496221 | ||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | K9 | 46713666 | 46585666 | 41306887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46713666 | 46585666 | 41306887 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 288401000 | 535618880 | 341640308 | 50631000 | 52313120 | 47340899 | 2246000 | 2206583 | 2006419 | 341278000 | 590138583 | 390987626 |
3. melléklet
önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | |||||||
Működési célú | 88 151 000 | 192 245 326 | 187 813 368 | Működési célú | 200 175 000 | 305 952 583 | 213 932 233 | |
Pénzforgalmi bevételek | 88 151 000 | 192 245 326 | 187 813 368 | Pénzforgalmi kiadások | 196 864 334 | 302 641 917 | 211 121 567 | |
Működési célú támogatások | 76 651 000 | 171 745 326 | 172 584 371 | Személyi jellegű kiadások | 82 904 000 | 105 215 000 | 94 979 700 | |
Működési bevételek | 7 400 000 | 11 200 000 | 7 593 240 | Munkaadót terhelő járulékok | 14 463 000 | 15 474 000 | 13 421 744 | |
Közhatalmi bevételek | 4 100 000 | 8 100 000 | 4 587 989 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 76 921 334 | 151 526 917 | 83 221 806 | |
Működési célra átvett pénzeszközök | 0 | 1 200 000 | 3 047 768 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 376 000 | 16 376 000 | 8 933 204 | |
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése | Egyéb működési kiadás | 6 200 000 | 14 050 000 | 10 565 113 | ||||
Pénzforgalom nélküli kiadások | 3 310 666 | 3 310 666 | 2 810 666 | |||||
Működési célú tartalékok | 500 000 | 500 000 | 0 | |||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. | 2 810 666 | 2 810 666 | 2 810 666 | |||||
Felhalmozási célú | 0 | 160 000 000 | 163 126 415 | Felhalmozási célú | 97 200 000 | 240 411 000 | 138 306 771 | |
Pénzforgalmi bevételek | Pénzforgalmi kiadások | 97 200 000 | 240 411 000 | 138 306 771 | ||||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről | 160 000 000 | 163 126 415 | Beruházási kiadások | 94 200 000 | 182 411 000 | 105 342 311 | ||
Felhalmozási bevételek(konc.díj) | Felújítások | 3 000 000 | 58 000 000 | 32 964 460 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | |||||
Pénzügyi befektetések kiadásai | ||||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások | ||||||||
Felhalmozási tartalék | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 88 151 000 | 352 245 326 | 350 939 783 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 297 375 000 | 546 363 583 | 352 239 004 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 633 036 | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | -53 564 783 | 194 118 257 | 1 299 221 | |||||
Működési hiány | 75 214 | 113 707 257 | 26 118 865 | |||||
Felhalmozási hiány | -65 926 415 | 80 411 000 | -24 819 644 | |||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | |||||||
Belső forrásból | 209 224 000 | 194 118 257 | 198 336 545 | Működési célú hiteltörlesztés | ||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 112 024 000 | 96 918 257 | 101 136 545 | Felhalmozási célú hiteltörlesztés | ||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 97 200 000 | 97 200 000 | 97 200 000 | |||||
Külső forrásból | ||||||||
Likviditási hitelfelvétel | ||||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel | ||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 297 375 000 | 546 363 583 | 551 909 364 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 297 375 000 | 546 363 583 | 352 239 004 | |
Működési célú bevételek összesen | 200 175 000 | 289 163 583 | 288 949 913 | Működési célú kiadások összesen | 200 175 000 | 305 952 583 | 213 932 233 | |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 97 200 000 | 257 200 000 | 260 326 415 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 97 200 000 | 240 411 000 | 138 306 771 |
4. melléklet
az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
MEGNEVEZÉS | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei | ||
2020 | 2021 | 2022 | |
Helyi adók | 4 100 000 | 4 300 000 | 4 300 000 |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel | |||
Díjak, pótlékok, bírságok | - | - | - |
Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel | |||
Részvények, részesedések értékesítése | |||
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | |||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |||
Saját bevételek (1+..+7) | 4 100 000 | 4 300 000 | 4 300 000 |
Saját bevételek (8.sor) 50 % | 2 050 000 | 2 150 000 | 2 150 000 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18) | - | - | - |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | |||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | |||
Hitelt megtestesítő értékpapír | |||
Váltó kibocsátás | |||
Pénzügyi lizing | |||
Visszavásárlási kötelezettség | |||
Fedezeti betét | |||
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték | |||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) | - | - | - |
