Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásáról
Hatályos: 2021. 05. 31Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásáról
Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében a következőket rendeli el
1. § Szentistván nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót
1.020.233 eFt költségvetési bevétellel és
663.067 eFt költségvetési kiadással
jóváhagyja
2. § (1) A rendelet mellékleteiben jelölt bevételi előirányzatok túlteljesülést jóváhagyja.
(2) ) A tárgyévi maradványát 357.165 eFt-al (7.melléklet) jóváhagyja
(3) A maradvány felhasználásáról a 2021. évi költségvetésben, a költségvetés szükség szerinti módosításával kell rendelkezni
(4) A tárgyévi mérleg szerinti eredményét 301.848 eFt-al (8.melléklet) jóváhagyja, mérleg fő összegét 3.469.340 eFt-al (9.melléklet) elfogadja
(5) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a beszámolási időszakban közvetett támogatások nyújtására nem került sor.
(6) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek gazdálkodása eredményéből kötelezettsége nem keletkezett.
(7) Az önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik.
3. § (1) A 2020-es költségvetési év gazdálkodási adatait a rendelet mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint:
- a) 1. melléklet: az önkormányzat bevételeinek alakulása
- b) 2. melléklet: az önkormányzat kiadásainak alakulása költségvetési szervenként
- c) 3. melléklet: az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása.
- d) 4. melléklet: a záró létszám.
- e) 5. melléklet: az önkormányzat pénzeszközeinek változása.
- f) 6. melléklet: vagyonkimutatás
- g) 7. melléklet: maradvány kimutatás
- h) 8. melléklet: eredménykimutatás
- i) 9. melléklet: az önkormányzat könyvviteli mérlege
4. § Ez a rendelet 2021. május 31-én 18 órakor lép hatályba.
1. melléklet
A 2020. évi költségvetés BEVÉTELEI teljesülése (eFt)
1. melléklet a 5/2021.(V.28.) rendelethez | |||||||||||||||||
A 2020. évi költségvetés BEVÉTELEI teljesülése (eFt) | |||||||||||||||||
s.sz. | KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK | Óvoda | Hivatal | Önkormányzat | Önkormányzat összesen | ||||||||||||
Eredeti ei. | Mód.ei | Teljesítés | % | Eredeti ei. | Mód.ei | Teljesítés | % | Eredeti ei. | Mód.ei. | Teljesítés | % | Eredeti ei. | Mód.ei. | Teljesítés | % | ||
A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. | K. | L. | M. | N. | O. | P. | Q. | |
1. | I. Intézményi működési bevételek | 79 | 827 | 827 | 100% | 1362 | 1678 | 1657 | 99% | 20231 | 23420 | 23330 | 100% | 21672 | 25925 | 25814 | 100% |
2. | II. Közhatalmi bevételek működéshez | 0 | 22 | 50775 | 54508 | 54508 | 100% | 50775 | 54508 | 54530 | 100% | ||||||
3. | II.1. Illetékek | 22 | 0 | 49 | 49 | 100% | 0 | 49 | 71 | 145% | |||||||
4. | - iparűzési adó | 50126 | 53276 | 53276 | 100% | 50126 | 53276 | 53276 | 100% | ||||||||
5. | - építmény adó | 50 | 150 | 150 | 100% | 50 | 150 | 150 | 100% | ||||||||
6. | II.2. Helyi adók összesen | 0 | 0 | 0 | 50176 | 53426 | 53426 | 100% | 50176 | 53426 | 53426 | 100% | |||||
7. | - gépjárműadó | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | |||||||||||
8. | - termőföld bérbeadása | 0 | 11 | 11 | 100% | 0 | 11 | 11 | 100% | ||||||||
9. | II.3. Átengedett központi adók össz. | 0 | 0 | 0 | 99 | 11 | 11 | 100% | 99 | 11 | 11 | 100% | |||||
10. | - helyi bírságok, pótlékok | 0 | 234 | 234 | 100% | 0 | 234 | 234 | 100% | ||||||||
11. | - talajterhelési díj | 500 | 788 | 788 | 100% | 500 | 788 | 788 | 100% | ||||||||
12. | - egyéb sajátos bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13. | II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 500 | 1022 | 1022 | 100% | 500 | 1022 | 1022 | 100% | |||||
14. | III. Államháztartáson belülről kapott műk.támogatások | 0 | 0 | 2357 | 5137 | 5137 | 100% | 206908 | 223782 | 231077 | 103% | 209265 | 228919 | 236214 | 103% | ||
15. | III.1. Költségvetési törvény alapján | 0 | 0 | 0 | 183381 | 189845 | 189845 | 100% | 183381 | 189845 | 189845 | 100% | |||||
16. | - általános működési támogatás | 83279 | 83279 | 83279 | 100% | 83279 | 83279 | 83279 | 100% | ||||||||
17. | - köznevelési feladatok támogatása | 46217 | 43296 | 43296 | 100% | 46217 | 43296 | 43296 | 100% | ||||||||
18. | - szociális feladatok támogatása | 46545 | 44918 | 44918 | 100% | 46545 | 44918 | 44918 | 100% | ||||||||
22. | - kulturális feladatok támogatása | 3955 | 3955 | 3955 | 100% | 3955 | 3955 | 3955 | 100% | ||||||||
23. | - költségvetési támoga. És kieg.támog. | 2747 | 13759 | 13759 | 100% | 2747 | 13759 | 13759 | 100% | ||||||||
24. | - Elszámolásból származó bevételek | 638 | 638 | 638 | 100% | 638 | 638 | 638 | 100% | ||||||||
25. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
26. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 7295 | 0 | 0 | 7295 | ||||||||||||
27. | III.2 TB alapoktól | 0 | 0 | 0 | 0 | 6491 | 7480 | 7480 | 100% | 6491 | 7480 | 7480 | 100% | ||||
28. | III.3 Fejezeti kezelésű közfoglalkozttáshoz | 0 | 0 | 229 | 3009 | 3009 | 100% | 17036 | 26457 | 26457 | 100% | 17265 | 29466 | 29466 | 100% | ||
29. | III.4. Egyéb központi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
30. | III.5. Önkormányzatoktól | 0 | 0 | 2128 | 2128 | 2128 | 100% | 0 | 0 | 2128 | 2128 | 2128 | 100% | ||||
31. | - Mezőnagymihálytól igazgatási szakfeladathoz | 0 | 2128 | 2128 | 2128 | 100% | 2128 | 2128 | 2128 | 100% | |||||||
32. | III.6 Szociális tűzifa támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
33. | IV. Államháztartáson kivülről átvett működéshez | 0 | 0 | 0 | 0 | 4885 | 4885 | 4885 | 100% | 4885 | 4885 | 4885 | 100% | ||||
34. | MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 79 | 827 | 827 | 100% | 3719 | 6815 | 6816 | 100% | 282799 | 306595 | 313800 | 102% | 286597 | 314237 | 321443 | 102% |
35. | Finanszírozási bevétel | 62454 | 58428 | 58298 | 100% | 56658 | 56085 | 56084 | 100% | 32800 | 3368 | 3368 | 100% | 151912 | 117881 | 117750 | 100% |
36. | - Irányító szervtől kapott támogatás | 62336 | 58310 | 58180 | 100% | 56658 | 55784 | 55783 | 100% | 118994 | 114094 | 113963 | 100% | ||||
37. | - Felhalmozott maradvány tárgyévi igénybevétele | 118 | 118 | 118 | 100% | 0 | 301 | 301 | 100% | 32800 | 3368 | 3368 | 100% | 32918 | 3787 | 3787 | 100% |
38. | - Felhalmozott maradvány | 118 | 118 | 118 | 100% | 0 | 301 | 301 | 100% | 208864 | 184687 | 184687 | 100% | 208982 | 185106 | 185106 | 100% |
39. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 62533 | 59255 | 59125 | 100% | 60377 | 62900 | 62900 | 100% | 315599 | 309963 | 317168 | 102% | 438509 | 432118 | 439193 | 102% |
40. | V. Felhalmozási célu költségvetési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 226208 | 396349 | 396349 | 100% | 226208 | 396349 | 396349 | 100% | ||||
41. | - Központosított előirányzatból | 36066 | 42066 | 42066 | 100% | 36066 | 42066 | 42066 | 100% | ||||||||
42. | - EU-s projektekhez | 190142 | 354283 | 354283 | 100% | 190142 | 354283 | 354283 | 100% | ||||||||
43. | VI. Visszatérülések államháztartáson kivülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
44. | VII. Saját felhalmozási bevételek | 1900 | 3174 | 3174 | 100% | 1900 | 3174 | 3174 | 100% | ||||||||
45. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | 228108 | 399523 | 399523 | 100% | 228108 | 399523 | 399523 | 100% | ||||
46. | Finanszírozási bevétel | 198 | 198 | 198 | 100% | 0 | 0 | 176064 | 181319 | 181319 | 100% | 176262 | 181517 | 181517 | 100% | ||
47. | - Irányító szervtől kapott támogatás | 198 | 198 | 198 | 100% | 0 | 198 | 198 | 198 | 100% | |||||||
48. | - Előző évi maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 176064 | 181319 | 181319 | 100% | 176064 | 181319 | 181319 | 100% | |||||
49. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 198 | 198 | 198 | 100% | 0 | 404172 | 580842 | 580842 | 100% | 404370 | 581040 | 581040 | 100% | |||
50. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 62731 | 59453 | 59323 | 100% | 60377 | 62900 | 62900 | 100% | 719771 | 890805 | 898010 | 101% | 842878 | 1013157 | 1020233 | 101% |
2. melléklet
A 2020. évi költségvetés KIADÁSAI teljesülése (eFt)
2. melléklet a 5/2021. (V.28.) rendelethez | |||||||||||||||||
A 2020. évi költségvetés KIADÁSAI teljesülése (eFt) | |||||||||||||||||
s.sz | KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK | Óvoda | Hivatal | Önkormányzat | Önkormányzat összesen | ||||||||||||
Eredei ei. | Mód.ei | Teljesítés | % | Eredei ei. | Mód.ei. | Teljesítés | % | Eredei ei. | Mód.ei. | Teljesítés | % | Eredei ei. | Mód.ei. | Teljesítés | % | ||
A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. | K. | L. | M. | N. | O. | P. | Q. | |
1. | I. Működési célú kiadások | ||||||||||||||||
2. | - Személyi juttatások | 0 | 40539 | 40494 | 100% | 46428 | 48201 | 47208 | 98% | 44410 | 55009 | 50291 | 91% | 90838 | 143749 | 137993 | 96% |
3. | - Munkaadókat terhelő járulékok | 47910 | 6835 | 6835 | 100% | 7970 | 8099 | 8099 | 100% | 6946 | 6946 | 6651 | 96% | 62826 | 21880 | 21585 | 99% |
4. | - Dologi kiadások | 14623 | 11881 | 11747 | 99% | 5979 | 6600 | 6600 | 100% | 100357 | 83671 | 83671 | 100% | 120959 | 102152 | 102018 | 100% |
5. | - Támogatásértékű működési kiadás | 3209 | 0 | 3209 | 6673 | 6673 | 100% | 6418 | 6673 | 6673 | 100% | ||||||
6. | - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 15150 | 0 | 15150 | 19185 | 19185 | 100% | 30300 | 19185 | 19185 | 100% | ||||||
7. | - Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 17255 | 21167 | 21167 | 100% | 17255 | 21167 | 21167 | 100% | ||||||
8. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 80892 | 59255 | 59076 | 100% | 60377 | 62900 | 61907 | 98% | 187327 | 192651 | 187638 | 97% | 328596 | 314806 | 308621 | 98% |
9. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 126211 | 121224 | 121093 | 100% | 126211 | 121224 | 121093 | 100% | ||||||
10. | - Államházt.bel.megelőlegezés visszafizetése | 6489 | 6489 | 6489 | 100% | 6489 | 6489 | 6489 | 100% | ||||||||
11. | - Előző évi elszámolás | 530 | 642 | 642 | 100% | 642 | 642 | 100% | |||||||||
12. | - Kincstárjegy vásárlás | 0 | 0 | ||||||||||||||
13. | - Intézményfinanszírozás | 119192 | 114093 | 113962 | 100% | 119192 | 114093 | 113962 | 100% | ||||||||
14. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 80892 | 59255 | 59076 | 100% | 60377 | 62900 | 61907 | 98% | 313538 | 313875 | 308731 | 98% | 454807 | 436030 | 429714 | 99% |
15. | II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
16. | - Felújítás | 0 | 0 | 197632 | 217632 | 74355 | 34% | 197632 | 217632 | 74355 | 34% | ||||||
17. | - Intézményi beruházási kiadások | 0 | 198 | 198 | 100% | 185054 | 320488 | 156602 | 49% | 185054 | 320686 | 156800 | 49% | ||||
18. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 8000 | 2000 | 2000 | 100% | 8000 | 2000 | 2000 | 100% | ||||||
19. | - EU- projektekhez | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
20. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 198 | 198 | 100% | 390686 | 540120 | 232957 | 43% | 390686 | 540318 | 233155 | 43% | ||||
21. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 | 100% | 0 | 198 | 198 | 100% | ||||||
22. | - Intézményfinanszírozás | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 | 100% | 0 | 198 | 198 | 100% | ||||||
23. | FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN: | 0 | 198 | 198 | 100% | 0 | 390686 | 540318 | 233155 | 43% | 390686 | 540516 | 233353 | 43% | |||
24. | III. Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 15547 | 36612 | 0 | 0% | 15547 | 36612 | 0 | 0% | |||||
25. | - Általános tartalék tárgyévi | 0 | 0 | 13340 | 36612 | 0% | 13340 | 36612 | 0 | 0% | |||||||
26. | - Céltartalék következő évekre | 0 | 2207 | 0 | 2207 | 0 | 0 | ||||||||||
27. | - Cél tartalék tárgyévi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 80892 | 59453 | 59274 | 100% | 60377 | 62900 | 61907 | 98% | 719771 | 890805 | 541886 | 61% | 861040 | 1013157 | 663067 | 65% |
3. melléklet
Bevételek és kiadások mérlege
3. melléklet a 5./2021. (V.28.) rendelethez | ||||||||||||||
Bevételek és kiadások mérlege | ||||||||||||||
I. Müködési célú bevételek és kiadások mérlege 2020.évben, eFt-ban | ||||||||||||||
s.sz | Bevételek | 2020.évi | Kiadások | 2020.évi | ||||||||||
Megnevezés | Eredeti ei. | Mód.ei. | Teljesítés | % | Megnevezés | Eredeti ei. | Mód.ei. | Teljesítés | % | |||||
A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. | |||||
1. | Intézmények müködési bev. | 21672 | 25925 | 25814 | 100% | Személyi juttatások | 131612 | 143749 | 137993 | 96% | ||||
2. | Helyi közhatalmi bevételek | 50676 | 54497 | 54519 | 100% | Járulékok | 22051 | 21880 | 21585 | 99% | ||||
3. | Átengedett közhatalmi bev. | 99 | 11 | 11 | 100% | Dologi kiadások | 120959 | 102152 | 102018 | 100% | ||||
4. | Költségvetési törvény szerint | 183381 | 189845 | 189845 | 100% | Pénzeszköz átadások | 18359 | 25858 | 25858 | 100% | ||||
5. | TB alapoktól | 6491 | 7480 | 7480 | 100% | Ellátottakk pénzbeli juttatása | 17255 | 21167 | 21167 | 100% | ||||
6. | Fejezettől | 17265 | 29466 | 29466 | 100% | Általános tartalék | 13340 | 36612 | 0 | 0% | ||||
7. | Egyéb központi | 0 | 0 | 7295 | Céltartalék következő évekre | 2207 | 0 | |||||||
8. | Önkormányzattól | 2128 | 2128 | 2128 | 100% | Finanszírozási kiadás | 126212 | 121422 | 121093 | 100% | ||||
9. | Államháztartáson kivülről | 4885 | 4885 | 4885 | 100% | Céltartaék tárgyévi | ||||||||
10. | Bevétel összesen: | 286597 | 314237 | 321443 | 102% | |||||||||
11. | Finanszirozási bevétel | 151912 | 117880 | 117750 | 100% | |||||||||
12. | Működési bevételek összesen | 438509 | 432117 | 439193 | 102% | Műk.kiadás és tart. Összesen: | 451995 | 472840 | 429714 | 91% | ||||
II. Felhalmozási célu bevételek és kiadások mérlege 2020.évben, eFt-ban | ||||||||||||||
Bevételek | 2020.évi | Kiadások | 2020.évi | |||||||||||
Megnevezés | Eredeti ei. | Mód.ei. | Teljesítés | % | Megnevezés | Eredeti ei. | Mód.ei. | Teljesítés | % | |||||
13. | Költségvetési törvény szerint | 226208 | 396349 | 396349 | 100% | Pénzeszköz átadás | 8000 | 2000 | 2000 | 100% | ||||
14. | Visszatérülések | 0 | 0 | 0 | 0% | Felújitás | 197632 | 217632 | 74355 | 34% | ||||
15. | Saját felhalmozási bevétel | 1900 | 3174 | 3174 | 100% | Beruházás | 185252 | 320686 | 156800 | 49% | ||||
16. | Bevétel összesen | 228108 | 399523 | 399523 | 100% | Kiadás összesen | 233155 | |||||||
17. | Finanszirozási bevétel | 176262 | 181517 | 181517 | 100% | Finanszírozási kiadás | 0 | 198 | 198 | 100% | ||||
18. | Mindösszesen: | 404370 | 581040 | 581040 | 100% | Felhalmozás összesen: | 390884 | 540318 | 233353 | 43% | ||||
19. | Mük.és felh. Együtt | 842879 | 1013157 | 1020233 | 101% | Müködési és felhalm. Együtt | 842879 | 1013157 | 663067 | 65% |
4. melléklet
KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET
4. melléklet a 5./2021. (V.28.) rendelethez | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET | |||||||
s.sz. | Intézmény/feladat megnevezése | 2020. Január 1. | 2020. December 31, | ||||
teljes munkaidős | rész munkaidős | összesen | teljes munkaidős | rész munkaidős | összesen | ||
A. | B. | C. | D | E. | F. | G. | |
1. | Óvoda | 0 | |||||
2. | - pedagógus | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
3. | - dajka | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
4. | - egyéb | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
5. | - közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Intézmény összesen: | 11 | 0 | 11 | 10 | 0 | 10 |
7. | Polgármesteri Hivatal | 0 | |||||
8. | - köztisztviselő | 10 | 0 | 10 | 11 | 0 | 11 |
9. | - Mt. Munkavállaló | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
10. | Intézmény összesen: | 12 | 0 | 12 | 11 | 0 | 11 |
11. | Szoc. Alapellátás összesen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12. | Egészségügy összesen: | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
13. | Közalkalmazott | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14. | Mt. Munkavállaló | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
15. | KÖZFOGLALKOZTATOTTAK | 21 | 0 | 21 | 15 | 0 | 15 |
16. | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | 49 | 1 | 50 | 43 | 0 | 43 |
17. | Határozatlan idejű megbizási jogviszonyban állók | ||||||
18. | - Polgármesteri Hivatalnál | 0 | 0 | ||||
19. | - Egészségügyi ágazat | 0 | 0 | ||||
20. | - Közművelődés | 1 | 1 | ||||
21. | - Bölcsödei ellátás | 0 | 0 | ||||
22. | Települési képviselők | 7 | 7 |
5. melléklet
PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁS eFt-ban
5. melléklet a 5./2021. (V.28.) rendelethez | ||||||||||||||
PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁS eFt-ban | ||||||||||||||
Megnevezés | Sor-szám | Összeg | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején | ||||||||||||||
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege | 01 | 170473 | ||||||||||||
- Devizabetét számlák egyenlege | 02 | 0 | ||||||||||||
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 03 | 520 | ||||||||||||
- Valutapénztárak egyenlege | 04 | 0 | ||||||||||||
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) | 05 | 170993 | ||||||||||||
Bevételek ( + ) | 06 | 519267 | ||||||||||||
Kiadások ( - ) | 07 | 505276 | ||||||||||||
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén | ||||||||||||||
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege | 08 | 183862 | ||||||||||||
- Devizabetét számlák egyenlege | 09 | 0 | ||||||||||||
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 10 | 1122 | ||||||||||||
- Valutapénztárak egyenlege | 11 | 0 | ||||||||||||
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) | 12 | 184984 | ||||||||||||
(12=05+06-07) |
6. melléklet
Vagyonkimutatás - 2020
6. melléklet a 5./2021. (V.28.) rendelethez | ||||
Vagyonkimutatás - 2020 | ||||
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ESZKÖZÖK | ||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 2911230000 | 3014881315 | 103 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 0 | 0 | 0 |
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | 0 | 0 | 0 |
2. Szellemi termékek | A/I/2 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | 0 | 0 | 0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | 0 | 0 | 0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 2890201500 | 2993852815 | 103 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 2810938511 | 2747193171 | 97 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 705429379 | 675239495 | 95 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | 222000 | 222000 | 100 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 384866386 | 417409348 | 108 |
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 1720420746 | 1654322328 | 96 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 12833614 | 10894089 | 84 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | 672298 | 53878 | 8 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | 223192 | 172442 | 77 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 10369778 | 10685233 | 103 |
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 1568346 | -17464 | -1 |
3. Tenyészállatok | A/II/3 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | 0 | 0 | 0 |
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 66429375 | 235765555 | 354 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 66429375 | 235765555 | 354 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | 0 | 0 | 0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 21028500 | 21028500 | 100 |
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 11028500 | 11028500 | 100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 11028500 | 11028500 | 100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | 10000000 | 10000000 | 100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | 10000000 | 10000000 | 100 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | 0 | 0 | 0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | 0 | 0 | 0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | 0 | 0 | 0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | 0 | 0 | 0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | 0 | 0 | 0 |
I. Készletek | B/I | 0 | 0 | 0 |
II. Értékpapírok | B/II | 0 | 0 | 0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 184565284 | 356018623 | 192 |
I. Lekötött bankbetétek | C/I | 0 | 0 | 0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 887250 | 285635 | 32 |
III. Forintszámlák | C/III | 183678034 | 355732988 | 193 |
IV. Devizaszámlák | C/IV | 0 | 0 | 0 |
