Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 13.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat vagyonáról szóló 10/2013.(VII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 01. 14- 2015. 01. 14

Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 13.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat vagyonáról szóló 10/2013.(VII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2015.01.14.

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi CXCVI. törvény, 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzat vagyonáról szóló 10/2013.(VII.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására, a következőket rendeli el:

1. §

.

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 10/2013. (VII.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) a következő 5/A. §-al egészül ki:

„5/A.” §

A vagyonkezelői jog ellenértéke, ingyenes átengedésének feltételei
(1) Amennyiben a vagyonkezelői jog megszerzése ellenérték fejében történik, az ellenértéket pénzösszegben, vagy a vagyonkezelő által a szerződésben vállalt, a vagyonkezelésbe adott vagyonelem állagát, értékét megőrző, vagy annak növekedését eredményező vagyonkezelői tevékenységeként kell meghatározni a vagyonkezelői szerződésben. Az ellenérték meghatározásánál figyelembe kell venni a vagyonelem sajátos jellegét, valamint a vagyonkezelő által végzett gazdasági feltételeit. Az ellenértékként végzett tevékenység hónapokban vagy években meghatározott időtartamra eső, pénzben kifejezett értékét a vagyonkezelési szerződésnek tartalmaznia kell. Ellenértékként végzett tevékenységnek minősül a vagyonkezelésbe vett vagyonelemek értékcsökkenését meghaladóan végzett, azok értékét növelő beruházás, felújítás.
(2) Vagyonkezelői jog ingyenesen kizárólag az Önkormányzat kötelező és önként vállalt közfeladata ellátása céljából alapítható. Vagyonkezelői jog ingyenesen nem alapítható olyan vagyonkezelő részére, mely a vagyonkezeléssel összefüggésben átvállalt közfeladatot vállalkozási tevékenység keretében látja el, kivéve az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetet, mely a vagyonkezelés eredményével az önkormányzat felé köteles elszámolni.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenység értékét a vagyonkezelő előzetes tételes költségvetéssel és a megvalósítást követően számlákkal köteles igazolni, és azt a képviselőtestületnek a beszámolójában bemutatni.

2. §

.

A Rendelet 1.sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1.sz. melléklete lép.

3. §

.

A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 2.sz. melléklete lép.

4. § .

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) Kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a jegyző gondoskodik.

1.sz Melléklet
Tompa Város Önkormányzatának törzsvagyona
I. Forgalomképtelen
1. Helyi közutak és műtárgyaik
hrsz. terület
1 Közút-földút 0102 4178
2 Közút-földút 0103/12 850
3 Közút 0105/48 4412
4 Közút 0106 6700
7 Közút 115/2 0115/1 2762
9 Közút 012/9 4639
12 Közút – földút 0123 7835
13 Közút – földút 0125 2229
14 Közút – földút 0128 1 ha 1333
15 Közút – földút 0129 1 ha 3765
16 Közút – földút 013/1 4418
17 Közút – földút 0131 2678
18 Közút – földút 0133 9189
19 Közút – földút 0135 3846
20 Közút – földút 0137/1 17451
21 Közút – földút 0137/2 1 ha 9266
22 Közút – földút 0138/1 982
23 Közút – földút 0138/2 14236
24 Közút – földút 0140 1851
25 Közút – földút 0144 4251
26 Közút – földút 0148 2828
27 Közút – földút 015/22 967
28 Közút – földút 0152/1 880
29 Közút – földút 0152/2 5944
30 Közút – földút 0154 4155
31 Közút – földút 0156 8787
32 Közút – földút 0158 9113
33 Közút – földút 0159/1 7583
34 Közút – földút 0159/2 2427
35 Közút – földút 016 3513
36 Közút – földút 0161 3726
37 Közút – földút 0164 8480
38 Közút – földút 0166 2237
39 Közút – földút 0167 5 ha 2405
40 Közút – földút 017/22 2728
41 Közút – földút 017/36 3638
42 Közút – földút 0173 1 ha 1179
43 Közút – földút 0175 5520
44 Közút – földút 0177/2 4 ha 8682
45 Közút – földút 0179 1 ha 8234
46 Közút – földút 0182 4512
47 Közút – földút 0184 2120
48 Közút – földút 0186 2440
50 Közút – földút 0197 2454
51 Közút – földút 02/147 2633
52 Közút: Damjanich+csapadékvíz levezető csatorna 02/170 3 ha 0964
53 Közút – földút 02/227 3457
54 Közút: Hunyadi utca (1343/1) 02/250 3 ha 4168
55 Közút – földút 02/252 288
56 Közút – földút 02/285 1032
57 Közút – földút 02/401 748
58 Közút – földút 02/343 750
59 Közút – földút 02/344 1 ha 1881
60 Közút – földút 02/4 3039
61 Közút – földút 02/45 7398
62 Közút – földút 02/6 2877
63 Közút – földút 02/79 1 ha 8447
64 Közút – földút 02/87 6891
65 Közút – földút 020/1 2900
66 Közút – földút 0201 4186
67 Szántó 021/1 305
68 Közút – földút 0212/1 1 ha 1338
69 Közút – földút 0214 3 ha 3307
70 Közút – földút 0218 6281
71 Közút – földút 0220 6457
72 Közút – földút 0222 15417
73 Közút – földút 0225 1133
78 Közút – földút 0231/1 17687
79 Közút – földút 0233/1 8781
80 Közút – földút 0239/13 1265
81 Közút – földút 0241 3091
82 Közút – földút 0242 2251
83 Közút – földút 0243 4173
84 Közút – földút 0244 13523
85 Közút – földút 0248 7729
86 Közút – földút 025 20991
87 Közút – földút 0253 8463
88 Közút – földút 0260 38057
89 Közút – földút 0261 2 ha 3259
90 Közút – földút 0263 5887
91 Közút – földút 0264/37 6923
92 Közút – földút 0267 8528
93 Közút – földút 0271 1989
94 Közút – földút 0273 8619
95 Közút – földút 0278/25 7006
96 Közút – földút 0279 6929
97 Közút – földút 0281 3860
98 Közút – földút 0283 13538
99 Közút – földút 0287 4821
100 Közút – földút 0289 6246
101 Közút – földút 029 26186
102 Közút – földút 0290/11 1532
103 Közút – földút 0291 11937
104 Közút – földút 0293 6326
105 Közút – földút 0295 15588
106 Közút – földút 0299/125 578
107 Közút – földút 03/1 1914
108 Közút – földút 03/2 614
109 Közút – földút 030 20945
110 Közút – földút 0300 4821
111 Közút – földút 0305 6014
112 Közút – földút 0309 5836
113 Közút – földút 0310/17 2551
114 Közút – földút 0310/27 3395
115 Közút – földút 0310/34 839
116 Közút – földút 0310/37 3372
117 Közút – földút 0311/2 16112
118 Közút – földút 0313 3532
119 Közút – földút 0314/3 4338
120 Közút – földút 032 5337
121 Közút – földút 0322 1629
122 Közút – földút 0324/1 6596
123 Közút – földút 0324/23 3502
124 Közút – földút 0324/56 16617
125 Közút – földút 0326 3018
126 Közút – földút 0328 4707
127 Közút – földút 0330 1 ha 991
128 Közút – földút 0330/45 2917
129 Közút – földút 0333 8836
130 Közút – földút 0335 8598
131 Közút – földút 0337 1 ha 7300
132 Közút – földút 0338 1 ha 7769
133 Közút – földút 0339/3 1099
134 Közút – földút 0339/4 5669
135 Közút – földút 0343 1996
136 Közút – földút 0345/1 783
137 Közút – földút 0346/16 1214
138 Közút – földút 035/20 4139
139 Közút – földút 035/40 4135
140 Közút – földút 0358/48 1185
141 Közút – földút 0358/49 5068
142 Közút – földút 0359/3 3591
143 Közút – földút 0359/4 8107
144 Közút – földút 036 19094
145 Közút – földút 0361 1592
146 Közút – földút 0362/2 648
147 Közút – földút 0362/3 1096
148 Közút – földút 0362/4 280
149 Közút – földút 0364 2811
150 Közút – földút 0365/15 3355
151 Közút – földút 0367/25 5430
152 Közút – földút 0379 5203
153 Közút – földút 0381 3870
154 Közút – földút 0387 5143
155 Közút – földút 0390/15 9185
156 Közút – földút 0392 3580
157 Közút – földút 0394/1 53672
158 Közút – földút 0395 16839
159 Közút – földút 04/47 5085
161 Közút – földút 0402 7230
165 Közút – földút 0415/18 8610
168 Közút – földút 0422 7649
169 Közút – földút 0424 4581
170 Közút – földút 0426 16756
171 Közút – földút 0427 38158
172 Közút – földút 0428/31 4140
173 Közút – földút 0430/40 4100
174 Közút – földút 0433 4167
175 Közút – földút 0434/3 5070
176 Közút – földút 0435 9240
177 Közút – földút 0437 11668
178 Közút – földút 0439/38 4109
179 Közút – földút 0443 9436
180 Közút – földút 0445 5233
181 Közút – földút 046 12251
182 Közút – földút 047 4414
183 Közút – földút 05/1 4448
184 Közút – földút 052/22 2698
185 Közút – földút 053 3205
186 Közút – földút 054/1 1 ha 3000
187 Közút – földút 055/20 1688
188 Közút – földút 055/30 7396
189 Közút – földút 058/1 7465
190 Közút – földút 059 10860
191 Közút – földút 062/1, 064 1 ha 4315
192 Közút – földút 065/43 0498
193 Közút – földút 067/1 4867
195 Közút – földút 07/1 2978
196 Közút – földút 071/1 6230
197 Közút – földút 076 10025
198 Közút – földút 078/7 1660
199 Közút – földút 081/1 2938
200 Közút – földút 086/1 4151
201 Közút – földút 089/1 7402
202 Közút – földút 089/2 2653
203 Közút – földút 09/1 3388
204 Közút – földút 091 3367
205 Közút – földút 092/39 2540
206 Közút – földút 093 724
207 Közút – földút 094 5680
208 Közút – földút 095/30 2866
209 Közút – földút 097 1877
210 Közút – földút 098 5474
211 Közút: Szent István utca 1070 4759
212 Közút: Rákóczi utca (704) 108 2 ha 2440
213 Közút: Kinizsi utca (662, 110) 109 2 ha 3137
214 Közút: Munkácsy utca 1100 8100
215 Közút: Kölcsey utca (705, 170, 690) 137 2 ha 1173
216 Közút: Széchenyi utca (50, 521/8, 522) 14 1 ha 0237
217 Közút – földút 1535 1039
218 Közút: Jósika utca (203, 823,842) 187 2 ha 0677
219 Közút: Attila u Malom u.(265/2, 111, 1523, 263, 268/1, 220 7 ha 0449
04/70, 1529,266)
220 Közút: Petőfi utca 230 3856
221 Közút: Dózsa György utca (80, 81, 215, 216, 217) 25 3 ha 8655
222 Közút – földút 255 1658
223 Közút-Szentháromság tér,Buszmegálló 26 3291
224 Közút: Árpád utca (866, 882, 895) 261 4 ha 5869
227 Közút – földút 297 3878
228 Közút: Móra Ferenc utca 301/19 2685
229 Közút: Arany János utca 306 4401
230 Közút: Kis + Zrínyi utca (376/2, 330) 309/8 8962
231 Közút: Táncsics utca ,Játszótér (472/2, 473/2) 359 3 ha 7770
232 K özút: Május 1. utca 364 1478
233 Közút: Kossuth utca (520, 507, 1088) 37 2 ha 0990
234 Közút: Jókai utca (485) 474 1 ha 1409
236 Közút: Szabadság tér (521/41, 521/42) 524 5790
237 Közút: Ady utca (533, 539) 528/6 2370
238 Közút: Deák utca (724, 841) 544 1 ha 9209
239 Közút: Kolozsvári utca 564 7236
240 Közút: Bem utca (68, 598, 599) 6 2 ha 3407
242 Közút: Eötvös utca 761 1 ha 3415
243 Közút: Mátyás utca 948 2 ha 2236
244 Földterület (útnak) Katonasor 063/9 1070
245 Földút a szeméttelepnél 021/5 757
246. Közterület 473/3 1081
247. Közterület 473/4 3120
248. Közterület 473/5 2675
249. Út 022/36 848
250. Út 026/17 4282
251. Út 022/31 2134
252. Piaccsarnok 473/4
2. Terek, parkok, közterületek
5 Közterület – gyep 0108/1 1920
6 Közterület – gyep,5 db. Buszöböl 0108/2 3 ha 1035
74 Közterület, legelő 0229/10 2829
75 Közterület - legelő 0229/12 215
76 Legelő 0229/14 1 ha 8682
225 Zöldterület – vásártér, park 264/1-6 5854
226 Beépítetlen terület: Attila utca (vásártér) 264/7,8,9 3878
3. Közművek
8 Csatorna 0118/1 973
10 Árok 0120/1 630
11 Árok 0120/2 2214
49 Vizmű területe 254/4 0188/1 400
77 Csatorna 023 5961
160 Csatorna 0401 5592
162 Csatorna 0404 5064
163 Csatorna 0408 3772
164 Csatorna 0412 6212
166 Csatorna 0416 7329
167 Csatorna 0420 5644
194 Csatorna 069 4432
4. Egyéb ingatlanok
241 Ravatalozó, faház 677/1 11225
2. sz. Melléklet
II. Korlátozottan forgalomképes
1. Intézmények, középületek
I.Egészségügyi intézmények hrsz. terület
245 Attila u.79. Lakóház orvosi rendelővel 23/1 1320
249 Orvosi rendelő Kossuth u. 10. 518/1 1040
253 Gyermekorvosi rendelő, váró, védőnők Bem u. 609 1798
II. Szociális intézmények
254 Szociális Otthon, Napközi, Mosoda Szabadság tér 4. 527 7648
255 Öregek Napközi Otthona Szabadság tér 1. 530 982
III. Iskola
251 Szabó Dénes Általános Iskola, Tornaterem Bem u.6. 526 6650
IV. Óvoda
246 Bokréta Önkormányzati Óvoda Szentháromság tér 12. 24/8 9565
V. Művelődési Ház
256 Művelődési Ház, Könyvtár Szabadság tér 5. 525 3996
VI. Egyéb ingatlanok
247 Szociális bérlakások Táncsics u.1/7 lakás/ 24/9 1265
248 Beépítetlen terület Táncsics u. 88. 403 2115
250 Volt gyermekorvosi lakásnál rendelő Kossuth u.10. 519/4 794
252 Polgármesteri Hivatal 528/12 4075
257 Külterületi játszótér 0109/3 6125
258 Tanyás ingatlan Külsőújsor 13. 0136/38 2100
259 Szántó 017/40 7251
260 Termőföld Damjanich u. 02/128 1162
261 Tanyás ingatlan Damjanich u. 45. 02/129 1439
262 Termőföld – szántó 02/186 2248
263 Termőföld – szántó 02/190 1000
264 Termőföld – szántó 02/191 1104
265 Házas ingatlan Hunyadi u. 101. 02/292 1870
266 Beépítetlen terület – termőföld 02/9 1827
267 Király Lajos hagyatéka tanya hányada 092/12 5963
271 Erdő 021/7 1 ha 6658
272 Szemétlerakó telep 021/9 3 ha 0753
273 Erdő, dögkút 0213/14 2 ha 8720
274 Termőföld – szántó 0264/32 1 ha 1908
276 Termőföld – szántó 0330/18 2 ha 3340
277 Termőföld – szántó 0346/26 2901
278 Termőföld – szántó 0367/26 1 ha 9392
279 Tanyás ingatlan Attila u. 152. 0423/12 1500
280 Termőföld – szántó 095/7 2859
281 Telek – beépítetlen terület Móra u. 1501/13 3044
282 Telek – beépítetlen terület Móra u. 1501/14 2212
283 Telek – beépítetlen terület Móra u. 1501/15 1412
284 Telek – beépítetlen terület Móra u. 1501/16 1146
285 Telek – beépítetlen terület Móra u. 1501/17 1176
286 Telek – beépítetlen terület Móra u. 1501/18 1206
287 Telek – beépítetlen terület Móra u. 1501/19 1238
288 Telek – beépítetlen terület Móra u. 1501/21 1298
289 Telek – beépítetlen terület Móra u. 1501/28 894
290 Telek – beépítetlen terület Móra u. 1501/29 828
291 Telek – beépítetlen terület Móra u. 1501/30 795
292 Telek – beépítetlen terület Móra u. 1501/31 795
293 Telek – beépítetlen terület Móra u. 1501/32 795
294 Telek – beépítetlen terület Móra u. 1501/33 795
285 Telek – beépítetlen terület Móra u. 1501/34 1963
286 Telek – beépítetlen terület Móra u. 1501/35 1529
287 Telek – beépítetlen terület Móra u. 1501/36 1487
288 Telek – beépítetlen terület Móra u. 1501/37 1445
289 Telek – beépítetlen terület Móra u. 1501/38 1403
290 Telek – beépítetlen terület Móra u. 1501/39 1361
291 Telek – beépítetlen terület Móra u. 1501/40 1319
292 Telek – beépítetlen terület Móra u. 1501/41 1278
293 Telek – beépítetlen terület Móra u. 1501/42 1236
294 Telek – beépítetlen terület Móra u. 1501/43 1194
295 Telek – beépítetlen terület Móra u. 1501/44 1714
296 Lakóház, udvar Attila u. 78. 1510 2579
297 Állatvásártér Attila u. 1522/2 1 ha 1137
298 Beépítetlen terület Dózsa Gy.u. 254/12 4105
299 Beépítetlen terület Dózsa Gy.u. 254/15 9911
300 Lakás és garázsok Szabadság tér 8/2 521/14 1018
301 Beépítetlen terület Szabadság tér 521/22 53
302 Beépítetlen terület Szabadság tér 521/40 550
303 Étterem, konyha 527 502
304 4 lakás, garázs, irattár Szabadság tér 2. (telek hivatalnál) 528/12
305 Gyűjtemények Háza Kossuth u. 15. 536/3 611
306 Lakóház, udvar Rákóczi u. 9. 65 780
307 Lakóház, udvar Árpád u. 8. 729/2 1036
308 Lakóház, udvar Jósika u. 22. 816 1791
309 Lakóház, udvar Május 1. u. 14. 326 1475
310 Telek Mátyás u. 46. 1/5 része 983 2100 1/5-e
311 Beépítetlen terület Mátyás u. 989 849
312 Beépítetlen terület – termőföld Mátyás u. 999 793
313 Pálya, park 523 2 ha 3950
314 Beépítetlen terület Szabadság tér 521/19 684
315 Mászaki telep Ady E. u. 9. 528/9 629
316 Tűzoltószertár Ady u. 9. 528/10 579
317 Okmányiroda Szabadság tér 2. 529 1038
318 Telek (uszoda) Bem u. 541/2 723
319 Kamionparkoló 0213/4 1460
320 Hagyaték (Sipos) 2107 m2 felének 1/8-a 04/18 132
321 Lakóház (Gárgyánné) 144/576 rész 543/4 186
322 Telek Árpád utca 897 1698
323 Telek Árpád uca 11. 898 1770
324 Ejektoros kút – Újföldi játszótér 0109/3
325 Álló ivókút – park 523
326 Szántó – Nagy András hagyaték 0262/50 3274
328 Tanya Öttömös (Dobóné hagyaték) 0121/9 1680
329 Beépítetlen terület 1501/51 6054
330 Fúrott kút Jósika u. 22. 86
331 Fúrott kút Árpád u. telken 898
332 Kivett, tanya, gyümölcsös (Balázsné hagy.) 1/8 rész 0162/17 454
333 Iroda és raktárhelyiség (volt laktanya) 2345/10000 0191/B/1 478
334 Iroda és raktárhelyiség (volt laktanya) 5005/10000 0191/B/2 1020
335 Garázs, tárolóhelyiség (volt laktanya) 839/10000 0191/B/3 171
336 Raktár (volt laktanya) 474/10000 0191/B/4 96
337 Pinceraktár (volt laktanya) 250/10000 0191/B/5 51
338 Lakás (társasházi) Örökföld tanya 16. (Futó) 0303/3/A/8
339 Kivett, tanya, szántó (Lovászi) 061/7 3244
340 Szántó – szennyvíztisztítónak 022/10 2 ha 3094
341 Lakóépület Kinizsi u. 23. 663/2 951
342 Park – játszótér kerítés, kombinált torony 523
III. Önkormányzati tulajdonban lévő társasági részesedés

Társaság neve

Önkormányzati részesedés legalacsonyabb mértéke

Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft.

3,82 %

Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.

0,43 %

Tompai Városfejlesztési Kft.

100,0 %