Kismarja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2016(IX.5..)
Az Önkormányzat vagyonáról, vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól
Hatályos: 2016. 09. 06Kismarja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2016(IX.5..)
Az Önkormányzat vagyonáról, vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól
2016-09-06-tól
Kismarja Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2016.(IX. 05.) ÖR. Sz. rendelete
Az Önkormányzat vagyonáról, vagyonhasznosítás rendjéről
és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól
Kismarja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109.§ (4) bekezdésében és a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 6. pontja, az 5. § (4) bekezdésében, a 11. § (16) bekezdésében, a 13. § (1) bekezdésében, a 18. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében szereplő rendelkezéseire figyelemmel, valamint a Helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. §
(1)E rendelet hatálya kiterjed a tulajdoni hányad nagyságától, illetve a részesedés mértékétől függetlenül, az alábbi önkormányzati vagyonra:
a)Kismarja Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő, és tulajdonába kerülő ingatlan és ingó vagyonra, valamint vagyoni értékű jogra,
b)Az Önkormányzat tulajdonában lévő pénzügyi eszközökre, továbbá az önkormányzatot megillető társasági részesedésekre,
c)Az Önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek, intézmények vagyonára,
d)Az Önkormányzat társulásba vitt vagyonára,
e)Az Önkormányzat gazdasági társaságokba vitt vagyonára, valamint
f)Az Önkormányzatot megillető bármely vagyoni értékű jogra (a továbbiakban: önkormányzati vagyon).
(2)E rendelet szabályait kell alkalmazni az önkormányzati vagyon elidegenítésére – ide értve a cserét is – megterhelésére, használatba vagy bérbeadására és más módon történő hasznosítására.
(3)E rendelet szabályozza az önkormányzati vagyon gyarapítását, ideértve a vagyonon megvalósuló olyan beruházásokat és fejlesztéseket is, amelyek a vagyon értékét növelik, vagy használhatóságát javítják.
(4)E rendelet szabályait kell alkalmazni az önkormányzati vagyon megszerzésére is, kivéve, ha a vagyontárgy megszerzése a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozik.
II. FEJEZET
AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA
Az önkormányzati vagyon részei
2. §
(1)Az önkormányzati vagyon csoportosítása a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben szabályozottak szerint történik. E törvény értelmében az Önkormányzat vagyona törzsvagyonból és a törzsvagyon körébe nem tartozó üzleti vagyonból áll.
Törzsvagyon
3. §
(1)Az Önkormányzat törzsvagyona forgalomképtelen, vagy korlátozottan forgalomképes vagyon.
(2)Forgalomképtelen vagyontárgyak (2. sz. melléklet):
a)Helyi közutak, és műtárgyak,
b)Járdák, terek és parkok,
c)A vizek és vízi közműnek nem minősülő közcélú vízi létesítmények,
d)A levéltári anyagok, tervtárak terv- és iratanyagai,
e)A védett természeti területek,
f)Mindaz a vagyon, amelyet a törvény, vagy a képviselő-testület rendeletével annak nyilvánít,
g)Mindaz a vagyon, amelyet a törvény nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősít (1. sz. melléklet).
(3)Az ingatlan forgalomképtelensége megszűnik, amennyiben a külön jogszabály alapján lefolytatott telekrendezési eljárásban megváltozik az ingatlan jellege, vagy a telekrendezési határozat végrehajtása érdekében a tulajdonosok megállapodnak.
(4)A forgalomképtelenség megszüntetéséhez az Önkormányzat képviselő-testületének döntése szükséges.
(5)Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak:
a)Műemlékek, műemlék jellegű ingatlanok,
b)Muzeális gyűjtemények és muzeális emlékek,
c)Közművek,
d)Önkormányzati költségvetési szervek használatában lévő vagyon,
e)Középületek,
f)Közüzemi tevékenységet ellátó egyszemélyes vagy többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságban vagy közhasznú társaságban, valamint az elsődlegesen nem közüzemi jellegű, önkormányzati vagyonkezelést ellátó, egyszemélyes vagy többségi tulajdonú gazdasági társaság(ok)ban lévő önkormányzati részesedések (tagsági jogok).
g)Köztemető.
h)Sportpálya és sportcélú létesítmények,
i)erdők
(6)A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon csak az önkormányzat képviselő-testülete egyedi döntése alapján minősíthető át és idegeníthető el.
(7)A korlátozottan forgalomképes vagyon önkormányzati hitelfelvétel és kötvénykibocsátás esetén annak fedezetéül nem szolgálhat, és kizárólag az állam, másik helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás részére idegeníthető el.
Üzleti vagyon
4. §.
(1)Üzleti vagyonnak minősül mind az a vagyon, ami nem tartozik a 3. §-ban meghatározott Törzsvagyon körébe, illetve e rendelet 4. sz. mellékletében forgalomképesként meghatározott ingatlan vagyonelemek.
III. FEJEZET
VAGYONNYILVÁNTARTÁS
Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása
5. §.
(1)Az Önkormányzat vagyonát a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti értéken kell nyilvántartani.
(2)Az Önkormányzat tulajdonában, de a költségvetési szervei, intézményei, gazdasági társaságai használatában lévő vagyontárgyakról leltározással meg kell állapítani, hogy azok a valóságban is megtalálhatóak, és értékük az Önkormányzat értékelési szabályainak megfelel, ennek érdekében a leltározás megkezdése előtt a természetes módon elhasználódott, valamint feleslegessé vált, elavult, megsemmisült vagyontárgyak feltárását, hasznosítását és selejtezését kell végezni.
(3)Az Önkormányzat gazdasági társaságai az Szt. 69. § szerinti, a mérleg fordulónapjára vonatkozó leltárt mennyiségi felvétellel kötelesek elkészíteni.
(4)Az Szt. szerinti rendelkezéseket kell alkalmazni az önkormányzati vagyon nyilvántartása, értékelése során.
(5)A vagyon alapítói hozzájárulásként, saját forrásként történő szolgáltatásakor a könyvvizsgáló által megállapított érték vehető figyelembe.
(6)Az önkormányzati vagyon értékének nyilvántartásától el lehet tekinteni, ha az adott vagyontárgy értéke természeténél, jellegénél fogva nem állapítható meg.
A vagyonkimutatás
6. §.
(1)A vagyonkimutatás tartalmára az Államháztartás számviteléről szóló 4//2013.(I. 11.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
(2)A vagyonkimutatás a zárszámadásról szóló rendelet részét képezi.
(3)A vagyonkimutatás az Önkormányzat tulajdonában – a költségvetési év zárónapján – december 31-i fordulónappal meglévő állapot szerinti vagyonkimutatása, melynek célja az önkormányzati vagyontárgyak számba vétele.
(4)A vagyonkimutatás az önkormányzati vagyont (törzsvagyon, ezen belül forgalomképes és korlátozottan forgalomképes törzsvagyon, valamint üzleti vagyon) a számviteli szabályok szerint tételesen, érték és mennyiség szerint kell kimutatni.
(5)Az önkormányzati törzsvagyont a vagyonkimutatásban a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani.
(6)Társulásba bevitt vagyont a társuló helyi önkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani. A társulásba bevitt vagyon és a vagyonnövekmény a társult helyi önkormányzatok közös vagyona, és arra a Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
Vagyonnyilvántartással kapcsolatos feladatok, hatáskörök
7. §.
(1)Az Önkormányzat a tulajdonában lévő vagyontárgyakról a jogszabályokban meghatározott módon folyamatos nyilvántartást, vagyonkatasztert vezet. Az Önkormányzat vagyonát a hatályos jogszabályok alapján az Esztári Közös Önkormányzati Hivatal Kismarjai Kirendeltségének Pénzügyi Irodája az alábbiak szerint tartja nyilván:
a)Vezeti a felfektetett ingatlankatasztert, az inatlanokról vezetett kataszteri naplót, és gondoskodik az ingatlankataszterben szereplő adatok folyamatos frissítéséről és a változások átvezettetéséről, ennek során:
1.gondoskodik a számviteli nyilvántartást érintő kataszteri változásokról, valamint
2.az önkormányzati vagyont érintő hasznosításról, illetve értékesítésről szóló dokumentumokat kezeli.
b)Évközben, év végén és az éves leltározásnál egyezteti a számviteli nyilvántartásokkal ingatlankataszteri nyilvántartásban szereplő bruttó értéket, értékváltozásokat, és a helyrajzi számokat.
c)Adatot szolgáltat az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program alapján a kataszterből – a Magyar Államkincstár területi szervei útján – a Központi Statisztikai Hivatal, valamint törvényben vagy kormányrendeletben felhatalmazott állami szerv részére a kormányrendelet alapján, egyeztetve a kapcsolódó számviteli nyilvántartásokkal.
(2)Minden ingatlanváltozást 30 napon belül, a változást dokumentáló okirat csatolásával együtt jelenti az ingatlankataszter vezetésével megbízott ügyintézőnek.
(3)A jelen rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati vagyon értékesítésével, illetőleg hasznosítására kötött szerződésekről külön nyilvántartást vezet.
(4)Vezeti a vagyonkimutatás alapját képező ingatlankataszterhez kapcsolódó számviteli analitikus nyilvántartást és főkönyvi könyvelést.
(5)Egyezteti a számviteli nyilvántartásokban szereplő bruttó érték egyezőségét, értékváltozásokat évközben és év végén.
(6)Gondoskodik az éves vagyonleltár elkészítéséről, a vagyonleltár alapján a vagyonkimutatás összeállításáról.
8. §
(1)A vagyonnyilvántartásnak tartalmaznia kell, hogy a vagyon elsődleges rendeltetése szerint, mely közfeladat ellátását szolgálja.
(2)Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyon tételes kimutatását e rendelet mellékletei tartalmazzák.
A vagyonnyilvántartás kapcsolata az ingatlankataszterrel
9. §
(1)A kataszter elkülönítetten tartalmazza – a törzsvagyon és üzleti vagyon szerinti – az ingatlanra vonatkozó főbb adatokat és a becsült értéket.
(2)Az ingatlankataszteri nyilvántartásnak egyeznie kell a földhivatali nyilvántartás természetbeni állapotával. A vagyonkimutatásban nyilvántartott ingatlanok adatainak az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kataszterben szereplő adataival való egyezőségét is biztosítani kell.
(3)A vagyonkezelők kötelesek adatot szolgáltatni az ingatlankataszter adatainak naprakész állapotot tükröző kiegészítéséhez, illetve módosításához.
Az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásának közös szabályai
10. §
(1)A tulajdonosi jogokat az Önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja, ha e rendelet másképpen nem rendelkezik.
(2)A tulajdonosi jogok gyakorlója az Önkormányzat vagyontárgyait e rendelet keretei között bízhatja másra, adhatja át üzemeltetésre. A vagyontárgyak vagyonkezelésbe történő átadása előtt vagyonkezelői szerződést kell kötni.
(3)Jelen rendelet 1,2,3,4, sz. mellékletében felsorolt ingatlanok vonatkozásában a tulajdonosi jogok gyakorlója a képviselő-testület képviseletében eljáró polgármester.
(4)A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
a)A tulajdonosi jog gyakorlója döntései alapján a szerződéseket megkösse,
b)Ellenőrizze a szerződésben foglaltak teljesítését és indokolt esetben megtegye azokat a jognyilatkozatokat, amelyek szerződés felbontására vagy megszüntetésére irányulnak, vagy érvényesítse az önkormányzat igényeit, ideértve bírósági eljárás megindítását is,
c)Önállóan elutasítson olyan szerződési ajánlatokat, amelyek elfogadása jogszabályi rendelkezéssel, vagy önkormányzati határozatban előírtakkal ellentétes lenne,
d)Közműszolgáltatók részére közművezetékek elhelyezése céljára vezetékjogot vagy szolgalmi jogot, vagy használati jogot önkormányzati ingatlanokon olyan mértékig biztosítson, amelyek az érintett ingatlanok rendeltetés szerinti felhasználását nem befolyásolják,
e)Vezeték-, szolgalmi- és használati jogot biztosító szerződéseket az önkormányzat, mint jogosult javára 1.000.000.- Ft (egymillió forint) értékhatárig önállóan megkössön,
f)Hozzájáruljon közterület használatához, vagy erre szerződést kössön, ha a használó a közterületként nyilvántartott földrészlet rendeltetésének megfelelő használatát biztosítja,
g) Döntsön az építési telkekre bejegyzett visszavásárlási joggal kapcsolatos kérelmekről,
h)Döntsön a vállalkozói telkekre bejegyzett jogokkal, tényekkel kapcsolatos kérelmekről.
(4) Az Önkormányzat vagyonkezelő szervei: az Önkormányzat hivatala és az Önkormányzat intézményei.
(5) A vagyonkezelő szerv a kezelésében, használatában lévő önkormányzati vagyonnal – az önkormányzat kötelező feladatainak sérelme nélkül – a törvények és e rendelet keretei között gazdálkodik.
(7)Az önkormányzat a tulajdonában lévő vagyontárgyak hasznosítására, üzemeltetésére, továbbá az önkormányzat tulajdonában kerülő vagyontárgyak létesítésére gazdasági társaságot alapíthat, illetve vagyonát gazdasági társaságban hasznosíthatja.
(8)Amennyiben az Önkormányzat olyan gazdasági társaságot alapít, vagy abban tagként, részvényesként belép, amelynek tevékenysége az önkormányzat ellátási felelősségi körébe tartozik, az Önkormányzat, illetve több önkormányzat esetén az önkormányzatok együttes tulajdonosi, vagy szavazati aránya 51 %-ánál kevesebb nem lehet.
(9)Az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságokban a tulajdonosi jogosítványokat a képviselő-testület nevében a polgármester gyakorolja. Attól eltérni csak a képviselő-testület nyilatkozatával lehet.
(10)A helyi önkormányzat nem alapíthat olyan gazdasági társaságot, nem szerezhet részesedést olyan gazdasági társaságban, amely, vagy amelynek valamely – nem természetes személy – tagja nem átlátható.
IV. FEJEZET
AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS ÉS RENDELKEZÉSEI
11. §
(1)Az önkormányzati vagyon hasznosításának célja az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai hatékony és eredményes ellátása.
(2)Hasznosítás alatt az egyes vagyontárgyak használata, haszonbérbe vagy haszonkölcsönbe, üzemeltetésbe adása, vagyonkezelésbe adása, apportálása, valamint a kötelező önkormányzati feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése értendő.
(3)A vagyon hasznosításával, elidegenítésével kapcsolatos döntések előtt mérlegelni kell, hogy az Önkormányzat a jó gazda gondosságával jár-e el.
(4)Az ön kormányzati vagyon elidegenítésére, elcserélésére, használatára, bérbeadására, megterhelésére irányuló tulajdonosi döntést megelőzően az adott vagyonelem forgalmi értékének megállapítási módjai:
a)ingatlan elidegenítése esetén – értékhatártól függetlenül – az ingatlan, vagy más hasonló adottságú ingatlan forgalmi értékbecslő által meghatározott érték, hat hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés alapján,
b)1.000.000.- Ft alatti ingó vagyon elidegenítése esetén a piaci árakról való tájékozódás alapján (a vagyontárggyal azonos, vagy paramétereiben a hozzá legközelebb álló, kereskedelemben kapható dolog árát kell figyelembe venni),
c)1.000.000.-Ft feletti ingó vagyon elidegenítése esetén független szakértő általi értékbecslés alapján,
d)társasági, részesedé/üzletrész elidegenítése esetén 1 évnél nem régebbi üzleti értékelés, beszámoló alapján.
(5)A (4) bekezdésbe nem sorolható önkormányzati vagyon elidegenítésére, elcserélésére, hasznosítására, bérbeadására, megterhelésére irányuló tulajdonosi döntések esetében az érték meghatározás alapja a számviteli nyilvántartásokban szereplő beszerzési érték.
(6)Az Önkormányzat törzsvagyona körébe tartozó ingatlanok állagmegőrzéséről, felújításáról, korszerűsítéséről folyamatosan gondoskodni kell, e feladata kapcsán a képviselő-testület éves költségvetésében dönt a tárgyévi feladatokról és azok megvalósításának forrásairól.
(7)Ha a vagyontárgy rendeltetési célja megváltozik és a forgalomképesség korlátozásának a fenntartása az adott vagyontárgy vonatkozásában a továbbiakban nem indokolt, a képviselő-testület a vagyontárgy forgalomképességének minősítését megváltoztathatja (átminősítés).
(8)Amennyiben egy önkormányzati vagyontárgy forgalomképesség szerinti besorolása függ az adott vagyontárgy funkciójától vagy jellegétől is, úgy a forgalomképesség megváltoztatásával egyidejűleg megfelelő módon (az Önkormányzat rendeletének módosításával, illetve szükség szerint alapító okirat módosításával, kiegészítésével, ingatlan-nyilvántartási állapot rendezésével) rendelkezni kell – ha a jogszabály nem tiltja - ) a vagyontárgy ezen funkciójának, vagy jellegének megváltoztatásáról is.
(9)Önkormányzati vagyontárgy megszerzése esetén a tulajdonba vétellel egyidejűleg – a szerzést követő ülésen – a képviselő-testületnek döntenie kell a vagyontárgy forgalomképesség szerinti besorolásáról.
(10)Jogutód nélkül vagy jogutódlással megszűnő költségvetési szervektől vagy gazdasági társaságoktól az önkormányzat kezelésébe visszakerülő vagyon tekintetében az egyes vagyontárgyakat minősíteni kell, meghatározva azt, hogy a vagyontárgy az Önkormányzat törzsvagyonába, vagy üzleti vagyoni körébe kerül besorolásra.
Az önkormányzati vagyon elidegenítésére vonatkozó rendelkezések
12. §
(1)Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott esetekben és módon lehet.
(2)Az önkormányzati törzsvagyonba nem tartozó egyes ingatlanvagyon elidegenítéséről a Polgármester a mindenkori hatályos helyi költségvetési rendeletben meghatározott értékhatárig dönt. a fölötti érték tekintetében a Polgármester javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
(3)Az Önkormányzat e rendeletében meghatározott értékhatár feletti önkormányzati vagyon tulajdonjogát átruházni – ha törvény kivételt nem tesz – csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére lehet.
(4)Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg 30 napos jogvesztő határidővel.
(5)A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény szerinti bérlakások esetében az állam elővásárlási joga a lakásban élő bérlő elővásárlási jogát követi.
(6)Az Önkormányzat tulajdonában álló üzleti vagyon elidegeníthető, hasznosítható, bérbe adható, megterhelhető, biztosítékul adható.
(7)A korlátozottan forgalomképes vagyon nem idegeníthető el addig, amíg azt közfeladatra használják és a vagyontárgyra vonatkozó hasznosításra vonatkozó döntést meg nem hozza a képviselő-testület.
13. §
(1)Nem kell versenyeztetési eljárást lefolytatni az önkormányzati vagyon elidegenítése esetén
a)ha a vagyontárgy egyedi forgalmi értéke ingó vagyon esetén nettó 1.000.000.- Ft összeget nem éri el.
b)ha a vagyon egyedi forgalmi értéke ingatlanvagyon esetében a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott értékhatárt nem haladja meg.
Az önkormányzati vagyon hasznosítására vonatkozó rendelkezések
14. §
(1)Az önkormányzat vagyonát ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából adhatja használatba, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben.
(2)Nem kell versenyeztetési eljárást lefolytatni az önkormányzati vagyon hasznosítása esetén
a)ha a vagyontárgy egyedi forgalmi értéke ingó vagyon esetén nettó 500.000.- Forint összege ne éri el.
b)ha a vagyon egyedi forgalmi értéke ingatlanvagyon estén a 10.000.000.- forintos értékhatárt nem haladja meg
c)a költségvetési szerv, vagy az önkormányzati intézmény használatában lévő korlátozottan forgalomképes ingatlan, vagy helyiség bérbeadása esetén, ha a bérbeadásra irányadó ingatlan vagy helyiség nem haladja meg a havi 1.000.000.- forint összeget.
Az önkormányzati vagyon gyarapítására vonatkozó rendelkezések
15. §
(1)Az önkormányzati ingatlanvagyon gyarapításáról a Polgármester a mindenkori hatályos helyi költségvetési rendeletben meghatározott értékhatárig dönt. Afölötti érték tekintetében a Polgármester javaslata alapján a képviselő-testület dönt.
(2)Ingatlantulajdon megszerzése esetén a döntés előkészítése során vizsgálni kell, hogy az ingatlan megszerzése milyen önkormányzati célok megvalósításához és milyen feltételek mellett alkalmas, fel kell tárni a továbbhasznosítási lehetőségeit, illetve a várható üzemeltetési költségek körét és nagyságát.
(3)Az Önkormányzat a törvény által előírt, vagy önként vállalt feladata ellátásához ingatlant bérelhet, albérletbe vehet, vagy használatba vehet, erről a téma szerint érintett bizottsága javaslata alapján, hoz döntést.
(4)Az Önkormányzat vagy a közös hivatal, illetve az önkormányzati költségvetési szerv költségvetési eszközeiből vagy az Önkormányzat vagyonának felhasználásával megszerzett vagyon tulajdonjoga minden esetben az Önkormányzatot illeti meg.
(5)Önkormányzati ingatlan-tulajdonszerzést megelőzően az ingatlanról forgalmi értékbecslést kell készíteni.
Az önkormányzat és a költségvetési szerve javára történő vagyonfelajánlás
16. §
(1)Az 1991. évi XX. tv. 139. § (2) bek. a) pontja értelmében a polgármester az önkormányzat javára történő öröklés, illetve az önkormányzat javára vagyonról történő lemondás esetén dönt az öröklés, illetve a vagyon elfogadásáról, elfogadás esetén intézkedik annak átvételéről;
(2)Az önkormányzati intézmények, és az Önkormányzat költségvetési szervei javára felajánlott vagyon elfogadása esetén a tulajdonjogot az Önkormányzat szerzi meg.
(3)A felajánlott vagyon nem fogadható el, ha a vagyon
a)olyan ingatlan vagy ingatlanrész, melyben az Önkormányzat számára használható, vagy hasznosítható rész (földterület, lakás, helyiség) nincs,
b)ismert terhei elérik vagy meghaladják a kapott vagyon értékét.
Vagyongazdálkodási terv és gazdasági program
17. §
Az Önkormányzat teljes vagyonának kezelésére, hasznosítására, gyarapítására és értékesítésére vonatkozó közép- és hosszú távú célkitűzéseket az Önkormányzat gazdasági programja és vagyongazdálkodási tervet tartalmazza.
Az Önkormányzat követeléseiről való lemondás
18. §
- Az önkormányzat követeléseiről való lemondás joga
- 100.000 Ft vagy ezt meghaladó egyedi érték felett a képviselő-testület,
- 100.000 Ft egyedi érték alatt a polgármester, amelyről a soron következő ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet,
- A (1) bekezdésben meghatározott követelésről részben vagy egészben csak akkor lehet lemondani, ha:
- az nem veszélyezteti az Önkormányzat likviditását;
- a követelés érvényesítése érdekében indított eljárás során a követelés részben vagy egészben nem behajtható, és előreláthatólag nincs lehetőség a követelés későbbiekben való behajthatóságára;
- ha a követelés érvényesítése, behajtása bizonyíthatóan a követelés összegét meghaladó költségekkel járna;
- ha a felszámolási eljárás vagy csődeljárás során a követelés részben vagy egészben előreláthatólag pénzügyileg nem realizálható, vagy ha a csődeljárás során csődegyezségi megállapodás megkötésére került sor,
- ha a követeléssel érintett szerv, vagy személy bizonyíthatóan nem elérhető, nem lelhető fel.
V. FEJEZET
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÜGYEI
A kizárólagos önkormányzati tulajdonú társaságokra vonatkozó rendelkezések
19. §
- Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonosi részesedésével működ ő gazdasági társaság (a továbbiakban társaság) tekintetében az Önkormányzatot megillető tulajdonosi jogokat a képviselő-testület, mint alapító gyakorolja.
- Valamennyi társaság köteles minden évben üzleti terv-koncepció, valamint üzleti terv készítésére.
- A képviselő-testület az üzleti terv-koncepciót az éves költségvetési koncepció megtárgyalásakor, az üzleti tervet az éves költségvetés megtárgyalásakor tárgyalja meg.
- Az üzleti terv-koncepció, az üzleti terv a társaság felügyelő bizottsága írásbeli jelentésének birtokában, azzal egyidejűleg nyújthatóak be a képviselő-testülethez megtárgyalásra.
- A társaság ügyvezetői felelnek az üzleti terv-koncepció, az üzleti terv, az üzletpolitikai jelentés, a számviteli törvény szerinti beszámolójuk benyújtásáért a képviselő-testület munkatervéhez igazodóan.
- A Polgármesteri Hivatal az alábbiak szerint működik közre a társaság ügyvitelében, működésében:
- elkészíti a társasággal kapcsolatos előterjesztéseket,
- belső ellenőr útján ellenőrzi az igényelt önkormányzati támogatást,
- vizsgálja a javaslatok megalapozottságát - az önkormányzat költségvetésének, illetve gazdálkodási feltételeinek tükrében.
(7)A társaság részéről az ügyvezető köteles az 500 000 Ft összeghatárt meghaladó szerződések tervezeteit a Felügyelő Bizottsággal véleményeztetni.
(8)Az ügyvezető köteles az egyedi nettó 300 000 Ft.-ot meghaladó legalább három egyidejű ajánlatot beszerezni és a legelőnyösebb ajánlatot tevő mellett dönteni.
Apportálás feltételei
20. §
(1)A képviselő-testület hatáskörébe tartozik a gazdasági társaság pénzbeli és apport befektetéseire vonatkozó döntés, értékhatártól függetlenül.
(2)Apport vagyon csak ingóság lehet.
(3)Ingóság abban az esetben apportálható gazdasági társaságba, ha az alábbi feltételek együttesen fennállnak:
a)az Önkormányzat által alapított társaság az Önkormányzat legalább 20%-os tulajdonában áll,
b)az érintett vagyontárgy jellege szerint közvetlenül vagy közvetve közszolgáltatási feladatok ellátását szolgálja, és
c)az Önkormányzat felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulás mértékét.
(4)Az ingóság apportálására irányuló döntést megelőzően az adott ingó vagyontárgy forgalmi értékét a piaci árak figyelembevételével, könyvvizsgáló által felülvizsgált értékben kell meghatározni.
VI. FEJEZET
AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ÁLTAL HASZNÁLT ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK
Az intézmény vagyona
21. §
(1)Az önkormányzati intézményi ingatlanokat, ingókat az önkormányzati bevételek növelése érdekében– az alapfeladat sérelme nélkül, határozott időre, évente történő felülvizsgálatával, legfeljebb 2 év időtartamra kötött szerződéssel a Polgármester bérbe adhatja.
(2)Az önkormányzati intézmény vagyona az Önkormányzat vagyona, melyet az Önkormányzat az alapított intézmény használatába ad.
Az önkormányzati intézmény ingatlan vagyonára vonatkozó külön rendelkezések
22. §
(1)Az intézmények használatában lévő ingatlanok hasznosítására - amennyiben ez az alapfeladat sérelmével nem jár – a Polgármester e rendelet előírásai szerint jogosult az intézményi bevételek növelése, vagy az intézményi alapfeladat ellátása színvonalának emelése érdekében.
(2)A Polgármester az intézmény használatában lévő ingatlan helyiségeinek folyamatos használattal nem járó, alkalmi jellegű, illetve tartós – legfeljebb 2 év időtartamra szóló - bérbeadására jogosult.
(3)Az (1) bekezdés szerint tartós bérbeadásra a Polgármester kizárólag írásban köthet bérleti szerződést.
(4)A bérleti díj összegéről a Polgármester és a bérlő a bérleti szerződésben állapodik meg a szerződéskötéskor átlagosan jellemző piaci bérleti díjak, valamint a közüzemi és fenntartási költségek figyelembevételével.
(5)Tartós bérbeadás esetén a Polgármester köteles a szerződésben kikötni a bérleti díj éves felülvizsgálatának és évente, legfeljebb Központi Statisztikai Hivatal által közölt éves infláció mértékével azonos százalékban történő emelésének lehetőségét.
(6)Tartós bérbeadások esetén a bérleti szerződés melléklete kell, hogy legyen a bérlemény átadás-átvételkori állapotát rögzítő jegyzőkönyv, valamint a bérleményben lévő berendezések, ingóságok tételes felsorolása.
(7)A tartós bérbeadások bérleti szerződéseiben rögzíteni kell az alábbiakat:
a)értéknövelő beruházást, átalakítást a bérlő a bérleményen a Polgármester írásbeli engedélye birtokában, kizárólag saját költségén végezhet,
b)mindkét szerződő felet megilleti az indokolás nélküli felmondási jog megfelelő felmondási idő biztosításával.
23. §
