Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelete
Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2020. 07. 01Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelete
Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
2020-07-01-tól
Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-ban foglaltakra, Kerepes Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
- §
Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III.4.) önkormányzati rendelet végrehajtását
1.541.770.981 Ft bevételi főösszeggel, valamint
1.283.160.301 Ft kiadási főösszeggel
hagyja jóvá.
- §
A Képviselő-testület
BEVÉTELEK | 1. melléklet |
KIADÁSOK | 2. melléklet |
Beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése célonként | 3.1. melléklet |
Felújítási (felhalmozási) kiadások teljesítése célonként | 3.2. melléklet |
Maradványkimutatás Önkormányzat | 4.1. melléklet |
Maradványkimutatás Polgármesteri Hivatal | 4.2. melléklet |
Maradványkimutatás Babaliget Bölcsőde | 4.3. melléklet |
Maradványkimutatás Forrás Művelődési Ház | 4.4. melléklet |
Maradványkimutatás Napközi-otthonos Óvoda | 4.5. melléklet |
Maradványkimutatás Szabó Magda Könyvtár | 4.6. melléklet |
Maradványkimutatás Szociális Alapszolgáltatási Központ | 4.7. melléklet |
Mérleg Önkormányzat | 5.1. melléklet |
Mérleg Polgármesteri Hivatal | 5.2. melléklet |
Mérleg Babaliget Bölcsőde | 5.3. melléklet |
Mérleg Forrás Művelődési Ház | 5.4. melléklet |
Mérleg Napközi-otthonos Óvoda | 5.5. melléklet |
Mérleg Szabó Magda Könyvtár | 5.6. melléklet |
Mérleg Szociális Alapszolgáltatási Központ | 5.7. melléklet |
Eredménykimutatás Önkormányzat | 6.1. melléklet |
Eredménykimutatás Polgármesteri Hivatal | 6.2. melléklet |
Eredménykimutatás Babaliget Bölcsőde | 6.3. melléklet |
Eredménykimutatás Forrás Művelődési Ház | 6.4. melléklet |
Eredménykimutatás Napközi-otthonos Óvoda | 6.5. melléklet |
Eredménykimutatás Szabó Magda Könyvtár | 6.6. melléklet |
Eredménykimutatás Szociális Alapszolgáltatási Központ | 6.7. melléklet |
Pénzeszközök változásának bemutatása 2019. Önkormányzat | 7.1. melléklet |
Pénzeszközök változásának bemutatása 2019. Polgármesteri Hivatal | 7.2. melléklet |
Pénzeszközök változásának bemutatása 2019. Babaliget Bölcsőde | 7.3. melléklet |
Pénzeszközök változásának bemutatása 2019. Forrás Művelődési Ház | 7.4. melléklet |
Pénzeszközök változásának bemutatása 2019. Napközi-otthonos Óvoda | 7.5. melléklet |
Pénzeszközök változásának bemutatása 2019. Szabó Magda Könyvtár | 7.6. melléklet |
Pénzeszközök változásának bemutatása 2019. Szociális Alapszolgáltatási Központ | 7.7. melléklet |
Pénzeszközátadások 2019. | 8. melléklet |
Önkormányzat - Összes bevétel, kiadás | 9.1. melléklet |
9.2. melléklet | |
9.3. melléklet | |
Forrás Művelődési Ház - Összes bevétel, kiadás | 9.4. melléklet |
Napközi-otthonos Óvoda - Összes bevétel, kiadás | 9.5. melléklet |
Szabó Magda Városi Könyvtár - Összes bevétel, kiadás | 9.6. melléklet |
Szociális Alapszolgáltatási Központ - Összes bevétel, kiadás | 9.7. melléklet |
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen | 9.8. melléklet |
Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai | 10. melléklet |
Önkormányzat Vagyonkimutatás | 11.1. melléklet |
Kerepesi Polgármesteri Hivatal Vagyonkimutatás | 11.2. melléklet |
Babaliget Bölcsőde Vagyonkimutatás | 11.3. melléklet |
Forrás Művelődési Ház Vagyonkimutatás | 11.4. melléklet |
Napközi-otthonos Óvoda Vagyonkimutatás | 11.5. melléklet |
Szabó Magda Városi Könyvtár Vagyonkimutatás | 11.6. melléklet |
Szociális Alapszolgáltatási Központ Vagyonkimutatás | 11.7. melléklet |
Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen | 11.8. melléklet |
szerint elfogadja.
- §
A Képviselő-testület Kerepes Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési maradványát a 4.1 – 4.7 mellékletek szerint hagyja jóvá.
A költségvetési maradvány az önkormányzat esetében a 2020. évi működési kiadásokra használható fel.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a költségvetési intézmények költségvetési maradványából összesen 9.547.238 Ft-ot elvon az alábbiak szerint:
Kerepesi Napközi-Otthonos Óvoda 4.998.891 Ft,
Forrás Művelődési Ház 924.558 Ft,
Szabó Magda Városi Könyvtár 145.955 Ft,
Szociális Alapszolgáltatási Központ 1.960.251 Ft,
Babaliget Bölcsőde 1.517.583.
A költségvetési szervek költségvetési maradványuk el nem vont részét a 2019. decemberben kifizetett jutalomra és közterheire használhatják fel.
- §
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.