Drávakeresztúr község képviselő testületének 5/2015(V.31.) önkormányzati rendelete

A 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2015. 05. 31- 2023. 05. 31

Drávakeresztúr község képviselő testületének 5/2015(V.31.) önkormányzati rendelete

A 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2015.05.31.

Drávakeresztúr Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

25.463 E Ft Költségvetési bevétellel

21.348 E Ft Költségvetési kiadással

4 115 E Ft helyesbített maradvánnyal
hagyja jóvá.
(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1.,1.2 1.2.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. melléklet szerint fogadja el.
2. §
A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
3. §
(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. §
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Az Önkormányzat Képviselő testülete a 2014. évi adóbevételeit az 5. számú mellékleten hagyja jóvá

6. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi adósságállományát a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2014. évben nyújtott közvetett támogatások teljesülését a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

8. §

Ez a rendelet 2015.május 31-én lép hatályba.
.......................................... .......................................
jegyző polgármester
1. sz. melléklet a 5./2015. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
001 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2 050 6 248 6 248
002 Normatív jutalmak 0 0 0
003 Céljuttatás, projektprémium 0 0 0
004 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 0 0 0
005 Végkielégítés 0 0 0
006 Jubileumi jutalom 0 0 0
007 Béren kívüli juttatások 0 0 0
008 Ruházati költségtérítés 0 0 0
009 Közlekedési költségtérítés 0 0 0
010 Egyéb költségtérítések 0 0 0
011 Lakhatási támogatások 0 0 0
012 Szociális támogatások 0 0 0
013 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) 0 0 0
014 ebből:biztosítási díjak 0 0 0
015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) 2 050 6 248 6 248
016 Választott tisztségviselők juttatásai 1 740 1 740 1 583
017 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 0 0 0
018 Egyéb külső személyi juttatások 300 600 600
019 Külső személyi juttatások (=16+17+18) 2 040 2 340 2 183
020 Személyi juttatások összesen (=15+19) 4 090 8 588 8 430
021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) 1 063 1 679 1 679
022 ebből: szociális hozzájárulási adó 1 063 1 679 1 679
023 ebből: rehabilitációs hozzájárulás 0 0 0
024 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék 0 0 0
025 ebből: egészségügyi hozzájárulás 0 0 0
026 ebből: táppénz hozzájárulás 0 0 0
027 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek 0 0 0
028 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 0 0 0
029 Szakmai anyak beszerzése 200 115 23
030 Üzemeltetési anyak beszerzése 1 600 1 505 71
031 Árubeszerzés 0 0 0
032 Készletbeszerzés (=29+30+31) 1 800 1 620 94
033 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 0 0 0
034 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 200 113 113
035 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) 200 113 113
036 Közüzemi díjak 1 840 1 620 462
037 Vásárolt élelmezés 0 0 0
038 Bérleti és lízing díjak (>=39) 0 0 0
039 ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció 0 0 0
040 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 200 263 263
041 Közvetített szolgáltatások (>=42) 0 0 0
042 ebből: államháztartáson belül 0 0 0
043 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 0 829 829
044 Egyéb szolgáltatások 837 744 744
045 Szolgáltatási kiadások 2 877 3 456 2 298
046 Kiküldetések kiadásai 100 0 0
047 Reklám- és propagandakiadások 0 0 0
048 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 100 0 0
049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 400 450 450
050 Egyéb dologi kiadások 900 780 53
051 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 300 1 230 503
052 Dologi kiadások 6 277 6 419 3 009
053 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások 350 150 37
054 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] 0 150 37
055 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 2 600 2 310 2 310
056 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] 2 600 2 310 2 310
057 ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása 0 0 0
058 Lakhatással kapcsolatos ellátások 750 718 718
059 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] 750 718 718
060 Egyéb nem intézményi ellátások 300 1 246 1 246
061 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] 0 0 263
062 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §] 300 0 0
063 ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] 0 0 0
064 ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] 0 0 0
065 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] 0 0 0
066 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] 0 0 136
067 ebből: rászorultságtól függo normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] 0 0 46
068 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás 0 0 133
069 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás 0 0 667
070 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 000 4 424 4 311
071 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=157+…+166) 0 122 122
072 ebből: társulások és költségvetési szerveik 0 122 122
073 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 200 3 782 3 782
074 ebből: egyházi jogi személyek 0 0 0
075 ebből: nonprofit gazdasági társasák 0 0 0
076 ebből: egyéb civil szervezetek 0 0 22
077 ebből: háztartások 1 200 0 0
078 ebből: pénzügyi vállalkozások 0 0 0
079 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások 0 0 0
080 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások 0 0 0
081 ebből: egyéb vállalkozások 0 3 760 3 760
082 ebből: Európai Unió 0 0 0
083 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek 0 0 0
084 ebből: egyéb külföldiek 0 0 0
085 Tartalékok 0 0 0
086 Egyéb működési célú kiadások 1 200 3 904 3 904
087 Immateriális javak beszerzése, létesítése 0 0 0
088 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=199) 0 0 0
089 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai 0 0 0
090 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 0 0
091 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0 12 12
092 Részesedések beszerzése 0 0 0
093 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 0 0 0
094 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0 3 3
095 Beruházások 0 15 15
096 Ingatlanok felújítása 0 0 0
097 Informatikai eszközök felújítása 0 0 0
098 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 0 0
099 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0 0 0
100 Felújítások 0 0 0
101 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 0 0 0
102 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 0
103 ebből: központi költségvetési szervek 0 0 0
104 ebből: központi kezelésű előirányzatok 0 0 0
105 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása 0 0 0
106 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 0 0 0
107 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 0 0 0
108 ebből: elkülönített állami pénzalapok 0 0 0
109 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 0 0 0
110 ebből: társulások és költségvetési szerveik 0 0 0
111 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik 0 0 0
112 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik 0 0 0
113 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0
114 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 0
115 ebből: központi költségvetési szervek 0 0 0
116 ebből: központi kezelésű előirányzatok 0 0 0
117 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása 0 0 0
118 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 0 0 0
119 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 0 0 0
120 ebből: elkülönített állami pénzalapok 0 0 0
121 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 0 0 0
122 ebből: társulások és költségvetési szerveik 0 0 0
123 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik 0 0 0
124 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik 0 0 0
125 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=246) 0 0 0
126 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társasák tartozásai miatti kifizetések 0 0 0
127 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0
128 ebből: egyházi jogi személyek 0 0 0
129 ebből: nonprofit gazdasági társasák 0 0 0
130 ebből: egyéb civil szervezetek 0 0 0
131 ebből: háztartások 0 0 0
132 ebből: pénzügyi vállalkozások 0 0 0
133 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=261+…+271) 0 0 0
134 ebből: egyházi jogi személyek 0 0 0
135 ebből: nonprofit gazdasági társasák 0 0 0
136 ebből: egyéb civil szervezetek 0 0 0
137 ebből: háztartások 0 0 0
138 ebből: pénzügyi vállalkozások 0 0 0
139 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások 0 0 0
140 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások 0 0 0
141 ebből: egyéb vállalkozások 0 0 0
142 ebből: Európai Unió 0 0 0
143 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek 0 0 0
144 Költségvetési kiadások 16 630 25 029 21 348
1.2. sz. melléklet a 5./2015. (V.31.)számú önkormányzati rendelethez

Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
001 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 7 775 7 775 7 775
002 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0 0 0
003 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 3 100 6 098 6 098
004 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 136 136 136
005 Működési célú központosított előirányzatok 4 169 2 112 2 112
006 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 350 879 879
007 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) 15 530 17 000 17 000
008 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
009 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0 0 0
010 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) 0 0 0
011 ebből: központi költségvetési szervek 0 0 0
012 ebből: központi kezelésű előirányzatok 0 0 0
013 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása 0 0 0
014 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 0 0 0
015 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 0 0 0
016 ebből: elkülönített állami pénzalapok 0 0 0
017 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 0 0 0
018 ebből: társulások és költségvetési szerveik 0 0 0
019 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik 0 0 0
020 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik 0 0 0
021 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) 0 0 0
022 ebből: központi költségvetési szervek 0 0 0
023 ebből: központi kezelésű előirányzatok 0 0 0
024 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása 0 0 0
025 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 0 0 0
026 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 0 0 0
027 ebből: elkülönített állami pénzalapok 0 0 0
028 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 0 0 0
029 ebből: társulások és költségvetési szerveik 0 0 0
030 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik 0 0 0
031 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik 0 0 0
032 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 6 358 6 358
033 ebből: központi költségvetési szervek 0 133 133
034 ebből: központi kezelésű előirányzatok 0 0 0
035 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása 0 0 0
036 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 0 0 0
037 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 0 0 0
038 ebből: elkülönített állami pénzalapok 0 6 225 6 225
039 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 0 0 0
040 ebből: társulások és költségvetési szerveik 0 0 0
041 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik 0 0 0
042 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik 0 0 0
043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 15 530 23 358 23 358
044 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0
045 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0 0 0
046 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) 0 0 0
047 ebből: központi költségvetési szervek 0 0 0
048 ebből: központi kezelésű előirányzatok 0 0 0
049 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása 0 0 0
050 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 0 0 0
051 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 0 0 0
052 ebből: elkülönített állami pénzalapok 0 0 0
053 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 0 0 0
054 ebből: társulások és költségvetési szerveik 0 0 0
055 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik 0 0 0
056 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik 0 0 0
057 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) 0 0 0
058 ebből: központi költségvetési szervek 0 0 0
059 ebből: központi kezelésű előirányzatok 0 0 0
060 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása 0 0 0
061 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 0 0 0
062 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 0 0 0
063 ebből: elkülönített állami pénzalapok 0 0 0
064 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 0 0 0
065 ebből: társulások és költségvetési szerveik 0 0 0
066 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik 0 0 0
067 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik 0 0 0
068 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) 0 0 0
069 ebből: központi költségvetési szervek 0 0 0
070 ebből: központi kezelésű előirányzatok 0 0 0
071 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása 0 0 0
072 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 0 0 0
073 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 0 0 0
074 ebből: elkülönített állami pénzalapok 0 0 0
075 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 0 0 0
076 ebből: társulások és költségvetési szerveik 0 0 0
077 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik 0 0 0
078 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik 0 0 0
079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0
080 Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) 0 0 0
081 ebből: személyi jövedelemadó 0 0 0
082 ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója 0 0 0
083 ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó 0 0 0
084 Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) 0 0 0
085 ebből: társasági adó 0 0 0
086 ebből: társas vállalkozások különadója 0 0 0
087 ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója 0 0 0
088 ebből: hiteintézeti járadék 0 0 0
089 ebből: pénzügyi szervezetek különadója 0 0 0
090 ebből: energiaellátók jövedelemadója 0 0 0
091 ebből: kisvállalati adó 0 0 0
092 ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója 0 0 0
093 Jövedelemadók (=80+84) 0 0 0
094 Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) 0 0 0
095 ebből: szociális hozzájárulási adó 0 0 0
096 ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is 0 0 0
097 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék 0 0 0
098 ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék 0 0 0
099 ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék 0 0 0
100 ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás 0 0 0
101 ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék 0 0 0
102 ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai 0 0 0
103 ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás 0 0 0
104 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) 0 0 0
105 ebből: szakképzési hozzájárulás 0 0 0
106 ebből: rehabilitációs hozzájárulás 0 0 0
107 ebből: egészségügyi hozzájárulás 0 0 0
108 ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek 0 0 0
109 Vagyoni tipusú adók 200 318 318
110 ebből: építményadó 0 0 0
111 ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó 0 0 0
112 ebből: magánszemélyek kommunális adója 200 318 318
113 ebből: telekadó 0 0 0
114 ebből: cégautóadó 0 0 0
115 ebből: közművezetékek adója 0 0 0
116 ebből: öröklési és ajándékozási illeték 0 0 0
117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+136) 200 790 790
118 ebből: általános forgalmi adó 0 0 0
119 ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó 0 0 0
120 ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó 0 0 0
121 ebből: energia ágazatot terhelő különadó 0 0 0
122 ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó 0 0 0
123 ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték 0 0 0
124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 200 790 790
125 ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 0 0 0
126 ebből: innovációs járulék 0 0 0
127 ebből: egyszerűsített vállalkozási adó 0 0 0
128 ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] 0 0 0
129 ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] 0 0 0
130 ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége 0 0 0
131 ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] 0 0 0
132 ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] 0 0 0
133 ebből: népegészségügyi termékadó 0 0 0
134 ebből: távközlési adó 0 0 0
135 ebből: pénzügyi tranzakciós illeték 0 0 0
136 ebből: biztosítási adó 0 0 0
137 Reklámadó 0 0 0
138 Fogyasztási adók (=138+139+140) 0 0 0
139 ebből: jövedéki adó 0 0 0
140 ebből: regisztrációs adó 0 0 0
141 ebből: energiaadó 0 0 0
142 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 0 0 0
143 Gépjárműadók 200 15 15
144 ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része 0 0 0
145 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része 200 15 15
146 ebből: külföldi gépjárművek adója 0 0 0
147 ebből: gépjármű túlsúlydíj 0 0 0
148 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) 0 0 0
149 ebből: kulturális adó 0 0 0
150 ebből: baleseti adó 0 0 0
151 ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései 0 0 0
152 ebből: környezetterhelési díj 0 0 0
153 ebből: környezetvédelmi termékdíj 0 0 0
154 ebből: bérfőzési szeszadó 0 0 0
155 ebből: szerencsejáték szervezési díj 0 0 0
156 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 0 0 0
157 ebből: talajterhelési díj 0 0 0
158 ebből: vizkészletjárulék 0 0 0
159 ebből: állami vadászjegyek díjai 0 0 0
160 ebből: erdővédelmi járulék 0 0 0
161 ebből: földvédelmi járulék 0 0 0
162 ebből: halászati haszonbérleti díj 0 0 0
163 ebből: hulladéklerakási járulék 0 0 0
164 ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek 0 0 0
165 Termékek és szolgáltatások adói 400 805 805
166 Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+177) 0 7 7
167 ebből: cégnyílvántartás bevételei 0 0 0
168 ebből: eljárási illetékek 0 0 0
169 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak 0 0 0
170 ebből: felügyeleti díjak 0 0 0
171 ebből:ebrendészeti hozzájárulás 0 0 0
172 ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás 0 0 0
173 ebből: környezetvédelmi bírság 0 0 0
174 ebből: természetvédelmi bírság 0 0 0
175 ebből: műemlékvédelmi bírság 0 0 0
176 ebből: építésügyi bírság 0 0 0
177 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része 0 0 0
178 ebből: egyéb bírság 0 0 0
179 Közhatalmi bevételek 600 1 130 1 130
180 Készletértékesítés ellenértéke 0 0 0
181 Szolgáltatások ellenértéke (>=181+182) 0 834 400
182 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel 0 135 135
183 ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj 0 0 0
184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=184) 500 0 0
185 ebből: államháztartáson belül 500 0 0
186 Tulajdonosi bevételek (>=186+…+191) 0 0 0
187 ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel 0 0 0
188 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 0 0 0
189 ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel 0 0 0
190 ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 0 0 0
191 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 0 0 0
192 ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék 0 0 0
193 Ellátási díjak 0 0 0
194 Kiszámlázott általános forgalmi adó 0 0 0
195 Általános forgalmi adó visszatérítése 0 0 0
196 Kamatbevételek (>=196+197+198) 0 0 0
197 ebből: államháztartáson belül 0 0 0
198 ebből: befektetési jegyek kamatbevételei 0 0 0
199 ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei 0 0 0
200 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=200+…+203) 0 0 0
201 ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség 0 0 0
202 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége 0 0 0
203 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége 0 0 0
204 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége 0 0 0
205 Egyéb működési bevételek (>=205+206+207) 0 10 10
206 ebből: biztosító által fizetett kártérítés 0 0 0
207 ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz 0 0 0
208 ebből: költségek visszatérítései 0 10 10
209 Működési bevételek 500 844 410
210 Immateriális javak értékesítése (>=210) 0 0 0
211 ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár 0 0 0
212 Ingatlanok értékesítése (>=212) 0 0 0
213 ebből: termőföld-eladás bevételei 0 0 0
214 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0
215 Részesedések értékesítése (>=215) 0 0 0
216 ebből: privatizációból származó bevétel 0 0 0
217 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 0 0
218 Felhalmozási bevételek (=209+211+213+214+216) 0 0 0
219 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 0 0
220 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=220+…+230) 0 24 24
221 ebből: egyházi jogi személyek 0 0 0
222 ebből: nonprofit gazdasági társaságok 0 0 0
223 ebből: egyéb civil szervezetek 0 0 0
224 ebből: háztartások 0 24 24
225 ebből: pénzügyi vállalkozások 0 0 0
226 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások 0 0 0
227 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások 0 0 0
228 ebből: egyéb vállalkozások 0 0 0
229 ebből: Európai Unió 0 0 0
230 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek 0 0 0
231 ebből: egyéb külföldiek 0 0 0
232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=232+…+242) 0 0 0
233 ebből: egyházi jogi személyek 0 0 0
234 ebből: nonprofit gazdasági társaságok 0 0 0
235 ebből: egyéb civil szervezetek 0 0 0
